| 
	10.02.2012 Петр Костенко 4222Текущий рейтинг-лист(мужчины)Предлагаем Вашему вниманию текущий рейтинг лист первой сотни казахстанских шахматистов (по состоянию на декабрь 2011 года):
 
	
		
			|   
				
					
						| 1 | Sadvakasov, Darmen | g | KAZ | 2629 | 0 | 1979 |  
						| 2 | Vladimirov, Yevgeniy | g | KAZ | 2601 | 0 | 1957 |  
						| 3 | Kazhgaleyev, Murtas | g | KAZ | 2595 | 2 | 1973 |  
						| 4 | Kotsur, Pavel | g | KAZ | 2581 | 9 | 1974 |  
						| 5 | Jumabayev, Rinat | g | KAZ | 2580 | 20 | 1989 |  
						| 6 | Kuderinov, Kirill | m | KAZ | 2504 | 0 | 1987 |  
						| 7 | Ismagambetov, Anuar | g | KAZ | 2500 | 0 | 1986 |  
						| 8 | Ibragimov, Alibek | g | KAZ | 2498 | 0 | 1970 |  
						| 9 | Khusnutdinov, Rustam | g | KAZ | 2495 | 0 | 1987 |  
						| 10 | Irzhanov, Ruslan | g | KAZ | 2494 | 0 | 1976 |  
						| 11 | Kostenko, Petr | g | KAZ | 2487 | 0 | 1976 |  
						| 12 | Nesterov, Yakov | g | KAZ | 2459 | 0 | 1966 |  
						| 13 | Matros, Alexander | m | KAZ | 2442 | 3 | 1970 |  
						| 13 | Asanov, Bolat | g | KAZ | 2442 | 0 | 1961 |  
						| 15 | Izmukhambetov, Salauat | g | KAZ | 2431 | 0 |  |  
						| 16 | Utegaliyev, Azamat |  | KAZ | 2430 | 0 | 1991 |  
						| 17 | Rinas, Oleg | f | KAZ | 2429 | 0 | 1961 |  
						| 18 | Abilmazhinov, Dauren | m | KAZ | 2428 | 0 | 1986 |  
						| 19 | Askarov, Bakhtiyar |  | KAZ | 2420 | 0 | 1982 |  
						| 20 | Kanatov, Askar | m | KAZ | 2419 | 0 |  |  
						| 21 | Duskuzhanov, Daulet | m | KAZ | 2418 | 0 | 1990 |  
						| 22 | Alaguzov, Maxat |  | KAZ | 2415 | 0 | 1988 |  
						| 22 | Sadykov, Rustem | m | KAZ | 2415 | 0 | 1984 |  
						| 24 | Amanov, Zhanibek | m | KAZ | 2411 | 9 | 1989 |  
						| 25 | Iskakov, Aibek | m | KAZ | 2407 | 0 | 1986 |  
						| 25 | Tikzhanov, Yerlan | m | KAZ | 2407 | 0 | 1975 |  
						| 27 | Temirbayev, Serikbay | g | KAZ | 2406 | 0 | 1961 |  
						| 28 | Peregudov, Nikolay | m | KAZ | 2404 | 0 | 1962 |  
						| 29 | Kubenov, Askar | m | KAZ | 2403 | 0 | 1966 |  
						| 30 | Nasybullin, Vladislav | m | KAZ | 2396 | 0 | 1955 |  
						| 31 | Balabaev, Timur | m | KAZ | 2393 | 0 | 1971 |  
						| 31 | Ibrayev, Nurlan | g | KAZ | 2393 | 0 | 1977 |  
						| 33 | Aitbayev, Aslan |  | KAZ | 2391 | 0 | 1990 |  
						| 34 | Gnusarev, Pavel | m | KAZ | 2382 | 0 | 1972 |  
						| 35 | Katalymov, Boris | m | KAZ | 2374 | 0 | 1932 |  
						| 36 | Soltanov, Serik | f | KAZ | 2369 | 0 |  |  
						| 37 | Akkozov, Berik | f | KAZ | 2368 | 0 | 1990 |  
						| 38 | Zakharov, Valentin |  | KAZ | 2364 | 0 | 1949 |  
						| 39 | Dzyuban, Oleg | m | KAZ | 2362 | 0 | 1950 |  
						| 40 | Khamzin, Olzhas | f | KAZ | 2355 | 0 | 1986 |  
						| 41 | Nukin, Askhat | f | KAZ | 2353 | 8 | 1989 |  
						| 41 | Rodionov, Adil |  | KAZ | 2353 | 0 | 1983 |  
						| 43 | Kaiyrbekov, Rustam | m | KAZ | 2351 | 0 | 1988 |  
						| 43 | Kozlov, Roman |  | KAZ | 2351 | 0 | 1986 |  
						| 45 | Egorov, Evgeny | m | KAZ | 2348 | 11 | 1973 |  
						| 46 | Aligozhin, Zhaslan | f | KAZ | 2341 | 0 | 1982 |  
						| 47 | Erzhanov, Arman | f | KAZ | 2333 | 24 | 1983 |  
						| 47 | Mankeyev, Rauan | f | KAZ | 2333 | 0 | 1987 |  
						| 49 | Pyatin, Oleg |  | KAZ | 2331 | 0 | 1966 |  
						| 50 | Trussevich, Sergey | f | KAZ | 2328 | 8 | 1975 |  
						| 50 | Pak, Yevgeniy |  | KAZ | 2328 | 6 | 1992 |  
						| 52 | Sergeyeva, Mariya | wg | KAZ | 2327 | 0 | 1983 |  
						| 53 | Dosov, Nurlan | f | KAZ | 2326 | 0 | 1964 |  
						| 54 | Khomullo, V. |  | KAZ | 2325 | 0 |  |  
						| 54 | Yurkov, Pavel | f | KAZ | 2325 | 0 | 1987 |  
						| 56 | Anistratov, Dmitriy | f | KAZ | 2322 | 0 | 1974 |  
						| 57 | Duisenova, Madina | wm | KAZ | 2321 | 0 | 1983 |  
						| 58 | Yezheliev, Yevgenij | f | KAZ | 2319 | 0 | 1960 |  
						| 59 | Shimelkov, Vassiliy | f | KAZ | 2316 | 0 | 1982 |  
						| 59 | Yustus, Alexandr | f | KAZ | 2316 | 0 |  |  
						| 61 | Khasanova, Flyura | wg | KAZ | 2315 | 0 | 1964 |  
						| 62 | Novoshitskiy, Yevgeniy | f | KAZ | 2313 | 0 | 1969 |  
						| 63 | Iskakov, Arsen | f | KAZ | 2312 | 0 |  |  
						| 64 | Vorontsov, Nikolay | m | KAZ | 2311 | 0 | 1970 |  
						| 65 | Rakhimgaliyev, Yerlan | f | KAZ | 2306 | 0 | 1991 |  
						| 66 | Aliev, Eldar |  | KAZ | 2304 | 0 | 1984 |  
						| 67 | Skurygin, Anton | m | KAZ | 2303 | 0 | 1981 |  
						| 68 | Serikbayev, Yerlan | f | KAZ | 2302 | 0 | 1970 |  
						| 69 | Issabayev, Dias | f | KAZ | 2301 | 0 | 1988 |  
						| 70 | Popov, Dmitriy | f | KAZ | 2300 | 0 | 1979 |  
						| 71 | Granovskiy, Alexandr | m | KAZ | 2299 | 15 | 1964 |  
						| 71 | Zigangirova, Sofya | wm | KAZ | 2299 | 0 | 1983 |  
						| 73 | Kazakov, Konstantin | f | KAZ | 2298 | 11 | 1993 |  
						| 73 | Gavryushin, Oleg | f | KAZ | 2298 | 0 | 1970 |  
						| 75 | Kim, Sergey | f | KAZ | 2295 | 0 | 1963 |  
						| 76 | Temirov, Bakhyt |  | KAZ | 2292 | 0 | 1990 |  
						| 77 | Kisil, Ivan |  | KAZ | 2289 | 0 | 1989 |  
						| 78 | Dauletova, Gulmira | wm | KAZ | 2283 | 0 | 1988 |  
						| 79 | Lozhnikov, Vyacheslav | f | KAZ | 2282 | 11 | 1993 |  
						| 79 | Kassimov, Baurzhan |  | KAZ | 2282 | 0 | 1990 |  
						| 81 | Medybayev, Daniyar |  | KAZ | 2281 | 0 | 1988 |  
						| 82 | Anetbaev, Berik |  | KAZ | 2280 | 0 | 1952 |  
						| 83 | Min, Valeriy | m | KAZ | 2279 | 0 | 1967 |  
						| 84 | Dmitriyev, Vladimir | f | KAZ | 2278 | 0 | 1949 |  
						| 84 | Omarov, Ospan | f | KAZ | 2278 | 0 | 1964 |  
						| 86 | Mogila, Vladimir | f | KAZ | 2276 | 0 | 1992 |  
						| 87 | Ospanov, Nazar |  | KAZ | 2275 | 0 | 1993 |  
						| 88 | Karmenov, Zhanibek |  | KAZ | 2274 | 0 | 1990 |  
						| 89 | Bikmukhametov, Sofa |  | KAZ | 2272 | 0 |  |  
						| 89 | Zherdev, Igor |  | KAZ | 2272 | 0 | 1969 |  
						| 91 | Grebenschikov, Vladimir | m | KAZ | 2271 | 0 | 1958 |  
						| 92 | Arestanov, Timur | f | KAZ | 2263 | 0 | 1979 |  
						| 92 | Dzhumadullayev, Kuanyshbek |  | KAZ | 2263 | 0 |  |  
						| 94 | Karayev, Assylkhan | f | KAZ | 2262 | 0 | 1992 |  
						| 95 | Sannikov, Igor |  | KAZ | 2261 | 0 | 1969 |  
						| 96 | Ermekov, Almas |  | KAZ | 2260 | 0 | 1983 |  
						| 97 | Igambergenov, Alibek |  | KAZ | 2259 | 0 | 1995 |  
						| 98 | Otegenov, Sultan |  | KAZ | 2258 | 0 | 1992 |  
						| 99 | Ospanov, G |  | KAZ | 2257 | 0 |  |  
						| 100 | Maksimenko, Vitaliy |  | KAZ | 2255 | 0 | 1975 |  |  Вы также можете просмотреть текущий рейтинг-лист женщин
	
		
	 Поделись новостью! Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter | 
				
Вы отвечаете на следущий комментарий: