Grand prix of the Cup of the Pavlodar area | Ranking after round: | 11 | |||||||||
Nr | Pno | ID | Title | Name | Rating | Score | TPR | RC | W | W-WE | SB |
1 | 1 | 13704648 | Ospanov, Nazar | 2311 | 7,5 | 2376 | 2243 | 7,5 | 1,03 | 38,25 | |
2 | 11 | 13702734 | FM | Aligozhin, Zhaslan | 2294 | 7 | 2347 | 2245 | 7 | 0,78 | 36,00 |
3 | 3 | 13700340 | NM | Nukin, Tolegen | 2208 | 7 | 2355 | 2253 | 7 | 2,18 | 34,50 |
4 | 4 | 13702718 | Sisabayev, Kuanysh | 2235 | 7 | 2352 | 2250 | 7 | 1,72 | 32,50 | |
5 | 8 | 13700421 | IM | Egorov, Evgeny | 2339 | 6,5 | 2306 | 2241 | 6,5 | -0,42 | 31,75 |
6 | 12 | 13700898 | FM | Kazakov, Konstantin | 2287 | 6,5 | 2310 | 2245 | 6,5 | 0,39 | 30,75 |
7 | 6 | 13704761 | FM | Lozhnikov, Vyacheslav | 2309 | 6,5 | 2308 | 2243 | 6,5 | 0,04 | 28,75 |
8 | 7 | 13703021 | Bazilov, Arman | 2205 | 6,5 | 2318 | 2253 | 6,5 | 1,71 | 28,75 | |
9 | 2 | 13703854 | Balguzhinov, Bakhytzhan | 2218 | 4 | 2150 | 2252 | 4 | -0,99 | 21,00 | |
10 | 5 | 13703374 | Kurmanbayev, Yerken | 2238 | 4 | 2148 | 2250 | 4 | -1,3 | 18,00 | |
11 | 9 | 13700944 | Khabibulin, Rinat | 2062 | 3 | 2091 | 2266 | 3 | 0,36 | 8,50 | |
12 | 10 | 13702505 | IM | Grebenschikov, Vladimir | 2281 | 0,5 | 1776 | 2246 | 0,5 | -5,5 | 3,75 |
Заслуживает внимание блестящая концовка партии Гребенщиков - Алигожин:
1. Re5? Qf2+! 2. Kh1 Qxg2!! 3.Kxg2 Nf4+ 4.Kg1 Rxd1+ 5.Qxd1 Nh3x
Вы отвечаете на следущий комментарий: