Таблицы:
| Блиц турнир Прииртышье А | Ranking after round:11 | |||||||||
| Nr | Pno | Title | Name | Rating | Score | TPR | RC | W | W-WE | M/F |
| 1 | 2 | IM | Егоров Евгений | 2336 | 10 | 2485 | 2119 | 9 | 1,2 | M |
| 2 | 12 | Серикбай Шынгыс | 2017 | 9 | 2356 | 2136 | 7 | 3,94 | M | |
| 3 | 4 | FM | Казаков Константин | 2299 | 8,5 | 2269 | 2076 | 7,5 | -0,3 | M |
| 4 | 1 | IM | Захаров Валентин | 2362 | 8 | 2292 | 2117 | 8 | -0,8 | M |
| 5 | 22 | Махнев Денис | 1873 | 7,5 | 2154 | 2074 | 5,5 | 3,34 | M | |
| 6 | 5 | Джумадуллаев Куанышбек | 2254 | 7,5 | 2143 | 2018 | 4 | -0,8 | M | |
| 7 | 55 | Турар Дастан | 0 | 7,5 | 2107 | 1941 | 6,5 | 2 | M | |
| 8 | 25 | Мезенцев Иван | 1821 | 7 | 2120 | 2077 | 5 | 3,29 | M | |
| 9 | 3 | FM | Ложников Вячеслав | 2305 | 7 | 2146 | 2074 | 6 | -1,9 | M |
| 10 | 8 | Карменов Берик | 2134 | 7 | 2092 | 2092 | 4 | -0,48 | M | |
| 11 | 7 | Баймурзин Айтказы | 2138 | 7 | 2039 | 2039 | 4 | -1,12 | M | |
| 12 | 24 | Жуков Кирилл | 1826 | 7 | 2148 | 2053 | 5 | 3,32 | M | |
| 13 | 14 | Григорьев Альберт | 2010 | 7 | 2028 | 2078 | 3 | 0,13 | M | |
| 14 | 15 | Ергазы Дулат | 1998 | 7 | 2048 | 2098 | 3 | 0,48 | M | |
| 15 | 16 | Байжанова Жанар | 1975 | 6,5 | 1956 | 2149 | 1 | -0,08 | F | |
| 16 | 39 | Ишмухаметов Адиль | 0 | 6,5 | 2073 | 1993 | 5,5 | 1 | M | |
| 17 | 47 | Матымов Мади | 0 | 6,5 | 1940 | 1940 | 4 | 1940 | M | |
| 18 | 56 | Уакасов Темерлан | 0 | 6,5 | 1861 | 1861 | 3,5 | 1861 | M | |
| 19 | 9 | Хочиев Анатолий | 2097 | 6 | 1886 | 2044 | 2 | -1,99 | M | |
| 20 | 13 | Абдрахманов Болат | 2013 | 6 | 1943 | 1993 | 3 | -0,71 | M | |
| 21 | 23 | Каликов Тамерлан | 1836 | 6 | 1966 | 2016 | 3 | 1,18 | M | |
| 22 | 28 | Кузаиров Олжас | 1718 | 6 | 1757 | 1950 | 1 | 0,16 | M | |
| 23 | 35 | Жанбырбаев Есен | 0 | 6 | 1926 | 1998 | 2 | 1926 | M | |
| 24 | 45 | Лютеев Александр | 0 | 6 | 1659 | 1932 | 1 | 1659 | M | |
| 25 | 10 | Коцур Иван | 2053 | 5,5 | 2000 | 2050 | 3 | -0,5 | M | |
| 26 | 48 | Минбаев Болатбек | 0 | 5,5 | 1883 | 1963 | 3,5 | 1883 | M | |
| 27 | 6 | FM | Скурыгин Григорий | 2190 | 5,5 | 1525 | 1926 | 0,5 | -4,42 | M |
| 28 | 27 | Сулейменов Алишер | 1776 | 5,5 | 1849 | 1974 | 2 | 0,56 | M | |
| 29 | 18 | Дахаев Ислам | 1900 | 5,5 | 1922 | 1922 | 1,5 | 0,09 | M | |
| 30 | 42 | Калиаскарова Арайлым | 0 | 5,5 | 1948 | 1991 | 3,5 | 1948 | F | |
| 31 | 40 | Кабираев Серикбай | 0 | 5,5 | 1754 | 1947 | 1,5 | 1754 | M | |
| 32 | 46 | Малец Александр | 0 | 5,5 | 1882 | 1882 | 4 | 1882 | M | |
| 33 | 17 | Бекмуратов Бекнур | 1900 | 5 | 1515 | 2250 | 0 | -0,11 | M | |
| 34 | 21 | Манабаева Айя | 1881 | 5 | 1285 | 2020 | 0 | -1,55 | F | |
| 35 | 30 | Адильбекова Еркежан | 0 | 5 | 2004 | 2129 | 1 | 2004 | F | |
| 36 | 52 | Сафаргалиев Темерлан | 0 | 5 | 1851 | 1901 | 3 | 1851 | M | |
| 37 | 51 | Насыбуллаев Еркин | 0 | 5 | 1770 | 1963 | 2 | 1770 | M | |
| 38 | 54 | Толегенов Роллан | 0 | 5 | 1756 | 1897 | 2,5 | 1756 | M | |
| 39 | 43 | Карабалиев Нуржан | 0 | 5 | 1816 | 1941 | 2 | 1816 | M | |
| 40 | 20 | Коцур Кирилл | 1900 | 4,5 | 1941 | 1941 | 2 | 0,24 | M | |
| 41 | 32 | Ережеп Асылжан | 0 | 4,5 | 1564 | 2299 | 0 | 0 | M | |
| 42 | 19 | Даянова Регина | 1900 | 4,5 | 1165 | 1900 | 0 | -0,5 | F | |
| 43 | 37 | Жумабаева Гаухар | 0 | 4,5 | 1919 | 1919 | 2,5 | 1919 | F | |
| 44 | 57 | Шадыкул Дархан | 0 | 4,5 | 1103 | 1838 | 0 | 0 | M | |
| 45 | 11 | Балаканова Бахыт | 2039 | 4 | 1180 | 1915 | 0 | -1,34 | F | |
| 46 | 33 | Ерланкызы Аксана | 0 | 4 | 2027 | 2027 | 1 | 0 | F | |
| 47 | 53 | Султанбаева Нурай | 0 | 4 | 1125 | 1860 | 0 | 1125 | F | |
| 48 | 58 | Бадамшина Бахыт | 1900 | 4 | 1713 | 1800 | 1,5 | -1,06 | F | |
| 49 | 36 | Жауатова Данагуль | 0 | 4 | 1799 | 1924 | 1 | 1799 | F | |
| 50 | 31 | Аскаров Абай | 0 | 4 | 1814 | 1901 | 1,5 | 1814 | M | |
| 51 | 38 | Каирбек Бауыржан | 1800 | 4 | 1485 | 1851 | 0,5 | -1,65 | M | |
| 52 | 50 | Мухтарханов Данияр | 0 | 3,5 | 1501 | 1823 | 0,5 | 1501 | M | |
| 53 | 49 | Мукашев Даниил | 0 | 3,5 | 1945 | 1796 | 3,5 | 1 | M | |
| 54 | 26 | Абылгазин Асет | 1800 | 3 | 2585 | 1850 | 2 | 1,14 | M | |
| 55 | 34 | Жаканова Алтынай | 0 | 3 | 1724 | 1997 | 0,5 | 1724 | F | |
| 56 | 41 | Каграманов Гарри | 0 | 3 | 1552 | 1825 | 1 | 1552 | M | |
| 57 | 44 | Кускова Елизавета | 0 | 2,5 | 1038 | 1773 | 0 | 1038 | F | |
| 58 | 29 | Садуакасов Думан | 1600 | 2 | 1758 | 1883 | 1 | 0,52 | M | |
| Блиц до 10 лет | Ranking after round:11 | ||||||||
| Nr | Pno | Name | Rating | Score | TPR | RC | W | W-WE | M/F |


Вы отвечаете на следущий комментарий: