Регистрация | Забыли пароль?
01.11.2021

Павел Коцур

9353

Рейтинг шахматистов Казахстана,топ 100, ноябрь (классика)

Казахстан занимает на 1 ноября 2021 года 38 позицию в мировом рейтинге.
Средний рейтинг первой десятки-2517.
Публикуем Топ 100 Казахстанский шахматистов (классика). В рейтинг включены только активные игроки.

 

Классика

 

# Name Title Fed Rating B-Year
1 Jumabayev, Rinat GM KAZ 2658 1989
2 Kazhgaleyev, Murtas GM KAZ 2568 1973
3 Ismagambetov, Anuar GM KAZ 2520 1986
4 Makhnev, Denis GM KAZ 2513 2000
5 Abdumalik, Zhansaya GM KAZ 2507 2000
6 Kotsur, Pavel GM KAZ 2500 1974
7 Saduakassova, Dinara IM KAZ 2491 1996
8 Utegaliyev, Azamat   KAZ 2488 1991
9 Khusnutdinov, Rustam GM KAZ 2484 1987
10 Suleymenov, Alisher IM KAZ 2443 2000
11 Akhmetov, Ayan IM KAZ 2440 1997
12 Urazayev, Arystanbek IM KAZ 2437 1998
13 Kostenko, Petr GM KAZ 2433 1976
14 Agmanov, Zhandos IM KAZ 2430 2000
15 Aitbayev, Aslan IM KAZ 2427 1990
16 Igambergenov, Alibek IM KAZ 2420 1995
17 Kuderinov, Kirill IM KAZ 2409 1987
18 Rinas, Oleg FM KAZ 2408 1961
19 Zhalmakhanov, Ramazan IM KAZ 2403 2002
20 Askarov, Bakhtiyar   KAZ 2402 1982
21 Assaubayeva, Bibisara IM KAZ 2400 2004
22 Ansat, Aldiyar IM KAZ 2391 2008
23 Ibrayev, Nurlan GM KAZ 2374 1977
24 Temirbayev, Serikbay GM KAZ 2372 1961
25 Nugumanov, Bakhtiyar IM KAZ 2368 1990
26 Kozlov, Roman   KAZ 2364 1986
27 Matros, Alexander IM KAZ 2361 1970
28 Nogerbek, Kazybek FM KAZ 2356 2004
29 Kassimov, Baurzhan IM KAZ 2352 1990
30 Amanov, Zhanibek IM KAZ 2341 1989
31 Kamalidenova, Meruert WIM KAZ 2339 2005
32 Kaiyrbekov, Rustam IM KAZ 2338 1988
33 Nakhbayeva, Guliskhan IM KAZ 2333 1991
34 Kozganbay, Erkin   KAZ 2324 1994
35 Balabayeva, Xeniya WFM KAZ 2308 2005
36 Isanzhulov, Arystan FM KAZ 2303 2003
37 Nukin, Askhat FM KAZ 2299 1989
38 Egorov, Evgeny IM KAZ 2294 1973
39 Abdilkhair, Abilmansur FM KAZ 2289 2003
40 Serikbay, Chingiz FM KAZ 2288 1997
41 Gavryushin, Oleg FM KAZ 2286 1970
42 Sadubayev, Airat   KAZ 2285 1999
43 Moisseyenko, Ilya FM KAZ 2280 1990
44 Nurgali, Nazerke WIM KAZ 2267 2004
45 Sisabayev, Kuanysh FM KAZ 2258 1981
46 Dauletova, Gulmira WGM KAZ 2257 1988
47 Gnusarev, Pavel IM KAZ 2247 1972
48 Bekturov, Tamerlan FM KAZ 2244 2002
49 Amerkeshev, Madiyar   KAZ 2241 1986
50 Nurzhanov, Timur FM KAZ 2239 2001
51 Serikbay, Assel WIM KAZ 2237 2002
52 Granovskiy, Alexandr IM KAZ 2235 1964
53 Davletbayeva, Madina WGM KAZ 2235 1989
54 Anistratov, Dmitriy FM KAZ 2231 1974
55 Rakhimzhan, Alen FM KAZ 2229 2000
56 Erzhanov, Arman FM KAZ 2229 1983
57 Nurmanova, Alua WFM KAZ 2228 2007
58 Kvan, Andrey   KAZ 2228 1984
59 Kurmangaliyeva, Liya FM KAZ 2222 2005
60 Zhukenov, Aituar   KAZ 2209 2004
61 Turar, Dastan FM KAZ 2204 2000
62 Karayev, Assylkhan FM KAZ 2197 1992
63 Tukubayev, Kazbek   KAZ 2191 1989
64 Kashebayev, Azamat   KAZ 2190 1990
65 Sapenov, Daniyal   KAZ 2189 2008
66 Agmanov, Begman   KAZ 2181 0
67 Maksimenko, Viktor FM KAZ 2181 1971
68 Primbetov, Kazbek FM KAZ 2175 1985
69 Sannikov, Igor   KAZ 2171 1969
70 Ulkhanov, Azamat   KAZ 2168 1991
71 Nurgaliyev, Sauat CM KAZ 2162 2010
72 Shimelkov, Vasiliy FM KAZ 2159 1982
73 Golovchuk, Oleg   KAZ 2149 1962
74 Barmagambetov, Meyrzhan   KAZ 2147 2003
75 Katenov, Aibek   KAZ 2146 2002
76 Bauenov, Yerlan   KAZ 2125 1981
77 Kairbekova, Amina WFM KAZ 2123 2006
78 Aripov, Abdusamat   KAZ 2119 2004
79 Bizhigitov, Zhangir   KAZ 2111 2004
80 Aldabergenov, Alrami   KAZ 2108 2003
81 Nasybullina, Alfia WIM KAZ 2101 1994
82 Sukhov, Maxim   KAZ 2098 1986
83 Yermekov, Kairat   KAZ 2095 1976
84 Ishmukhametov, Adil   KAZ 2092 1998
85 Nyshanbayev, Bolat   KAZ 2091 1983
86 Bazilov, Arman   KAZ 2088 1984
87 Mamedov, Edgar CM KAZ 2086 2010
88 Irgaliyev, Alikhan   KAZ 2082 1998
89 Ankudinova, Yelena WGM KAZ 2076 1962
90 Umbetov, Kazybek   KAZ 2073 2002
91 Umirgaliyev, Eldar   KAZ 2072 1988
92 Assylov, Miras   KAZ 2070 2008
93 Asanov, Almaz FM KAZ 2067 1967
94 Sarzhanov, Chingizkhan   KAZ 2057 2004
95 Rasulov, Valikhan   KAZ 2055 1991
96 Salimov, Ruslan   KAZ 2055 2002
97 Yurovskiy, Sergey   KAZ 2054 1961
98 Bigabylov, Zhuban   KAZ 2048 1978
99 Oshakbayev, Bauyrzhan   KAZ 2046 1975
100 Kembayev, Bakhytzhan   KAZ 2044 1998

Поделись новостью!

 

Добавить комментарий:

Вы отвечаете на следущий комментарий:
:arrow: :biggrin: :confused: :cool: :cry: :eek: :evil: :lol: :mad: :question: :razz: :redface: :sad: :smile: :twisted: :wink:
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter