Выступление Кирилла Кудеринова
Тур | Стол | Ном | ФИО | Страна | ЭЛО | Цвет | Рез | Очки |
1 | 26 | 77 | Askerov, Marat | RUS | 2085 | ч | 1 | 1 |
2 | 17 | 49 | IM Filipenko, Alexander V | RUS | 2293 | б | 1 | 2 |
3 | 4 | 11 | GM Savchenko, Boris | RUS | 2559 | ч | 0 | 2 |
4 | 19 | 47 | FM Gorozhanin, Mikhail | RUS | 2299 | б | ½ | 2.5 |
5 | 17 | 43 | Samusenko, Maksim | RUS | 2306 | ч | ½ | 3 |
6 | 19 | 45 | Denisov, Lev | RUS | 2302 | б | 1 | 4 |
7 | 8 | 7 | GM Danin, Alexandre | RUS | 2594 | ч | ½ | 4.5 |
8 | 12 | 10 | GM Shariyazdanov, Andrey | RUS | 2568 | б | ½ | 5 |
9 | 13 | 13 | GM Ibragimov, Ildar | USA | 2557 | ч | 0 | 5 |
Выступление Асада Мамырбая
Тур | Стол | Ном | ФИО | Страна | ЭЛО | Цвет | Рез | Очки |
1 | 27 | 27 | GM Tunik, Gennady | RUS | 2430 | b | 0 | 0 |
2 | 51 | 101 | Kleimenov, Ivan | RUS | 1526 | w | 0 | 0 |
3 | 44 | 93 | Bubnov, Kirill | RUS | 1871 | b | 1 | 1 |
4 | 35 | 53 | FM Davydov, Sergey P. | RUS | 2252 | w | 0 | 1 |
5 | 44 | 98 | Zhanazarov, Iskander | RUS | 1764 | b | 1 | 2 |
6 | 34 | 55 | FM Igonin, Temur | UZB | 2215 | w | ½ | 2.5 |
7 | 38 | 69 | WFM Rjanova, Valery | RUS | 2131 | w | 1 | 3.5 |
8 | 32 | 42 | FM Morgunov, Anatoly | RUS | 2307 | b | ½ | 4 |
9 | 28 | 45 | Denisov, Lev | RUS | 2302 | w | 0 | 4 |
Выступление Искандера Жаназарова
Тур | Стол | Ном | ФИО | Страна | ЭЛО | Цвет | Рез | Очки |
1 | 47 | 47 | FM Gorozhanin, Mikhail | RUS | 2299 | b | 0 | 0 |
2 | 47 | 73 | Sadykov, Airat F. | RUS | 2106 | w | 0 | 0 |
3 | 50 | 88 | Teimurov, Artur | RUS | 1934 | b | 0 | 0 |
4 | + | 1 | ||||||
5 | 44 | 78 | Mamyrbay, Assad | KAZ | 2078 | w | 0 | 1 |
6 | 48 | 86 | Bakunin, Damir | RUS | 1992 | b | 0 | 1 |
7 | 51 | 100 | Kurninov, Andrei | RUS | 1708 | w | 0 | 1 |
8 | 51 | 94 | Kitov, Matvey | RUS | 1839 | w | 0 | 1 |
9 | 50 | 99 | Faizrakhmanov, Ildar | RUS | 1721 | b | ½ | 1.5 |
Кроме этого, Искандер Жаназаров сыграл и в этапе Детского Кубка России - в категории до 11 лет и набрал 5,5 очка (21 место).
Все результаты, онлайн-трансляция, информация об этапе Детского Кубка
Вы отвечаете на следущий комментарий: