Сроки турниров - с 26 марта по 5 апреля (также в день закрытия пройдет блиц-турнир).
Эло-фаворит турнира "А" - Шахрияр Мамедьяров, Ринат с ЭЛО 2572 расположился практически чуть ниже середины середине: 42 номер при 72 участников, такой факт - лучшее свидетельство плотности и силы турнира. Кирилл заявился в турнир "А" имея возможность сыграть в турнире "В" - при рейтинге ниже 2550 возможность выбора уже есть. В итоге у Кирилла 65 стартовый номер. Жансая, сделавшая также и вовсе замкнула стартовый список.
UPD1. В первом туре нашей делегацией набрано 0% в турнире "А", 50 % в турнире "В" и 100 % в турнире "С".
UPD2. Во втором туре первые очки набраны в турнире "А" - Ринат и Жансая сыграли вничью, в турнире "В" Азамат имеет 100%, также как и Арман в турнире "С".
UPD3. Ринат Джумабаев после не самого удачного старта разыгрался и после победы в предпоследнем туре над Михаилом Кобалией имеет в активе 5 очков из 8. Столько же в турнире "И" у Рустама Хуснутдинова, уступившего в восьмом туре индийскому шахматисту Нилотпалу. В турнире "С" у Армана и Гульмиры "синхронные" 5,5 очков из 8.
UPD4. Блестяще финишировал Ринат Джумабаев - 5,5 очков из 6! Победа черными над Сашикиряном в последнем туре позволила занять ему 5 место (дележ 4-9 мест) и прибавить 17,9 пунктов ЭЛО при перфомансе 2721.
Тур | Соперник | Звание | Эло | Страна | цвет | рез-т | Очки |
1 | Inarkiev Ernesto | GM | 2706 | Россия | черн | 0 | 0 |
2 | Batchuluun Tsegmed | GM | 2499 | Монголия | бел | 1/2 | 0.5 |
3 | Vishnu Prasanna. V | GM | 2477 | Индия | черн | 0 | 0.5 |
4 | Al-Sayed Mohammed | GM | 2511 | Катар | черн | 1 | 1.5 |
5 | Can Emre | GM | 2555 | Турция | бел | 1 | 2.5 |
6 | Vidit Santosh Gujrathi | GM | 2625 | Индия | бел | 1 | 3.5 |
7 | Fedoseev Vladimir | GM | 2674 | Россия | черн | 1/2 | 4 |
8 | Kobalia Mikhail | GM | 2632 | Россия | бел | 1 | 5 |
9 | Sasikiran Krishnan | GM | 2682 | Индия | черн | 1 | 6 |
Тур | Соперник | Звание | Эло | Страна | цвет | рез-т | Очки |
1 | Khalifman Alexander | GM | 2693 | Россия | черн | 0 | 0 |
2 | Esen Baris | GM | 2571 | Турция | бел | 0 | 0 |
3 | Matlakov Maxim | GM | 2693 | Россия | черн | 0 | 0 |
4 | Abdumalik Zhansaya | WGM | 2379 | Казахстан | черн | 1/2 | 0.5 |
5 | Tran Tuan Minh | IM | 2455 | Вьетнам | бел | 1/2 | 1 |
6 | Korobkov Piotr | 2423 | Украина | черн | 1 | 2 | |
7 | Stupak Kirill | GM | 2567 | Беларусь | бел | 1/2 | 2.5 |
8 | Kotronias Vasilios | GM | 2565 | Греция | черн | 1/2 | 3 |
9 | Sandipan Chanda | GM | 2569 | Индия | бел | 1 | 4 |
Тур | Соперник | Звание | Эло | Страна | цвет | рез-т | Очки |
1 | Bok Benjamin | GM | 2587 | Голландия | бел | 0 | 0 |
2 | Gabuzyan Hovhannes | GM | 2553 | Армения | черн | 1/2 | 0.5 |
3 | Wagner Dennis | IM | 2549 | Германия | черн | 0 | 0.5 |
4 | Kuderinov Kirill | IM | 2465 | Казахстан | бел | 1/2 | 1 |
5 | Ankit R. Rajpara | GM | 2477 | Индия | черн | 1/2 | 1.5 |
6 | Predke Alexandr | 2530 | Россия | бел | 1/2 | 2 | |
7 | Gundavaa Bayarsaikhan | GM | 2505 | MLG | черн | 0 | 2 |
8 | Can Emre | 2555 | Турция | бел | 0 | 2 | |
9 | Tregubov Pavel | GM | 2617 | Россия | черн | 1/2 | 2,5 |
В турнире B также играют трое казахстанцев. При 80 участников у Рустама 11 рейтинг турнира, у Азамата - 30 и у Асада - 76
№ | ФИО | Звание | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Перфоманс/Изм. ЭЛО |
11 | Рустам Хуснутдинов | GM | 2246 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 5,5 | 2493/+0,4 |
30 | Азамат Утегалиев | 2431 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 5,5 | 2505/+9,5 | |
76 | Асад Мамырбай | 2222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 2,5 | 2138/-40 |
Турнир С собрал 62 человека, а казахстанцы "сгруппировались" во втором стартовом десятке - 10 и 19 позиция.
№ | ФИО | Звание | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Перфоманс/Изм. ЭЛО |
10 | Арман Ержанов | FM | 2246 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 5,5 | 2184/-5,9 |
17 | Гульмира Даулетова | WIM | 2201 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 6 | 2193/+1,6 |
Официальный страница с регламентом, онлайн-трансляция на chessdom.com, результаты опена "А" на чесс-резалте (остальные - по ссылкам на ней)
Автор фото - Сергей Сорохтин.
Вы отвечаете на следущий комментарий: