В главном турнире победу одержал Владимир Крамник, опередив на очко Накамуру и на два Карлсена.
Final Crosstable
Name | Rating | Pnt/gms | Perf | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | Kramnik | 2800 | X | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16.0 / 8 | 2935 |
2 | Nakamura | 2758 | 1 | X | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15.0 / 8 | 2888 |
3 | Carlsen | 2826 | 1 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14.0 / 8 | 2879 |
4 | McShane | 2671 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13.0 / 8 | 2853 |
5 | Anand | 2811 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 3 | 1 | 1 | 9.0 / 8 | 2740 |
6 | Aronian | 2802 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 1 | 1 | 9.0 / 8 | 2741 |
7 | Short | 2698 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 3 | 6.0 / 8 | 2613 |
8 | Howell | 2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 4.0 / 8 | 2570 |
9 | Adams | 2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 3.0 / 8 | 2499 |
Отрадно, что в женском турнире приняла участие Гулисхан Нахбаева.
Ее результат - 7,5 из 9, дележ первого места и гроссмейстерский балл. Наши поздравления!
Cross table after round 9
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Ciuksyte, Dagne | ENG | 2327 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вы отвечаете на следущий комментарий: