Соревновнования по традиции проходят в двух категориях: 50-65 лет и старше 65 лет.
Казахстан представляют Елена Анкудинова, Марианна Аргинбаева и Айтказы Баймурзин (в "младшей группе"), Оразбек Калдыбаев и Пану Абдикасова (в "старшей группе").
Баймурзин Айтказы
Тур | Ст. ном. | Звание | ФИО | Рейтинг | Фед. | Результат |
1 | 93 | Benazzo Angelo | 1658 | ITA | w 1 | |
2 | 18 | IM | Julia Ernesto | 2356 | ARG | s 0 |
3 | 100 | Mazzamuto Nicola | 0 | ITA | w 1 | |
4 | 20 | IM | Berend Fred | 2347 | LUX | s 1 |
5 | 6 | IM | Bellia Fabrizio | 2452 | ITA | w 1 |
6 | 8 | GM | Mohr Georg | 2443 | SLO | s 0 |
7 | 22 | IM | Barle Janez | 2333 | SLO | w 1 |
8 | 12 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2409 | URU | s 0 |
9 | 4 | GM | Arkell Keith C | 2499 | ENG | w 0 |
10 | 33 | Karmov Mazhmudin | 2209 | RUS | s 0 | |
11 | 51 | Astengo Marcello | 2074 | ITA | w |
Анкудинова Елена
Тур | Ст. ном. | Звание | ФИО | Рейтинг | Фед. | Результат |
1 | 10 | WFM | Schulz Petra | 2094 | GER | w 1 |
2 | 7 | WIM | Melashvili Nino | 2125 | GEO | s 0 |
3 | 17 | Arginbayeva Maryana | 1458 | KAZ | w 1 | |
4 | 1 | WGM | Strutinskaia Galina | 2227 | RUS | s 0 |
5 | 15 | Baliuniene Margarita | 1834 | DEN | w 1 | |
6 | 4 | WIM | Kasoshvili Tsiala | 2174 | GEO | s 1/2 |
7 | 5 | WGM | Makropoulou Marina | 2155 | GRE | w 1 |
8 | 6 | WFM | Bogumil Tatiana | 2128 | RUS | w 1/2 |
9 | 9 | WIM | Sazonova Elena N. | 2098 | RUS | s |
Аргинбаева Марианна
Тур | Ст. ном. | Звание | ФИО | Рейтинг | Фед. | Результат |
1 | - | bye | - | - | - 1 | |
2 | 6 | WFM | Bogumil Tatiana | 2128 | RUS | w 0 |
3 | 2 | WGM | Ankudinova Yelena | 2216 | KAZ | s 0 |
4 | 16 | Sand Rosemarie | 1730 | GER | w 0 | |
5 | 14 | Chireykina Natalia | 1901 | RUS | s 0 | |
6 | 15 | Baliuniene Margarita | 1834 | DEN | s 0 | |
7 | 13 | Tandashvili Margalita | 2002 | GEO | w 0 | |
8 | 3 | WGM | Mednikova Svetlana | 2179 | RUS | s 0 |
9 | 8 | WFM | Khropova Larisa | 2117 | RUS | s |
Калдыбаев Оразбек
Тур | Ст. ном. | Звание | ФИО | Рейтинг | Фед. | Результат |
1 | 63 | Gosch Manfred | 2088 | SUI | w 0 | |
2 | 103 | Saucedo Ivan | 1984 | PAN | s 0 | |
3 | 177 | Rigotti Gianluigi | 1492 | ITA | w 1 | |
4 | 109 | Khazankin Moisei | 1976 | UKR | s 0 | |
5 | 97 | Doubleday William G. | 2001 | CAN | w 0 | |
6 | 173 | Vanzan Alessandro | 1547 | ITA | s 1 | |
7 | 131 | Malano Francesco | 1904 | ITA | w 0 | |
8 | 167 | DeGiorgis Georges | 1639 | USA | s 1K | |
9 | 134 | O`Leary Matt | 1892 | IRL | s 1/2 | |
10 | 132 | Rubinstein Mark | 1902 | ISR | s 0 | |
11 | 176 | Piazza Giacomo | 1519 | ITA | w |
Абдикасова Пану
Тур | Ст. ном. | Звание | ФИО | Рейтинг | Фед. | Результат |
1 | 1 | WGM | Fatalibekova Elena | 2242 | RUS | s 0 |
2 | 6 | WIM | Sorokina Tamara | 2116 | RUS | w 0 |
3 | 2 | WFM | Kuznetsova Luba | 2014 | RUS | s 0 |
4 | 7 | WIM | Lebel-Arias Julia | 1796 | MNC | w 0 |
5 | 3 | WGM | Khmiadashvili Tamar | 2029 | GEO | s 0 |
6 | 8 | GM | Gaprindashvili Nona | 2299 | GEO | w 0 |
7 | 4 | WIM | Tsifanskaya Ludmila A | 2077 | ISR | s 0 |
8 | 9 | Kabanova Irina | 1954 | RUS | w 1 | |
9 | 5 | WGM | Kozlovskaya Valentina | 2249 | RUS | s |
Технические результаты (вверху выбрать категорию)
Все чемпионы мира:
Вы отвечаете на следущий комментарий: