Дни чемпионата - с 20 по 29 сентября. Сдвоенные туры состоятся 21 и 23 сентября, день отдыха - 24. Начало туров - в 16.00 (20.00 по времени Астаны), в сдвоенные дни - в 10.00 (14.00) и 17.00 (21.00), последний тур начнется в 10.00 (14.00) 29 сентября.
Большинство надежд казахстанских болельщиков связаны с нашими ЭЛО - лидерами в возрастных группах.
UPD1. После 6 туров 24 августа будет выходной день. Это возможность подвести промежуточные итоги первой части чемпионата. Претенденты на медали - в первую очередь шахматисты, идущие в десятке, и таких сейчас трое - Динара (, 5,5 очков, дележ 1-2 мест), Бибисара (5 очков, 3 место) и Ногербек (4,5 очка, дележ 6-15 мест). От финиша многое зависит у группы, расположившейся во втором десятке, а таких в казахстанской делегации насчитывается 9 человек - Сатбек, Диас, Амина, Назерке, Зейнеп, Асель, Жандос, Жанат и Аян. Пожелаем удачной второй половины всем нашим шахматистам!
Номер | ФИО | ЭЛО | Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Место | Перфоманс |
3/64 | Akhmedinov Satbek | 1794 | 8B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | 17 (14-20) | 1144 |
23 | Alimbetov Dias | 0 | 8B | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6 | 21 (21-29 | 1283 |
28/51 | Kairbekova Amina | 0 | 8G | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 6 | 19 (18-25) | 1123 |
17/100 | Nogerbek Kazybek | 1803 | 10B | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | 20 (20-31) | 1830 |
90 | Serikbay Alimzhan | 0 | 10B | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 6 | 42 (34-46) | 1553 |
1/68 | Assaubayeva Bibissara | 1926 | 10G | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 (1-2) | 1923 |
9 | Nurgali Nazerke | 1634 | 10G | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 7.5 | 5 | 1458 |
26 | Lesbekova Asel | 1405 | 10G | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 33 (28-42) | 1148 |
63 | Sultanbek Zeinep | 0 | 10G | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 5.5 | 30 (28-42) | 1446 |
33/105 | Abdilkhair Abilmansur | 1946 | 12B | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 42 (33-44) | 1698 |
8/34 | Serikbay Assel | 1926 | 12G | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 11 (4-11) | 1841 |
34 | Abduali Samal | 1556 | 12G | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 5.5 | 44 (33-46) | 1234 |
44 | Amirtai Almarua | 0 | 12G | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 66 (66-70) | 1328 |
23 | Agmanov Zhandos | 2151 | 14B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 33 (33-42) | 2183 |
28 | Suleymenov Alisher | 2099 | 14B | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 6.5 | 25 (22-32) | 2043 |
34 | Turar Dastan | 1799 | 14B | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6.5 | 24 (22-32) | 2107 |
74 | Ayupov Salikh | 1489 | 14B | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4 | 83 (78-88) | 1312 |
14/73 | Bauyrzhan Arnash | 1930 | 14G | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 (3-6) | 1911 |
10/94 | Saiyn Zhanat | 2397 | 16B | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 7 | 10 (10-19) | 2324 |
36/84 | Albekova Dilyara | 1830 | 16G | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 30 (28-36) | 1799 |
18 /74 | Akhmetov Ayan | 2350 | 18B | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 | 18 (18-22) | 2335 |
36 | Serikbay Chingiz | 2173 | 18B | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6 | 24 (23-33) | 2183 |
1/63 | Saduakassova Dinara | 2409 | 18G | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 10 | 1 | 2515 |
Mukhit Aisezym | 2059 | 18G | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 35 (26-38) | 1894 | |
Mynzhasarova Kamilla | 1882 | 18G | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 5.5 | 26 (26-38) | 1772 |
Официальный сайт, результаты на чесс-резалте.
Онлайн - трансляция партий.
Вы отвечаете на следущий комментарий: