1 тур пройдет 7 мая, 11 мая пройдет чемпионат по блицу, последний день - 14 мая. Более полную информацию выложим к началу турнира.
Категория | Звание | Ст.ном. | ФИО | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Место |
Д7 | 3 | Aidarkyzy Aida | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | |
14 | Kurmanalina Deniza | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2 | ||
15 | Kuzhamkul Altynay | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | ||
21 | Yessenova Alina | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 3 | 20 | ||
Д9 | WCM | 1 | Kairbekova Amina | 1589 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
19 | Alen Aisha | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 | ||
24 | Kurmanalina Tomiris | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
30 | Satpayeva Diana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 | ||
Д11 | WCM | 2 | Nurgali Nazerke | 1729 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 6.5 | 3 |
14 | Lesbekova Asel | 1462 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 5.5 | 9 | ||
WCM | 15 | Kamalidenova Meruert | 1420 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
33 | Igisinova Liya | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 4 | 27 | ||
Д13 | WCM | 2 | Serikbay Assel | 1893 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 8 |
18 | Abduali Samal | 1526 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 6.5 | 4 | ||
25 | Amirtai Almarua | 1358 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 28 | ||
38 | Ualikhan Kamila | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 29 | ||
Д15 | 9 | Kozybayeva Alisa | 1721 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 6 | |
10 | Slessarchuk Yelena | 1672 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | ||
Д17 | 11 | Talyspaeva Adel | 1708 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 11 | |
М7 | 1 | Ansat Aldiyar | 1491 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 2 | |
20 | Kaliyev Amir | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13 | ||
21 | Kazhenov Alan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40 | ||
36 | Sergazin Eslamiden | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 25 | ||
М9 | 12 | Ansat Abilmansur | 1504 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 13 | |
26 | Baisart Tamerlan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4.5 | 34 | ||
27 | Bekbauov Noel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 27 | ||
29 | Danilin Ilyas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | ||
33 | Gorlenko Georgiy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 51 | ||
43 | Mukazhanov Margulan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 4.5 | 35 | ||
44 | Mukhamedrakhimov Ilyas | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 4.5 | 37 | ||
45 | Myngbayev Beibarys | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 44 | ||
47 | Ospanov Omar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 4 | 41 | ||
60 | Zhumabayev Danial | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 39 | ||
61 | Zhumagali Zhakhangir | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | ||
Ю11 | WFM | 2 | Assaubayeva Bibissara | 2086 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 5.5 | 13 |
4 | Nogerbek Kazybek | 1880 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||
15 | Baishurin Nurbakyt | 1598 | ½ | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 5.5 | 19 | ||
45 | Mairam Yerlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 48 | ||
55 | Toporov Yaroslav | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 50 | ||
61 | Zhukenov Aituar | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 36 | ||
62 | Zhumabayev Arslan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43 | ||
63 | Zhumagali Dinmukhamet | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 46 | ||
Ю13 | 7 | Janzakov Ansar | 1952 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 5.5 | 13 | |
32 | Kutylbek Erasyl | 1548 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37 | ||
45 | Lazarev Vladislav | 0 | ½ | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 41 | ||
58 | Tokpanov Tamirlan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 50 | ||
Ю15 | 17 | Mukashev Aminzhan | 1765 | ½ | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | |
27 | Rymbekov Takezhan | 1218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 29 | ||
28 | Tynyshbayev Alibek | 1075 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 28 | ||
Ю17 | IM | 2 | Saiyn Zhanat | 2375 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 1 |
9 | Urazayev Arystanbek | 2141 | 1 | ½ | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 6.5 | 3 | ||
15 | Minbayev Bolatbek | 1846 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 14 | ||
25 | Mukhanov Adil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 2.5 | 23 | ||
26 | Sartay Abylay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
Официальный сайт, страница турнира Ю-17 на чесс-резалте (остальные категории- там же по ссылкам), смотрите трансляцию на официальном сайте или в более удобном виде на чесбомбе.
Вы отвечаете на следущий комментарий: