Освещать будем так же, как и Детскую Олимпиаду: здесь сухие результаты, а за личными впечатлениями - милости прошу в блог.
Для удобства сделал сводную таблицу, заполняться будет планомерно :-)
| Турнир | Стартовый номер/ Всего | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Результат | Место |
| B8 | 23/86 * | Баракаев Аруан | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 4.5 | 43 |
| B10 | 13/120 | Жалмаханов Рамазан |
1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0.5 | 0 |
5 |
36 |
| B12 | 52/133 | Амиржанов Ринат | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0.5 | 0 |
4.5 |
56 |
| 63/133 | Махнев Денис | 1 | 0,5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 5,5 | 34 | |
| B14 | 22/132 | Сайын Жанат | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 5.5 | 23 |
| 31/132 | Ахметов Аян | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 20 | |
| B16 | 26/104 | Игамбергенов Алибек | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| B18 | 32/93 | Козганбаев Еркин | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 5 |
| G08 | 11/56 * | Асаубаева Бибисара | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| G10 | 27/67 * | Серикбай Асель | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| G12 | 2/88 | Абдумалик Жансая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 13/88 | Бауыржан Арнаш | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | 39 | |
| 67/88 * | Косыбекова Бибисара | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 45 | |
| G14 | 26/86 | Асаубаева Диана | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 17 |
| G16 | 75/84 * | Касылкасова Айгерим | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 4 | 57 |
| G18 | 11/70 | Садуакасова Динара | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 14 |
| 23/70 | Айнутдинова Екатерина | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 33 | |
| 28/70 | Шангараева Дайана | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 4 | 43 |
* - Данные участники отсортированы в алфавитном порядке (у них нет коэффицента ЭЛО).


Вы отвечаете на следущий комментарий: