Фестиваль стартовал с Суперфиналов Чемпионатов Москвы, 1 февраля началась основная швейцарка А (обзор выступления казахстанцев), а здесь мы представим "сборную солянку" - результаты казахстанцев в других мероприятиях.
Турнир | Номер | ФИО | Звание | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Место | Изм ЭЛО |
Турнир B (155 участниц) | 18 | Флюра Хасанова | WGM | 2301 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 4 | 103 | |
50 | Екатерина Айнутдинова | WFM | 2105 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 6 | 20 | ||
118 | Бибисара Ассаубаева | 1836 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 5 | 66 | |||
Турнир С (348 участников) | 37 | Тукубаев К | 2201 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 6 | 38 | ||
143 | Жандос Агманов | 2031 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 81 | |||
197 | Асад Мамырбай | 1933 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 5.5 | 87 | |||
256 | Арлен Абдрашев | 1780 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 3.5 | 252 | |||
348 | Искандер Жаназаров | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 242 | ||||
Турнир D (146 участников) | 107 | Надежда Искичекова | 1750 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 78 | ||
Турнир H, мальчики до 9 лет (162 участника) | 64 | Абен Султан | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 | |||
86 | Илья Макаров | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 3.5 | 117 | ||||
104 | Алим Тугузбай | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 2.5 | 140 | ||||
142 | Батырхан Муратов | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 57 | ||||
Турнир H, мальчики до 11 лет (177 участников) | 82 | Марат Бердали | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 120 | |||
93 | Искандер Жаназаров | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 103 | ||||
96 | Бахтияр Кадыров | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 116 | ||||
98 | Карим Корганбеков | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 146 | ||||
99 | Алидар Кучуков | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 142 | ||||
100 | Виктор Ли | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 4.5 | 90 | ||||
136 | Арман Аубай | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 2.5 | 162 | ||||
176 | Асаин Жакытбек | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 141 | ||||
Турнир H, мальчики до 13 лет (110 участников) | 12 | Казыбек Умбетов | 1836 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | ||
71 | Арлан Куралбаев | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 92 | ||||
87 | Бексултан Батырханов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 3.5 | 89 | ||||
Турнир H, мальчики до 15 лет | 32/63 | Аминжан Мукашев | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 5.5 | 17 | |||
Турнир H, девочки до 9 лет | 32/57 | Аида Айдаркызы | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 2.5 | 53 | |||
Турнир H, девочки до 13 лет | 31/36 | Софья Манторова | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4 | 31 | |||
Турнир H, девочки до 15 лет (29 участниц) | 19 | Сабина Жунусова | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 5 | 13 | |||
24 | Елена Слесарук | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 24 |
Официальный сайт фестиваля "Москва-опен"
Турнир B - "Этап Кубка России среди женщин" (статистика на чесс-резалт)
Турнир С - "Кубок РГСУ среди любителей шахмат» (статистика на чесс-резалт)
Турнир D - «Кубок РГСУ среди ветеранов шахмат» (статистика на чесс-резалт)
Турнира H - «Кубок РГСУ среди чемпионов школ». Статистика на чесс-резалт: M-9, М-11, М-13, М-15, Д-9, Д-13, Д-15
Вы отвечаете на следущий комментарий: