Турнир пройдет в столице Македонии Скопье с 27 марта по 4 апреля. Турнир проходит паралельно с "Аэрофлот-опеном" и заметно уступает ему в силе, но превосходит в массовости - в одном опене играют больше шахматистов, чем в трех московских швейцарках вместе взятых.
По стартовому раскладу у Муртаса 14 номер, у Динары 50, у Аяна - 69. Всего же принимают участие 236 шахматистов, а ЭЛО-фаворитом является Иван Иванишевич, на второй - экс-казахстанец Владислав Ткачев.
UPD. После трех туров казахстанцы выступают вполне успешно - у Муртаса три очка из 3, у Динары и Аяна - по 2,5 очка
UPD1. В четвертом туре Муртас сыграл вничью - теперь у него 3,5 очка. У Динары и Аяна без изменений - по 2,5 очка.
UPD2. В 5-м туре все казахстанцы добавили себе по 1 очку.
UPD3. Муртас весь турнир провел в лидирующей группе и финишировав победой занял третье место. Динара уступив в последнем туре Зденко Кожулу с шестью очками стала 25 (при дележе 19-41 мест). Аян отстал на пол-очка и занял 52 место (дележ 42-65 место).
Надо отметить, что визит в Скопье принес всем нашим шахматистам прибавку в рейтинге: Муртас прибавил 15 пунктов (перфоманс 2680), Динара - 6 (2436) и Аян 5 (2367).
Выступление Кажгалеева Муртаса
Тур | Ст.ном. | Звание | Имя | Рейт. | Страна | Цвет | Рез. | Очки |
1 | 129 | SARACI Nderim | 2108 | FID | черн | 1 | 1 | |
2 | 80 | IM | ZUPE Miran | 2277 | SLO | бел | 1 | 2 |
3 | 46 | IM | SANTIAGO Yago De Moura | 2410 | BRA | черн | 1 | 3 |
4 | 2 | GM | TKACHIEV Vladislav | 2634 | FRA | бел | ½ | 3.5 |
5 | 33 | GM | HAZNEDAROGLU Kivanc | 2445 | TUR | черн | 1 | 4.5 |
6 | 5 | GM | GEORGIEV Kiril | 2623 | BUL | бел | 1/2 | 5 |
7 | 6 | GM | MARKUS Robert | 2615 | SRB | черн | 1/2 | 5.5 |
8 | 3 | GM | PERUNOVIC Milos | 2632 | SRB | бел | 1/2 | 6 |
9 | 51 | FM | Musat Adrian | 2394 | ROU | черн |
Выступление Садуакасовой Динары
Тур | Ст.ном. | Звание | Имя | Рейт. | Страна | Цвет | Рез. | Очки |
1 | 165 | YAZICI Ugur Doga | 1928 | TUR | бел | 1 | 1 | |
2 | 105 | WIM | ERIC Jovana | 2166 | SRB | черн | ½ | 1.5 |
3 | 111 | TSAKNAKIS Zisis | 2149 | GRE | бел | 1 | 2.5 | |
4 | 5 | GM | GEORGIEV Kiril | 2623 | BUL | черн | 0 | 2.5 |
5 | 93 | FM | SORGIC Dragan | 2220 | SRB | бел | 1 | 3.5 |
6 | 15 | GM | PAVLIDIS Antonios | 2539 | GRE | черн | 1/2 | 4 |
7 | 87 | PECZELY Sebastian Zsombor | 2254 | HUN | бел | 1 | 5 | |
8 | 26 | GM | NEDEV Trajko | 2470 | MKD | бел | 1 | 6 |
9 | 4 | GM | Kozul Zdenko | 2630 | CRO | черн | 0 | 6 |
Выступление Ахметова Аяна
Тур | Ст.ном. | Звание | Имя | Рейт. | Страна | Цвет | Рез. | Очки |
1 | 184 | ZDRAVKOVIC Dragan S | 1806 | SRB | черн | 1 | 1.5 | |
2 | 158 | DEDEBAS Emre Emin | 1980 | TUR | бел | ½ | 1.5 | |
3 | 9 | GM | PALAC Mladen | 2581 | CRO | бел | 1 | 2.5 |
4 | 25 | GM | KOSIC Dragan | 2478 | MNE | черн | 0 | 2.5 |
5 | 113 | HRISOMALIS Theodoros | 2138 | GRE | бел | 1 | 3.5 | |
6 | 29 | IM | KANMAZALP Ogulcan | 2458 | TUR | черн | 1/2 | 4 |
7 | 19 | GM | MASTROVASILIS Athanasios | 2506 | GRE | бел | 1/2 | 4.5 |
8 | 20 | IM | LENIART Arkadiusz | 2488 | POL | черн | 0 | 4.5 |
9 | 111 | Tsaknakis Zisis | 2149 | GRE | бел | 1 | 5,5 |
Официальный сайт турнира, онлайн-трансляция на чессдоме, страница турнира на чесс-резалте
Вы отвечаете на следущий комментарий: