После турниров в Бангкоке и Куала-Лумпуре Кирилл направился в столицу Индонезии.
На этот раз турнир - круговой называется Japfa Grandmaster tournament и пройдет с 19 по 24 апреля.
Вся информация об игроках видна из размещенной таблицы (можем отметить, что по рейтингу Кирилл - четвертый).
UPD. В итоге Кирилл, набрав 50% очков остался в середине турнирной таблицы - пятое место. Перфоманс соответствует среднему рейтингу турнира - 2445.
Ном. | Звание | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Место |
1 | GM | Tiviakov Sergey | 2651 | NED | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 1 |
2 | GM | Atalik Suat | 2562 | TUR | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
3 | IM | Huyn Minh Huy Nguyen | 2474 | VIE | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 2 |
4 | IM | Kuderinov Kirill | 2448 | KAZ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 5 |
5 | IM | Nolte Rolando | 2417 | PHI | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 10 | |
6 | IM | Juswanto Danny | 2402 | INA | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 6 |
7 | GM | Barus Cerdas | 2392 | INA | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
8 | IM | Firmansyah Farid | 2392 | INA | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 4.5 | 4 |
9 | IM | Purnama Tirta Chandra | 2380 | INA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 4 | 7 |
10 | FM | Lutfi Ali Muhammad | 2336 | INA | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | * | 3 | 8 |
Ссылка на турнир на чесс-резалте.
Вы отвечаете на следущий комментарий: