Соревнования проходят в ущелье Варзоб (около 50 км от Душанбе) в санатории "Ходжи Оби Грам" на высоте 1900 метров над уровнем моря.
Результаты прошедших туров будут размещаться в приложенных файлах, а в самом материале будем выставлять жеребьевку текущего тура.
UPD: Турнир окончился без определения мест по дополнительны показателям (если смотреть выходящие места - 1-2 у мучин и 1 у женщиин)
Итоговое положение мужского турнира:
Rank | PNo | Name | Score | Title | Fed. | Buch | TPR | Rating |
1 | 2 | Jumabayev Rinat | 8 | GM | KAZ | 50 | 2798 | 2581 |
2 | 10 | Atabayev Yusup | 7 | IM | TKM | 46,5 | 2607 | 2411 |
3 | 1 | Kazhgaleyev Murtas | 6,5 | GM | KAZ | 50 | 2579 | 2584 |
4 | 4 | Khusnutdinov Rustam | 6 | GM | KAZ | 52,5 | 2552 | 2504 |
5 | 13 | Annageldiev Orazly | 6 | GM | TKM | 40 | 2436 | 2377 |
6 | 6 | Atabayev Maksat | 5,5 | GM | TKM | 46,5 | 2464 | 2484 |
7 | 15 | Vokhidov Shamsiddin | 5,5 | UZB | 46,5 | 2430 | 2344 | |
8 | 5 | Dzhumaev Marat | 5,5 | GM | UZB | 46,5 | 2408 | 2502 |
9 | 16 | Semiev Suhrap | 5,5 | IM | TKM | 35,5 | 2306 | 2317 |
10 | 3 | Vakhidov Jahongir | 5 | GM | UZB | 50 | 2454 | 2535 |
11 | 7 | Kostenko Petr | 5 | GM | KAZ | 46,5 | 2445 | 2458 |
12 | 12 | Tologontegin Semetei | 5 | FM | KGZ | 46,5 | 2428 | 2398 |
13 | 9 | Faizullaev Akmal | 5 | FM | UZB | 45 | 2421 | 2418 |
14 | 22 | Karimov Alisher | 5 | TJK | 43,5 | 2359 | 2218 | |
15 | 17 | Isaev Jamshed | 5 | IM | TJK | 43 | 2339 | 2294 |
16 | 8 | Abdusattorov Nodirbek | 4,5 | FM | UZB | 46 | 2339 | 2443 |
17 | 18 | Esenov Annaberdi | 4,5 | FM | TKM | 44 | 2297 | 2287 |
18 | 11 | Abdyjapar Asyl | 4,5 | IM | KGZ | 43 | 2293 | 2402 |
19 | 27 | Sindarov Javokhir | 4,5 | CM | UZB | 41,5 | 2319 | 2105 |
20 | 19 | Khamdamov Suhrob | 4,5 | IM | TJK | 38 | 2263 | 2283 |
21 | 21 | Ibrohimov Ikrom | 4,5 | TJK | 37 | 2262 | 2243 | |
22 | 14 | Atabayev Saparmyrat | 4 | FM | TKM | 41 | 2213 | 2377 |
23 | 20 | Kakabayaev Mergen | 4 | TKM | 38,5 | 2189 | 2272 | |
24 | 24 | Mamyrbay Assad | 4 | KAZ | 38 | 2163 | 2153 | |
25 | 23 | Kabilov Amin | 4 | TJK | 34,5 | 2111 | 2199 | |
26 | 26 | Onishenko Andrey | 4 | TJK | 32 | 2044 | 2119 | |
27 | 25 | Jumaev Olucha | 4 | TJK | 31,5 | 2087 | 2120 | |
28 | 28 | Baimurzin Aitkazy | 3,5 | IM | KAZ | 36,5 | 2113 | 2094 |
29 | 34 | Oimahmadov Sulaimon | 3,5 | TJK | 30,5 | 1977 | 1921 | |
30 | 33 | Ismailov Timur | 3 | TJK | 34,5 | 2041 | 1990 | |
31 | 31 | Nazarov Daler | 3 | TJK | 33,5 | 1989 | 2020 | |
32 | 29 | Ziyaev Negmat | 3 | TJK | 30,5 | 2005 | 2068 | |
33 | 35 | Yunusov Mukhammad | 2 | TJK | 36 | 1758 | 1685 | |
34 | 30 | Karamshoev Shafik | 1,5 | TJK | 31,5 | 1805 | 2062 | |
35 | 32 | Okilov Nematullo | 0 | TJK | 37,5 | 1537 | 1993 |
Итоговое положение женского турнира:
Rank | PNo | Name | Score | Title | Fed. | Mutual | Wins | Buch | TPR | Rating |
1 | 1 | Saduakassova Dinara | 6,5 | WGM | KAZ | . | 4 | 46,5 | 2369 | 2405 |
2 | 4 | Dauletova Gulmira | 6 | WIM | KAZ | . | 5 | 44,5 | 2331 | 2261 |
3 | 6 | Kurbonboeva Sarvinoz | 6 | WIM | UZB | 1 | 4 | 45 | 2323 | 2242 |
4 | 9 | Hallaeva Bahar | 6 | WFM | TKM | 0 | 4 | 46,5 | 2360 | 2153 |
5 | 3 | Nakhbayeva Guliskhan | 5,5 | WGM | KAZ | . | 43,5 | 2266 | 2341 | |
6 | 8 | Davletbayeva Madina | 5,5 | WIM | KAZ | . | 42,5 | 2279 | 2227 | |
7 | 5 | Tokhirjonova Gulrukhbegim | 5 | WFM | UZB | . | 43,5 | 2197 | 2246 | |
8 | 10 | Zhylkaidarova Sholpan | 5 | WFM | KAZ | . | 38 | 2223 | 2120 | |
9 | 7 | Abdusattorova Bakhora | 4,5 | WFM | UZB | . | 37 | 2105 | 2232 | |
10 | 13 | Alymbay Kyzy Aizhan | 4 | KGZ | . | 37 | 2036 | 1879 | ||
11 | 12 | Kakhramonova Mokhinur | 3,5 | UZB | . | 35,5 | 1976 | 2035 | ||
12 | 11 | Antonova Nadezhda | 2,5 | WFM | TJK | . | 36,5 | 1850 | 2082 | |
13 | 14 | Hotami Mutriba | 2 | TJK | . | 36 | 1749 | 1714 | ||
14 | 2 | Abdumalik Zhansaya | 1 | WGM | KAZ | . | 38 | 1942 | 2393 |
Вы отвечаете на следущий комментарий: