О начале Олимпиады мы сделали краткую отметку в обзорном материале, а теперь более внимательно ознакомимся с результатами наших юных спортсменов. Отметим, что в этот раз выступают две казахстанские команды. Состав первой: Махнев Денис, Агманов Жандос, Мамырбай Асад, Садубаев Айрат, Муратова Салтанат, во второй играют Рахимжан Ален, Мукашев Амиржан, Хаджиев Имерали и Бауржан Арнаш.
В первом туре первой сборной была повержена команда Макао 3-1, во втором наши ребята минимально уступили сборной России 1,5-2,5, третий тур принес победу над сборной Шри-Ланки 2,5-1,5, после чего последовали две ничьи - с Турцией и Францией. Встреча в шестом туре с южными соседями - Кыргызстаном стала победной, но вновь с минимальным счетом. После шестого тура наши ребята делят 5-11 место с 8 командными очками (+3=2-1), но по дополнительным показателям - только на 10 месте (13,5 очков из 24).
Вторая команда казахстанцев в 1-м туре проиграла Ирану со счетом 0:4. Во втором выиграла сборную Монголии, со счетом 2,5-1,5, но в третьем туре, вновь встретившись с другой монгольской командой, проиграла со счетом (3,5-0,5). Четвертый тур казахстанцы снова провели в противостоянии с командой хозяев олимпиады и вышли победителями: 4:0. В 5-м туре борьба с Республикой Беларусь закончилась поражением (0,5-3,5). В 6-м туре наши обыграли корейцев со счет 3:1, а в 7-м с таким же счетом проиграли Канаде.
UPD1. В седьмом туре была одержана победа над командой из Сингапура - также с минимальным счетом. Теперь наши ребята занимают 7 место (дележ 3-7) и в восьмом туре играют на первом столе со сборной Ирана - лидером турнира. Вторая сборная имеет 6 командных очков (11,5 набранных) и делит 20-25 место.
UPD2. Встреча со сборной Ирана принесла только одну ничью - Денис Махнев сыграл вничью, на остальных досках очков взять не удалось. Теперь Казахстан занимает 9 строчку и играет с первой командой Китая. Неудачно сыграла и вторая сборная - очередная встреча с хозяевами закончилась проигрышем: 1:3.
UPD3. Девятый тур стал неуспешным первой сборной - поражение с тем же счетом 0,5-3,5 сборной Китай-1. Казахстан 2 поправил свои дела - сухая победа над еще одной командой хозяев.
UPD4. Финиш Казахстану-1 не удался: третье поражение подряд - на этот раз с минимальным счетом от сборной Узбекистана отбросило нашу сборную на дележ 16-20 мест, а дополнительные показатели оказались худшими - в итоге 20 место.
Вторая сборная сыграла вничью со сборной Шри-Ланки и набрав 9 командных очков поделила 21-28 место, став в итоге 25.
Выступление Казахстана 1 по доскам: 1 тур
Bo. | 7 | Kazakhstan 1 | Рейт | - | 25 | Macau | Рейт | 3 : 1 | ||
7.1 | бел. | Agmanov, Zhandos | 2290 | - | черн. | Ieong, Seak Hin | 1675 | 1 - 0 | ||
7.2 | черн. | Mamyrbay, Assad | 2217 | - | бел. | Wong, Kit | 1607 | 1 - 0 | ||
7.3 | бел. | Sadubayev, Airat | 2117 | - | черн. | Wong, Wang Tat | 1536 | 1 - 0 | ||
7.4 | черн. | Muratova, Saltanat | 1853 | - | бел. | Ip, Seng Tou | 1515 | 0 - 1 |
2-й тур
Bo. | 2 | Russia | Рейт | - | 7 | Kazakhstan 1 | Рейт | 2½:1½ | ||
2.1 | IM | бел. | Golubov, Saveliy | 2439 | - | FM | черн. | Makhnyov, Denis | 2338 | 0 - 1 |
2.2 | черн. | Sarana, Alexey | 2410 | - | бел. | Agmanov, Zhandos | 2290 | 1 - 0 | ||
2.3 | IM | бел. | Khanin, Semen | 2352 | - | черн. | Mamyrbay, Assad | 2217 | 1 - 0 | |
2.4 | WIM | черн. | Dordzhieva, Dinara | 2316 | - | бел. | Sadubayev, Airat | 2117 | ½ - ½ |
3-й тур
Bo. | 7 | Kazakhstan 1 | Рейт | - | 18 | Sri Lanka | Рейт | 2½:1½ | ||
7.1 | FM | бел. | Makhnyov, Denis | 2338 | - | CM | черн. | Doluweera, Minul Sanjula | 2006 | ½ - ½ |
7.2 | черн. | Agmanov, Zhandos | 2290 | - | CM | бел. | Gunaratne, Mojitha Sathsara | 1881 | 0 - 1 | |
7.3 | бел. | Mamyrbay, Assad | 2217 | - | черн. | Thilakarathne, G M S | 1846 | 1 - 0 | ||
7.4 | черн. | Muratova, Saltanat | 1853 | - | бел. | Dassanayake, D M G S | 1927 | 1 - 0 |
4-й тур
Bo. | 11 | Turkey | Рейт | - | 7 | Kazakhstan 1 | Рейт | 2 : 2 | ||
6.1 | бел. | Tuncer, Tuna | 2175 | - | FM | черн. | Makhnyov, Denis | 2338 | ½ - ½ | |
6.2 | FM | черн. | Sevgi, Volkan | 2263 | - | бел. | Agmanov, Zhandos | 2290 | 0 - 1 | |
6.3 | бел. | Gokerkan, Cem Kaan | 2205 | - | черн. | Mamyrbay, Assad | 2217 | 1 - 0 | ||
6.4 | FM | черн. | Ozen, Deniz | 2066 | - | бел. | Sadubayev, Airat | 2117 | ½ - ½ |
5-й тур
Bo. | 7 | Kazakhstan 1 | Рейт | - | 14 | France | Рейт | 2 : 2 | ||
5.1 | FM | бел. | Makhnyov, Denis | 2338 | - | черн. | O`sullivan, Thomas | 2282 | 1 - 0 | |
5.2 | черн. | Agmanov, Zhandos | 2290 | - | бел. | Danielian, Kevin | 1975 | 0 - 1 | ||
5.3 | бел. | Sadubayev, Airat | 2117 | - | черн. | Aubert, Laurane | 1888 | ½ - ½ | ||
5.4 | черн. | Muratova, Saltanat | 1853 | - | бел. | Leriche, Ines | 1870 | ½ - ½ |
6-й тур
Bo. | 17 | Kyrgyzstan | Рейт | - | 7 | Kazakhstan 1 | Рейт | 1½:2½ | ||
6.1 | 1 | бел. | Isaev, Chyngyz | 2197 | - | FM | черн. | Makhnyov, Denis | 2338 | 0 - 1 |
6.2 | черн. | Kenenbaev, Aidar | 1969 | - | бел. | Mamyrbay, Assad | 2217 | 1 - 0 | ||
6.3 | бел. | Isakzhanov, Aibek | 1779 | - | черн. | Sadubayev, Airat | 2117 | 0 - 1 | ||
6.4 | CM | черн. | Sezdbekov, Ruslan | 1730 | - | бел. | Muratova, Saltanat | 1853 | ½ - ½ |
7-й тур
Bo. | 8 | Singapore | Рейт | - | 7 | Kazakhstan 1 | Рейт | 1½:2½ | ||
3.1 | IM | бел. | Tin, Jingyao | 2406 | - | FM | черн. | Makhnyov, Denis | 2338 | 0 - 1 |
3.2 | FM | черн. | Liu, Xiangyi | 2436 | - | бел. | Agmanov, Zhandos | 2290 | 1 - 0 | |
3.3 | CM | бел. | Woong, Zhi Wei William | 2053 | - | черн. | Mamyrbay, Assad | 2217 | ½ - ½ | |
3.4 | CM | черн. | Sivakumar, Ashvin | 1941 | - | бел. | Sadubayev, Airat | 2117 | 0 - 1 |
8-й тур
Bo. | 7 | Kazakhstan 1 | Рейт | - | 1 | Iran | Рейт | ½:3½ | ||
1.1 | FM | бел. | Makhnyov, Denis | 2338 | - | IM | черн. | Lorparizangeneh, Shahin | 2425 | ½ - ½ |
1.2 | черн. | Agmanov, Zhandos | 2290 | - | IM | бел. | Tabatabaei, M.Amin | 2458 | 0 - 1 | |
1.3 | бел. | Mamyrbay, Assad | 2217 | - | черн. | Maghsoodloo, Parham | 2416 | 0 - 1 | ||
1.4 | черн. | Sadubayev, Airat | 2117 | - | бел. | Tahbaz, Arash | 2318 | 0 - 1 |
9-й тур
Bo. | 7 | Kazakhstan 1 | Рейт | - | 9 | China 1 | Рейт | ½ : 3½ | ||
5.1 | FM | бел. | Makhnyov, Denis | 2338 | - | FM | черн. | Li, Di | 2384 | 0 - 1 |
5.2 | черн. | Agmanov, Zhandos | 2290 | - | FM | бел. | Zhu, Yi | 2340 | 0 - 1 | |
5.3 | бел. | Mamyrbay, Assad | 2217 | - | черн. | Chen, Qi B | 2086 | ½ - ½ | ||
5.4 | черн. | Sadubayev, Airat | 2117 | - | бел. | Zhang, Lanlin | 1980 | 0 - 1 |
10-й тур
Bo. | 6 | Uzbekistan | Рейт | - | 7 | Kazakhstan 1 | Рейт | 2½:1½ | ||
5.1 | бел. | Nigmatov, Ortik | 2315 | - | FM | черн. | Makhnyov, Denis | 2338 | ½ - ½ | |
5.2 | черн. | Yakubboev, Nodirbek | 2296 | - | бел. | Agmanov, Zhandos | 2290 | 1 - 0 | ||
5.3 | WFM | бел. | Abdusattorova, Bakhora | 2161 | - | черн. | Mamyrbay, Assad | 2217 | 0 - 1 | |
5.4 | черн. | Abdisalimov, Abdimalik | 2183 | - | бел. | Sadubayev, Airat | 2117 | 1 - 0 |
Официальный сайт-ДШО 2015, статистика на чесс-резалте, онлайн текущего тура, трансляция на чессдоме и чессбомбе (увы, трансляций всех партий, интересных казахстанцам обнаружить не удалось)
Вы отвечаете на следущий комментарий: