Жансая является фаворитом турнира.
No. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | |
1 | WFM | Osmak Iulija | 2235 | UKR | * | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | ||||
2 | WGM | Davaademberel Nomin-Erdene | 2002 | MGL | 0 | * | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | ||||
3 | WGM | Abdumalik Zhansaya | 2371 | KAZ | 1 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||
4 | WGM | Mammadzada Gunay | 2156 | AZE | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||||
5 | WFM | Bykova Anastasia | 2239 | RUS | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||
6 | WGM | Khademalsharieh Sarasadat | 2327 | IRI | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | ||||
7 | IM | Ziaziulkina Nastassia | 2309 | BLR | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3.0 | ||||
8 | WIM | Blagojevic Tijana | 2210 | MNE | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1.0 | ||||
9 | WFM | Gazikova Veronika | 2263 | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | ||||
10 | WGM | Medina Aulia | 2344 | IND | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1.5 |
Вы отвечаете на следущий комментарий: