Турнир прошел в двенадцатый раз и собрал, как всегда представительный состав. Несмотря на отсутствие некоторых ведущих казахстанских гроссмейстеров, конкуренция была высока.
Как заметили организаторы, впервые участвовал представитель Украины - Александр Зубарев, поделивший первое место. Триумвират победителей стал интернациональным, но дополнительные показатели были благосклонее к хозяину площадки.
Место | Номер | ФИО | Очки | К1 | К2 | К3 | ЭЛО | Перф | Изм ЭЛО | |
1-3 | 4 | Vladimirov | Yevgeniy | 7.0 | 53.5 | 40.00 | 38.5 | 2573 | 2655 | +0.79 |
5 | Zubarev | Alexander | 7.0 | 51.5 | 39.50 | 36.0 | 2510 | 2655 | +1.60 | |
2 | Filippov | Anton | 7.0 | 51.0 | 37.25 | 35.5 | 2583 | 2617 | +0.34 | |
4-5 | 1 | Jumabayev | Rinat | 6.5 | 52.0 | 35.00 | 34.0 | 2597 | 2516 | 0.79 |
8 | Kuderinov | Kirill | 6.5 | 50.0 | 34.75 | 35.0 | 2469 | 2521 | +0.54 | |
6-9 | 3 | Ismagambetov | Anuar | 6.0 | 53.0 | 33.00 | 34.0 | 2579 | 2445 | 1.38 |
7 | Kostenko | Petr | 6.0 | 47.0 | 28.25 | 28.5 | 2473 | 2380 | 1.02 | |
16 | Zhunussov | Bibek | 6.0 | 45.5 | 28.00 | 29.0 | 2226 | 2442 | +2.28 | |
9 | Askarov | Bakhtiyar | 6.0 | 44.5 | 26.50 | 29.0 | 2369 | 2328 | 0.48 | |
10-12 | 11 | Erzhanov | Arman | 5.5 | 46.0 | 27.00 | 27.0 | 2351 | 2355 | +0.10 |
10 | Karayev | Assylkhan | 5.5 | 43.0 | 22.00 | 29.5 | 2353 | 2360 | +0.10 | |
14 | Akkozov | Berik | 5.5 | 43.0 | 22.00 | 28.5 | 2332 | 2373 | +0.43 | |
13-19 | 6 | Barsov | Alexei | 5.0 | 48.0 | 23.25 | 30.5 | 2508 | 2390 | 1.39 |
15 | Ilinsky | Vladimir | 5.0 | 46.0 | 21.00 | 26.0 | 2263 | 2234 | 0.32 | |
12 | Daurimbetov | Azamat | 5.0 | 45.0 | 21.50 | 29.0 | 2343 | 2304 | 0.49 | |
29 | Mezentsev | Ivan | 5.0 | 44.5 | 22.75 | 26.0 | 2039 | 2278 | +2.50 | |
32 | Zhalmakhanov | Ramazan | 5.0 | 44.0 | 21.25 | 27.0 | 1958 | 2307 | +3.12 | |
21 | Mengali | Olzhas | 5.0 | 39.5 | 18.50 | 24.5 | 2134 | 2279 | +1.62 | |
23 | Amanbayev | Sino | 5.0 | 36.5 | 16.00 | 21.0 | 2113 | 2191 | +0.88 | |
20-23 | 25 | Nakyp | Rakhimzhan | 4.5 | 45.0 | 19.25 | 21.5 | 2103 | 2152 | +0.40 |
18 | Tukubayev | Kazbek | 4.5 | 43.5 | 18.75 | 25.5 | 2195 | 2199 | 0.02 | |
34 | Ilyashev | Yerzhan | 4.5 | 37.5 | 15.25 | 20.5 | 1928 | 2093 | +1.39 | |
38 | Kaldybayev | Mubashir | 4.5 | 35.0 | 13.75 | 18.5 | 0 | 2029 | 2029 | |
24-30 | 13 | Primbetov | Kazbek | 4.0 | 43.5 | 15.50 | 23.0 | 2338 | 2170 | 2.03 |
20 | Sergeyeva | Victoria | 4.0 | 40.5 | 14.75 | 21.0 | 2157 | 2021 | 1.29 | |
17 | Primbetov | Marat | 4.0 | 39.5 | 13.00 | 23.0 | 2197 | 2085 | 1.08 | |
22 | Syzdykov | Sabyr | 4.0 | 39.5 | 12.50 | 18.0 | 2119 | 2076 | 0.43 | |
36 | Blokhin | Alexey | 4.0 | 39.5 | 14.25 | 19.5 | 0 | 1996 | 1996 | |
24 | Yakhiyaev | Abdikhadir | 4.0 | 38.5 | 12.00 | 20.0 | 2111 | 2076 | 0.31 | |
26 | Zharokov | Kaisar | 4.0 | 35.0 | 11.50 | 18.0 | 2090 | 2133 | +0.32 | |
31-33 | 42 | Mulkubayev | Marat | 3.5 | 34.0 | 9.00 | 15.5 | 0 | 1890 | 1890 |
37 | Dzhumabekov | Maksud | 3.5 | 33.0 | 10.50 | 15.5 | 0 | 1970 | 1970 | |
27 | Rysbayeva | Korlan | 3.5 | 32.5 | 9.00 | 15.5 | 2089 | 1923 | 1.37 | |
34-39 | 28 | Karabayeva | Zhanna | 3.0 | 33.0 | 7.00 | 11.0 | 2040 | 1798 | 1.15 |
31 | Zaicev | Boris | 3.0 | 33.0 | 8.50 | 13.0 | 1971 | 1969 | +0.02 | |
35 | Zharokov | Biket | 3.0 | 33.0 | 6.50 | 12.5 | 1870 | 1468 | 0.85 | |
33 | Slepokurov | Mikhail | 3.0 | 32.5 | 6.50 | 13.5 | 1940 | 1797 | 0.60 | |
40 | Kerimbekov | Olzhas | 3.0 | 32.0 | 8.50 | 14.5 | 0 | 1987 | 1987 | |
30 | Rysbayeva | Nazerke | 3.0 | 27.5 | 6.75 | 10.5 | 1973 | 1920 | 0.30 | |
40-41 | 39 | Kenzhebekov | Nuradil | 2.0 | 29.5 | 5.75 | 10.5 | 0 | 1913 | 1913 |
41 | Mukushev | B | 2.0 | 26.0 | 2.75 | 7.0 | 0 | 1337 | 1337 | |
42 | 19 | Zhunusov | Murat | 1.0 | 34.5 | 10.25 | 9.0 | 2170 | 1498 | 1.47 |
Положение о проведении - было опубликовано на нашем сайте ранее
UPD. После трехдневного турнира по быстрым прошел и однодневный блиц-турнир, результаты которого также опубликованы на нашем сайте
Вы отвечаете на следущий комментарий: