Регистрация | Забыли пароль?
14.03.2015

Чигоринец

2937

2 этап Кубка Павлодарской области по рапиду

Прикрепленные файлы

Итоговая таблица Итоговая таблица
В Павлодаре начался следующий турнир Кубка области по быстрым шахматам.
Константин Казаков - чемпион!

На этот раз принимают участие шахматисты из Павлодара, Экибастуза, Аксу и Аксусского района.

Среди 101 участников - 1 гроссмейстер и 9 мастеров спорта.

Победу одержал мастер ФИДЕ Казаков Константин - 8,5 очков из 9.

Лучший среди школьников - Денис Махнев 7,5 очков, среди ветеранов - Александр Шабрин, 7 очков, среди женщин - Елена Анкудинова, 6 очков.

Итоговая таблица 2 этап round 9 of Cup of Pavlodar region г. Павлодар, 14-15.03.15

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    2  Kazakov, Konstantin         8.5  54.0  51.00  42.0  2345 2570 +1.79

  2.    3  Makhnyov, Denis             7.5  57.5  45.50  39.5  2324 2369 +0.66

  3.    4  Shabrin, Alexander          7.0  57.0  41.00  40.0  2285 2325 +0.69

        5  Nukin, Tolegen              7.0  55.5  40.25  38.5  2166 2241 +0.96

       18  Kalikov, Temirlan           7.0  49.5  35.00  36.0  1949 2196 +1.90

        1  Lozhnikov, Vyacheslav       7.0  49.0  33.50  36.0  2382 2311 -0.38

        8  Khabibulin, Rinat           7.0  47.0  32.50  36.0  2139 2091 -0.15

  8.   15  Kertaev, Timur              6.5  45.5  31.00  32.5  2010 2143 +0.85

       43  Ramazanov, S                6.5  39.5  28.50  28.0  1646 2196 +2.58

 10.    6  Ankudinova, Yelena          6.0  52.0  31.50  36.0  2157 2089 -0.52

       12  Balakanova, Bakhyt          6.0  51.5  32.00  34.0  2025 1881 -0.93

        9  Kakishev, Nazhmiden         6.0  51.0  28.75  35.0  2126 2145 +0.43

       17  Suleymenov, Alisher         6.0  49.0  29.00  32.0  1992 1985 +0.07

       11  Skurygin, Grigoriy          6.0  48.5  29.50  34.0  2057 2104 +0.62

       10  Minko, Alexandr             6.0  47.5  28.00  34.0  2087 2064 -0.01

       21  Bekturov, Tamerlan          6.0  46.5  26.50  31.0  1938 1901 -0.15

       27  Biksultanov, Diaz           6.0  44.5  26.50  29.0  1791 1808 +0.19

       91  Tokbayev, Zhan              6.0  44.0  25.00  30.0  0000 1897 +1.00

       89  Taran, Vasiliy              6.0  43.0  26.75  29.0  0000 1890 +1.50

       66  Dukembayev, Kairbek         6.0  42.5  26.50  27.0  0000 1986 +1.50

       38  Zharylgazinov, Amangeldy    6.0  41.0  26.00  27.0  1671 2018 +0.77

       25  Sakenov, Askar              6.0  40.5  23.50  29.0  1894 1736 -0.78

       74  Kononenko, Vsevolod         6.0  39.0  25.50  26.5  0000 1960 +1.50

 24.   20  Ivko, Vladimir              5.5  47.5  26.75  29.5  1941 1841 -0.36

       23  Mansurov, Sergei            5.5  46.5  25.50  30.0  1929 2004 +0.25

       19  Kuznetsov, Alexandr         5.5  44.5  22.50  28.5  1949 1646 -1.85

       13  Myakinki, Nikolai           5.5  43.5  23.50  25.5  2012 1880 -0.64

        7  Kashkarov, Mikhail          5.5  42.5  22.75  29.5  2145 1883 -2.30

       68  Dyusembayev, Talapbek       5.5  40.5  23.00  27.0  0000 1888 +0.50

 30.   14  Balakanova, Gulnar          5.0  52.0  26.00  31.0  2011 1850 -1.01

       41  Zhanat, Miras               5.0  51.5  27.75  29.5  1655 1941 +1.78

       16  Karaban, Alexandr           5.0  49.5  27.00  29.5  2008 1856 -0.84

       79  Rybakov, Dmitriy            5.0  48.0  25.50  29.0  0000 1920 +0.50

       51  Zykova, Darya               5.0  46.0  21.00  27.0  1571 1676 +0.41

       56  Batkeev, A                  5.0  44.5  20.50  26.0  1423 1577 +0.58

       30  Dakhaev, Islam              5.0  44.0  19.00  26.0  1778 1758 -0.23

       36  Starchuk, Viktor            5.0  43.0  21.00  24.0  1679 1344 -0.16

       26  Abeldinov, Zeinolla         5.0  42.0  19.00  28.0  1795 1761 -0.06

       88  Suyundik, Nurtas            5.0  41.5  21.00  25.0  0000 1728 +0.50

       40  Papurin, Yury               5.0  41.0  18.00  28.0  1656 1785 +0.50

       31  Irmanov, Didar              5.0  41.0  20.50  26.0  1761 1314 -0.32

       32  Iskakov, A                  5.0  41.0  18.00  23.0  1728 1797 +0.10

       86  Saydildin, Erkebulan        5.0  39.5  20.50  22.0  0000 1689 +0.50

       64  Cherepanov, Dmytriy         5.0  39.0  18.50  19.0  0000 1717  1717

       95  Turegeldinov, N             5.0  38.5  19.50  23.0  0000 1672 +0.50

       35  Balakanov, Adil             5.0  37.5  17.50  22.0  1684  -   +0.00

       63  Bergenov, Muhametkali       5.0  37.0  16.00  22.0  0000 1598  1598

       44  Kandaurov, Viktor           5.0  35.5  17.00  21.0  1632 1297 -0.08

 49.   62  Baygalov, A                 4.5  46.5  23.25  25.0  0000 1898  1898

       29  Adilbekova, Erkezhan        4.5  46.5  17.75  24.0  1778 1689 -0.45

       73  Kim, Teodor                 4.5  42.0  17.75  21.5  0000 1723  1723

       45  Baimagambetov, Kurmangali   4.5  41.0  16.25  20.5  1628 1277 -0.09

       46  Safronova, Tatyana          4.5  39.5  18.75  21.0  1628 1273 -0.09

       81  Sadykov, Serik              4.5  39.0  16.25  21.5  0000 1649  1649

      100  Zhumageldin, Abdulkhalim    4.5  37.0  16.50  18.5  0000 1584  1584

       55  Poldyayeva, Mariya          4.5  36.5  10.75  18.5  1461 1126 -0.16

 57.   67  Dvirnyk, Evgeny             4.0  48.5  20.00  24.0  0000 1755  1755

       48  Karagayev, R                4.0  41.5  15.50  21.0  1598 1235 -0.20

       92  Toktarov, Kair              4.0  39.0  16.00  22.0  0000 1517  1517

       94  Tulegenov, A                4.0  38.5  13.00  21.0  0000 1513  1513

       83  Sapargali, Ilyas            4.0  38.5  14.50  19.0  0000 1601  1601

       50  Egorov, Mikhail             4.0  38.0  10.50  22.0  1577 1799 +0.66

       98  Zhaken, Maksat              4.0  38.0  12.50  20.0  0000 1613  1613

       65  Cherepov, Viktor            4.0  37.5  11.00  21.0  0000 1624  1624

       37  Ospischev, Nikolay          4.0  36.5  14.50  17.0  1675 1277 -0.12

       78  Rustemov                    4.0  35.5  15.25  16.0  0000 1573  1573

       70  Ikramov, Marat              4.0  34.5   8.50  17.0  0000 1661  1661

       53  Kustov, Dmitriy             4.0  34.5  10.00  14.0  1528 1821 +0.66

       58  Marshiitov, Zholaman        4.0  34.0   8.50  17.0  1379 1612 +0.67

       34  Badamshina, Bakhyt          4.0  33.0  10.00  17.0  1685 1738 +0.07

       47  Aubakirov, Zhaslan          4.0  30.5   8.50  18.0  1614 1194 -0.14

       82  Sakenov, Aldiyar            4.0  28.0   8.75  12.0  0000 1570  1570

 73.   24  Kamitov, Erken              3.5  46.0  17.25  23.5  1900 1387 -2.75

       22  Blankin, Talgat             3.5  45.5  18.75  26.5  1929 1887 -0.22

       39  Nevmerzhizkiy, Stepan       3.5  43.0  13.00  21.5  1660 1325 -0.08

       52  Kirsanov, Nikolai           3.5  42.0  11.75  19.0  1570 1576 -0.03

       72  Kadyr, Linar                3.5  39.5  10.00  16.5  0000 1605  1605

       96  Uzkhanov, Sabit             3.5  37.0  12.75  17.5  0000 1573  1573

       54  Ordabayev, Ersain           3.5  35.5   7.25  17.5  1465 1491 +0.04

 80.   77  Puzyryov, Nikita            3.0  40.5  11.00  16.0  0000 1489  1489

       42  Bazhenova, Galiya           3.0  39.5   8.75  18.0  1652  981 -0.91

       97  Zeynyshev, Elnur            3.0  35.0   7.25  16.0  0000  864   864

       57  Kaliyev, Aytuar             3.0  34.5   5.50  17.0  1391 1026 -0.40

       76  Mutalyap, Alikhan           3.0  34.0   7.00  13.0  0000 1407  1407

       85  Saydakhmet, Magzhan         3.0  32.0   5.75  13.0  0000 1440  1440

       59  Adamov, Akhmet              3.0  31.0   7.50  13.0  0000 1134 0   

       99  Zhanabayev, Asanali         3.0  31.0   4.25  11.0  0000  714   714

       33  Kablov, Dmytryi             3.0  31.0   6.00  10.0  1713  793 -0.74

       49  Kertaev, Natan              3.0  30.5   6.25  13.0  1578  -   +0.00

       71  Iseev, Eldar                3.0  30.5   4.75  11.0  0000  890   890

       69  Erkegali                    3.0  25.5   4.00   7.0  0000  934   934

 92.  101  Ziyada, Nurmukhamed         2.5  34.5   5.75  14.5  0000  864   864

 93.   75  Meyrkhanov, Marat           2.0  44.0  19.25  15.0  0000 1687  1687

       28  Asylbekov, K                2.0  39.0   3.50  14.0  1780 1445 -0.08

       87  Smagin, Aleksandr           2.0  38.0   7.00  14.0  0000 1308  1308

       93  Tolen, Nurzhat              2.0  35.5   9.50  14.0  0000 1358  1358

       84  Sarsembayev, Aslan          2.0  28.5   1.75   7.0  0000  852   852

       80  Sabantayev, Altemir         2.0  25.5   1.75   8.0  0000  886   886

 99.   60  Alibekov, Miras             1.0  34.0   9.50   7.0  0000 1391 0   

       90  Togizbayeva, Inkar          1.0  28.0   1.50   7.0  0000  819   819

       61  Altynbayeva, Dilnaz         1.0  27.5   2.25   2.0  0000 1352 0    

                       

Поделись новостью!

 

Добавить комментарий:

Вы отвечаете на следущий комментарий:
:arrow: :biggrin: :confused: :cool: :cry: :eek: :evil: :lol: :mad: :question: :razz: :redface: :sad: :smile: :twisted: :wink:

Календарь событий

Детский ЧРК 2019
 
 
 

Случайный фотоальбом

Детский ЧРК 2019

Detskiy-CHRK-2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Все альбомы

Последнее в блогах

Петр Костенко

Чемпионат Казахстана 2021 года

Отчет о ЧРК сделаю в традиционным для себя формате — краткий рассказ о партиях с соперниками с комментариями по поводу их игры/результата....

Петр Костенко

Мемориал Юртаева 2021 года

Обещанное продолжение впечатлений об июньских турнирах...

Петр Костенко

Мемориал Уфимцева 2021

Небольшие заметки об участии в двух июньских Мемориалах. Часть первая - Мемориал Уфимцева в Костанае....
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter