Турнир прошел по круговой ситеме при 12 участниках. Антон на пол-чка опередил ставшего вторы Давида Арутюняна. Жансая Абдумалик замкнула тройку победителей с результатом 7,5 очков из 11.
1. 7 Filippov, Anton 9.5 56.5 49.25 52.0 2453 2614 +1.80
2. 11 Arutinian, David 9.0 57.0 42.50 53.5 2589 2585 -0.02
3. 4 Abdumalik, Zhansaya 7.5 58.5 33.00 52.5 2287 2446 +2.44
4. 10 Pak, Yevgeniy 7.0 59.0 31.50 43.5 2451 2407 -0.70
8 Askarov, Bakhtiyar 7.0 59.0 29.75 37.0 2339 2410 +1.06
6. 12 Primbetov, Kazbek 5.0 61.0 19.75 27.0 2295 2276 -0.28
1 Akhmetov, Ayan 5.0 61.0 19.00 29.0 2352 2271 -1.16
8. 3 Daurimbetov, A 4.5 61.5 22.00 27.5 2307 2246 -0.89
2 Karayev, Assylkhan 4.5 61.5 14.50 27.5 2168 2252 +1.20
10. 6 Zybin, Stanislav 2.5 63.5 16.25 18.5 2349 2096 -3.66
9 Zhalmakhanov, Ramazan 2.5 63.5 9.00 21.0 2119 2106 -0.14
12. 5 Kettebekov, Samazhan 2.0 64.0 7.00 7.0 2018 2040 +0.24
Вы отвечаете на следущий комментарий: