22 марта состоится блицтурнир с обсчетом международного рейтинга, посвященный «Наурызу».
Контроль времени: 3 минуты плюс 2 секунды
за каждый сделанный ход.
Начало 1 тура – в 10.00, запись прекращается за 30 минут до начала.
Взнос – 2000 тенге
Для ветеранов (1968 г.р) и школьников (2002 г.р. и младше) – взнос 1000 тенге
80% взносов направляются на призовой фонд.
Ожидается участие иностранных мастеров из международного турнира «2 этап Кубка акима Павлодарской области».
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | n | w | we | w-we | K | рейт+/- | |
1 | 2 | IM | Egorov Evgeny | KAZ | 2407 | 8,0 | 53,5 | 8 | 0,0 | 9 | 8 | 6,78 | 1,22 | 20 | 24,4 |
2 | 1 | IM | Makhnev Denis | KAZ | 2477 | 8,0 | 53,0 | 8 | 0,0 | 9 | 8 | 7,32 | 0,68 | 20 | 13,6 |
3 | 3 | FM | Popov Mikhail | RUS | 2364 | 6,5 | 51,0 | 6 | 0,0 | 9 | 6,5 | 6,78 | -0,28 | 20 | -5,6 |
4 | 6 | IM | Kaiyrbekov Rustam | KAZ | 2265 | 6,5 | 50,0 | 6 | 0,0 | 9 | 6,5 | 6,80 | -0,30 | 20 | -6,0 |
5 | 4 | FM | Kazakov Konstantin | KAZ | 2305 | 6,0 | 55,5 | 6 | 0,0 | 9 | 6 | 5,90 | 0,10 | 20 | 2,0 |
6 | 10 | Isanzhulov Arystan | KAZ | 2062 | 6,0 | 51,0 | 6 | 0,0 | 8 | 5 | 3,99 | 1,01 | 20 | 20,2 | |
7 | 5 | FM | Fatkhutdinov Gafiyat | RUS | 2303 | 6,0 | 49,5 | 6 | 0,0 | 9 | 6 | 6,68 | -0,68 | 20 | -13,6 |
8 | 7 | FM | Suleymenov Alisher | KAZ | 2263 | 6,0 | 47,5 | 6 | 0,0 | 9 | 6 | 7,38 | -1,38 | 20 | -27,6 |
9 | 13 | Ivko Vladimir | KAZ | 1997 | 6,0 | 46,5 | 6 | 0,0 | 8 | 5 | 4,24 | 0,76 | 20 | 15,2 | |
10 | 9 | Nukin Tolegen | KAZ | 2126 | 5,5 | 49,5 | 5 | 0,0 | 8 | 4,5 | 4,90 | -0,40 | 20 | -8,0 | |
14 | Verzhak Anuar | KAZ | 1883 | 5,5 | 49,5 | 5 | 0,0 | 8 | 4,5 | 3,93 | 0,57 | 20 | 11,4 | ||
12 | 11 | FM | Jumanov Elbek | UZB | 2042 | 5,5 | 48,5 | 5 | 0,0 | 7 | 3,5 | 2,34 | 1,16 | 20 | 23,2 |
13 | 20 | Tkachyov Adil | KAZ | 1561 | 5,5 | 46,5 | 5 | 0,0 | 8 | 4,5 | 2,62 | 1,88 | 20 | 37,6 | |
14 | 22 | Kerimov Tamerlan | KAZ | 1549 | 5,5 | 43,0 | 5 | 0,0 | 7 | 3,5 | 2,35 | 1,15 | 20 | 23,0 | |
15 | 8 | FM | Shabrin Alexander | RUS | 2223 | 5,0 | 50,0 | 5 | 0,0 | 9 | 5 | 6,27 | -1,27 | 20 | -25,4 |
16 | 17 | Dukembayev Kairbek | KAZ | 1730 | 5,0 | 44,5 | 5 | 0,0 | 7 | 3 | 2,40 | 0,60 | 20 | 12,0 | |
17 | 12 | AIM | Kononenko Vsevolod | KAZ | 2030 | 5,0 | 44,5 | 4 | 0,0 | 8 | 4 | 5,37 | -1,37 | 20 | -27,4 |
18 | 23 | Dukembayev Madi | KAZ | 1537 | 5,0 | 44,0 | 5 | 0,0 | 8 | 4 | 3,75 | 0,25 | 20 | 5,0 | |
19 | 15 | Kamitov Erken | KAZ | 1835 | 5,0 | 42,5 | 5 | 0,0 | 7 | 4 | 4,49 | -0,49 | 20 | -9,8 | |
20 | 16 | Adilbekova Erkezhan | KAZ | 1770 | 5,0 | 42,0 | 5 | 0,0 | 8 | 4 | 3,28 | 0,72 | 20 | 14,4 | |
21 | 26 | Mikheyev Mikhail | KAZ | 1398 | 5,0 | 40,0 | 4 | 0,0 | 6 | 2 | 1,19 | 0,81 | 20 | 16,2 | |
22 | 21 | Papurin Yury | KAZ | 1553 | 5,0 | 36,5 | 5 | 0,0 | 6 | 3 | 2,98 | 0,02 | 20 | 0,4 | |
23 | 29 | Kablov Dmytryi | KAZ | 1329 | 5,0 | 34,0 | 5 | 0,0 | 5 | 1 | 1,48 | -0,48 | 20 | -9,6 | |
24 | 18 | Kirsanov Nikolai | KAZ | 1655 | 4,5 | 42,5 | 4 | 0,0 | 8 | 3,5 | 4,03 | -0,53 | 20 | -10,6 | |
25 | 24 | Zhumageldin Abdulkhalim | KAZ | 1435 | 4,0 | 45,0 | 4 | 0,0 | 6 | 1 | 1,04 | -0,04 | 20 | -0,8 | |
26 | 25 | Shakenova Indira | KAZ | 1418 | 4,0 | 40,5 | 4 | 0,0 | 5 | 0 | 0,91 | -0,91 | 20 | -18,2 | |
27 | 27 | Adamov Akhmet | KAZ | 1371 | 4,0 | 39,0 | 4 | 0,0 | 5 | 0 | 0,59 | -0,59 | 20 | -11,8 | |
28 | 28 | Dobrov Grigoriy | KAZ | 1367 | 4,0 | 38,5 | 4 | 1,0 | 5 | 0 | 0,68 | -0,68 | 20 | -13,6 | |
29 | 40 | Kazakov Evgeny | KAZ | 0 | 4,0 | 38,5 | 4 | 0,0 | 7 | 2 | |||||
30 | 33 | Mikheyeva Vera | KAZ | 1136 | 4,0 | 37,0 | 4 | 0,0 | 5 | 0 | 0,57 | -0,57 | 20 | -11,4 | |
31 | 31 | Yerzhan Dilnaz | KAZ | 1181 | 4,0 | 36,5 | 4 | 0,0 | 5 | 0 | 0,46 | -0,46 | 20 | -9,2 | |
32 | 30 | Mutalyap Alikhan | KAZ | 1266 | 4,0 | 35,5 | 4 | 0,0 | 4 | 0 | 0,50 | -0,50 | 20 | -10,0 | |
33 | 34 | Adil Koyshibay | KAZ | 0 | 4,0 | 30,5 | 3 | 0,0 | 4 | 0 | |||||
34 | 39 | Devaytko Lyubov | KAZ | 0 | 4,0 | 30,0 | 3 | 0,0 | 3 | 0 | |||||
35 | 48 | Maratova Nuray | KAZ | 0 | 3,5 | 33,5 | 3 | 0,0 | 5 | 0 | |||||
36 | 43 | Naurzbay Aydana | KAZ | 0 | 3,0 | 34,5 | 2 | 0,0 | 4 | 0 | |||||
37 | 45 | Sharipov Timur | KAZ | 0 | 3,0 | 34,0 | 3 | 0,0 | 5 | 1 | |||||
38 | 47 | Sydyk Tamerlan | KAZ | 0 | 3,0 | 33,0 | 2 | 0,0 | 4 | 0 | |||||
39 | 46 | Sharipova Zhuldyz | KAZ | 0 | 3,0 | 32,0 | 2 | 0,0 | 5 | 0 | |||||
40 | 42 | Miller Rodion | KAZ | 0 | 3,0 | 31,5 | 3 | 0,0 | 6 | 0 | |||||
41 | 38 | Boldaraki Aurika | KAZ | 0 | 3,0 | 29,0 | 2 | 0,0 | 3 | 0 | |||||
42 | 44 | Ramazanov Mansur | KAZ | 0 | 3,0 | 28,5 | 3 | 0,0 | 4 | 0 | |||||
43 | 35 | Baydeldinov Dauren | KAZ | 0 | 3,0 | 25,5 | 2 | 0,0 | 2 | 0 | |||||
44 | 49 | Marat Nurdaulet | KAZ | 0 | 2,5 | 27,5 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | |||||
45 | 41 | Kolesnikov Andrey | KAZ | 0 | 1,0 | 29,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | |||||
46 | 19 | Ikramov Marat | KAZ | 1619 | 0,0 | 27,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,0 | |
32 | Omar Temirlan | KAZ | 1138 | 0,0 | 27,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,0 | ||
36 | Beysekenov Nurzhan | KAZ | 0 | 0,0 | 27,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||
37 | Beysekenov Rasul | KAZ | 0 | 0,0 | 27,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Вы отвечаете на следущий комментарий: