Итоговая таблица Чемпионата Казахстана 2015 года среди женщин
по быстрым шахматам.
г. Павлодар, 20-21 мая 2015г.
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Davletbayeva, Madina 8.0 48.5 41.75 38.5 2230 2323 +0.89
2. 2 Dauletova, Gulmira 7.0 45.0 32.75 36.0 2225 2240 +0.37
3. 3 Ankudinova, Yelena 6.5 48.5 32.00 32.5 2138 2126 +0.11
4. 4 Zhylkaidarova, Sholpan 6.0 48.0 27.50 31.0 2130 2055 -0.48
8 Muratova, Anel 6.0 46.0 25.25 30.0 1873 2108 +2.00
6. 5 Balakanova, Gulnar 5.0 45.5 16.25 24.0 1991 1868 -0.98
9 Muratova, Saltanat 5.0 41.0 16.25 23.5 1793 1890 +0.79
17 Zhakanova, Altynay 5.0 40.0 14.00 25.5 0000 1935 1935
14 Telzhanova, Aygul 5.0 35.5 12.00 24.0 1588 1830 +2.12
10. 7 Khomentovskaya, Yana 4.5 47.0 17.25 26.0 1898 1924 +0.25
11. 15 Bakytzhan, A 4.0 33.0 8.00 19.0 1562 1705 +1.07
12. 11 Chakeyeva, Almagul 3.0 35.0 5.00 16.0 1671 1635 -0.64
12 Demeuova, Gulziya 3.0 32.0 7.00 16.0 1611 1629 -0.09
6 Iskichekova, Nadezhda 3.0 32.0 5.00 16.0 1960 1577 -3.25
15. 10 Badamshina, Bakhyt 2.0 34.5 3.00 11.0 1686 1461 -2.16
16. 13 Zykova, Darya 0.0 45.0 20.25 0.0 1595 - +0.00
16 Berdalina, Saltanat 0.0 35.5 0.00 0.0 0000 983 983
Главный судья, международный арбитр П.Коцур
Итоговая таблица Чемпионата Республики Казахстан 2015 года среди мужчин
по быстрым шахматам.
Г. Павлодар, 20-21 мая 2015г.
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Kostenko, Petr 7.5 50.0 40.50 34.0 2533 2543 +0.24
2. 17 Saduakassova, Dinara 7.0 54.0 41.25 37.5 2249 2586 +3.85
3 Ismagambetov, Anuar 7.0 49.5 36.50 38.0 2506 2486 -0.11
1 Khusnutdinov, Rustam 7.0 49.5 38.25 33.5 2576 2498 -0.61
5. 9 Makhnyov, Denis 6.5 44.0 29.00 32.0 2343 2412 +0.98
6. 5 Egorov, Evgeny 6.0 53.0 32.25 37.5 2407 2440 +0.49
14 Gnusarev, Pavel 6.0 51.0 29.50 32.5 2282 2376 +0.94
4 Utegaliyev, Azamat 6.0 51.0 32.00 32.0 2436 2423 +0.07
19 Mukanov, Saltanat 6.0 50.0 28.50 33.0 2227 2395 +1.99
6 Kazakov, Konstantin 6.0 42.0 25.00 27.0 2387 2257 -1.17
11. 13 Nugumanov, Bakhtiyar 5.5 47.5 25.25 31.0 2284 2257 -0.08
15 Karmenov, Zhanibek 5.5 46.5 23.50 28.0 2274 2250 -0.07
7 Amanov, Zhanibek 5.5 45.0 21.75 31.0 2380 2331 -0.44
21 Kenzhalin, Nursultan 5.5 43.0 20.75 25.0 2188 2177 -0.07
33 Zhalmakhanov, Ramazan 5.5 42.0 23.75 24.0 2052 2215 +1.90
26 Nukin, Tolegen 5.5 41.5 23.50 27.5 2105 2261 +1.65
17. 12 Kassimov, Baurzhan 5.0 49.0 22.75 28.0 2311 2280 -0.25
16 Arestanov, Timur 5.0 44.5 19.00 30.0 2260 2274 +0.28
11 Kaiyrbekov, Rustam 5.0 39.5 19.00 28.0 2329 2140 -1.82
22 Popov, Dmitriy 5.0 39.5 19.75 24.0 2184 2148 -0.31
8 Kozlov, Roman 5.0 38.0 18.75 23.5 2370 2131 -2.38
22. 44 Turar, Dastan 4.5 43.5 19.25 24.0 1896 2181 +2.98
27 Eskendirov, Arslan 4.5 42.5 20.00 24.5 2102 2127 +0.21
29 Baimurzin, Aitkazy 4.5 42.5 17.25 20.0 2094 2061 -0.46
32 Khusainov, Hanif 4.5 41.5 16.00 23.5 2056 2174 +1.25
38 Agmanov, Zhandos 4.5 40.0 17.00 23.5 1958 2147 +1.96
18 Sisabayev, Kuanysh 4.5 39.0 16.50 26.0 2234 2122 -1.13
31 Bulekpayev, Mirzat 4.5 38.0 15.75 19.0 2059 1968 -1.03
35 Bekentayev, Uran 4.5 32.5 12.50 16.5 2032 1899 -1.43
50 Isanzhulov, Arystan 4.5 31.0 12.25 16.0 1788 1989 +1.84
31. 28 Kashkarov, Mikhail 4.0 44.5 15.25 21.0 2099 2083 -0.33
23 Grebenschikov, Vladimir 4.0 42.0 14.00 23.0 2166 2068 -1.01
40 Sadubayev, Airat 4.0 42.0 15.50 19.5 1947 2040 +0.86
48 Salimov, Ruslan 4.0 35.5 13.75 17.0 1803 2051 +2.52
30 Kakishev, Nazhmiden 4.0 35.0 12.50 18.0 2092 1915 -1.93
46 Tokbayev, Zhan 4.0 32.0 8.75 18.0 1860 1923 +0.38
37. 45 Kuznetsov, Alexandr 3.5 39.5 14.50 19.0 1879 2046 +1.57
42 Ivko, Vladimir 3.5 39.5 11.75 18.0 1927 1998 +0.53
49 Biksultanov, Diaz 3.5 35.5 9.50 16.5 1795 1856 +0.37
40. 24 Kalashnik, Dmitriy 3.0 37.5 11.50 19.0 2141 1926 -2.42
25 Suleymenov, Alisher 3.0 37.0 10.00 19.0 2127 1894 -2.58
51 Katenov, Aibek 3.0 30.5 5.25 12.0 1765 1650 -0.90
39 Maikenov, Bakytzhan 3.0 30.5 5.25 11.0 1947 1358 -2.05
52 Balakanov, Adil 3.0 28.0 5.75 12.0 1684 1813 +0.77
45. 34 Kalikov, Temirlan 2.5 39.5 18.50 15.0 2033 1939 -0.61
36 Skurygin, Grigoriy 2.5 35.0 6.00 12.5 2013 1859 -1.57
47 Rybakov, Dmitriy 2.5 34.0 8.25 13.5 1847 1813 -0.30
43 Karibayev, Bulat 2.5 31.0 5.50 10.0 1911 1667 -2.57
49. 53 Ermukhametov, Rinat 2.0 29.5 4.50 9.0 0000 1589 1589
50. 10 Akkozov, Berik 0.0 45.0 20.25 0.0 2341 - +0.00
20 Alin, Azamat 0.0 45.0 20.25 0.0 2192 - +0.00
37 Bekturov, Tamerlan 0.0 45.0 20.25 0.0 2010 - +0.00
41 Mansurov, Sergei 0.0 45.0 20.25 0.0 1938 - +0.00
54 Musin, A 0.0 25.5 4.00 0.0 0000 1181 1181
Главный судья, арбитр ФИДЕ С.Темирбаев
Вы отвечаете на следущий комментарий: