Чемпионы РК 2015 года по блицу - Рустам Хуснутдинов и Мадина Давлетбаева!
Итоговая таблица Чемпионата Казахстана 2015 года среди женщин
по блицу.
г. Павлодар, 22 мая 2015г.
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Davletbayeva, Madina 8.5 45.5 43.25 43.0 2125 2351 +1.82
2. 1 Dauletova, Gulmira 8.0 47.0 38.50 39.0 2202 2301 +0.88
3. 5 Zhylkaidarova, Sholpan 6.0 48.5 27.50 30.0 2007 2031 +0.62
8 Muratova, Anel 6.0 42.5 23.50 28.0 1904 1928 +0.39
5. 4 Balakanova, Gulnar 5.0 49.0 22.00 27.0 2013 1923 -0.79
16 Bakytzhan, A 5.0 46.5 17.25 26.0 1562 1817 +1.83
12 Adilbekova, Erkezhan 5.0 43.0 15.25 23.0 1674 1905 +1.63
6 Tashimova, Nadiya 5.0 42.5 19.00 25.0 1998 1862 -1.16
19 Zhakanova, Altynay 5.0 35.5 15.75 23.0 0000 1773 1773
10 Chakeyeva, Almagul 5.0 32.5 14.00 24.0 1717 1868 +1.47
11. 3 Ankudinova, Yelena 4.5 52.0 22.25 27.5 2089 1901 -1.82
9 Muratova, Saltanat 4.5 46.0 18.25 28.0 1771 1880 +0.79
7 Khomentovskaya, Yana 4.5 41.0 15.25 24.5 1913 1775 -1.26
14. 14 Demeuova, Gulziya 4.0 38.0 9.75 19.0 1598 1740 +1.03
15 Zykova, Darya 4.0 34.0 6.75 18.0 1595 1643 +0.27
16. 18 Berdalina, Saltanat 3.5 33.0 5.50 15.5 0000 1624 1624
17. 13 Badamshina, Bakhyt 3.0 32.0 3.75 11.0 1633 1525 -1.15
18. 11 Telzhanova, Aygul 2.5 30.0 3.00 11.5 1685 1354 -2.78
19. 17 Safronova, Tatyana 1.0 32.5 0.25 7.0 1538 968 -1.77
Главный судья, международный арбитр П.Коцур
Итоговая таблица
Чемпионата Республики Казахстан по блицу
Г. Павлодар, 22 мая 2015г.
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Khusnutdinov, Rustam 9.5 73.5 61.75 58.5 2553 2654 +1.20
2. 13 Makhnyov, Denis 9.0 78.0 61.25 59.5 2328 2624 +3.71
3. 11 Amanov, Zhanibek 8.0 70.0 47.50 50.0 2341 2465 +1.88
2 Ismagambetov, Anuar 8.0 70.0 48.50 44.0 2543 2456 -0.80
5. 6 Kozlov, Roman 7.5 74.5 45.25 49.0 2370 2406 +0.74
9 Egorov, Evgeny 7.5 69.0 44.75 45.0 2351 2412 +1.06
7 Kazakov, Konstantin 7.5 68.5 46.25 45.0 2363 2329 -0.22
14 Nugumanov, Bakhtiyar 7.5 68.5 43.25 43.5 2322 2269 -0.22
9. 38 Turar, Dastan 7.0 67.5 41.50 40.0 1945 2330 +4.97
10. 3 Utegaliyev, Azamat 6.5 76.5 41.75 48.0 2532 2410 -1.45
5 Gnusarev, Pavel 6.5 72.5 36.25 44.0 2420 2328 -1.13
4 Kostenko, Petr 6.5 72.5 37.75 43.5 2429 2333 -1.01
17 Arestanov, Timur 6.5 68.5 36.75 42.5 2266 2328 +1.03
20 Mukanov, Saltanat 6.5 66.5 35.25 39.5 2201 2225 +0.61
15 Lozhnikov, Vyacheslav 6.5 64.5 33.75 38.0 2298 2190 -1.32
16 Karmenov, Zhanibek 6.5 63.5 32.75 39.0 2274 2277 +0.17
12 Kaiyrbekov, Rustam 6.5 59.5 30.25 33.0 2329 2131 -2.24
34 Bulekpayev, Mirzat 6.5 58.0 30.25 35.0 2059 2218 +1.99
19. 18 Sisabayev, Kuanysh 6.0 69.5 32.00 45.0 2234 2286 +0.72
22 Kenzhalin, Nursultan 6.0 63.0 33.00 35.0 2176 2139 -0.42
45 Sadubayev, Airat 6.0 60.0 28.50 30.0 1903 2132 +3.07
10 Kassimov, Baurzhan 6.0 59.5 29.50 33.0 2348 2142 -2.57
36 Kakishev, Nazhmiden 6.0 44.5 24.25 24.0 1977 1999 +0.28
24. 29 Agmanov, Zhandos 5.5 71.0 34.25 37.0 2099 2294 +2.57
8 Shabrin, Alexander 5.5 66.0 31.25 37.0 2358 2141 -2.85
25 Eskendirov, Arslan 5.5 65.5 25.75 35.5 2127 2188 +0.93
28 Khabibulin, Rinat 5.5 62.5 25.25 32.0 2101 2195 +1.21
33 Nukin, Tolegen 5.5 61.0 26.75 32.0 2059 2152 +1.23
30 Skurygin, Grigoriy 5.5 50.5 19.25 25.5 2095 2032 -0.88
30. 26 Grebenschikov, Vladimir 5.0 69.5 27.50 41.0 2108 2200 +0.94
27 Suleymenov, Alisher 5.0 62.5 23.00 33.0 2106 2114 +0.07
19 Popov, Dmitriy 5.0 59.0 19.00 34.0 2205 2028 -2.29
40 Katenov, Aibek 5.0 58.0 23.50 29.0 1925 2078 +1.93
41 Kalikov, Temirlan 5.0 55.0 20.00 25.0 1920 1999 +0.94
37 Maikenov, Bakytzhan 5.0 54.5 18.00 27.0 1947 1967 +0.09
35 Ivko, Vladimir 5.0 53.0 19.00 27.0 2030 1950 -1.15
31 Zhalmakhanov, Ramazan 5.0 53.0 17.50 27.0 2088 2065 -0.38
49 Isanzhulov, Arystan 5.0 50.5 19.50 25.0 1788 1988 +2.54
39. 24 Baimurzin, Aitkazy 4.5 59.0 18.75 33.0 2129 2047 -1.11
32 Khusainov, Hanif 4.5 51.5 15.75 24.5 2064 1919 -2.16
41. 23 Kalashnik, Dmitriy 4.0 58.5 15.50 30.0 2141 1961 -2.40
21 Kashkarov, Mikhail 4.0 53.5 13.75 28.0 2199 1863 -4.06
50 Salimov, Ruslan 4.0 51.0 16.25 22.5 1772 1879 +1.03
46 Dakhaev, Islam 4.0 51.0 13.75 20.0 1864 1822 -0.59
47 Kamitov, Erken 4.0 45.5 9.75 21.0 1853 1736 -1.29
51 Balakanov, Adil 4.0 44.0 9.25 22.0 1464 1643 +1.27
43 Rybakov, Dmitriy 4.0 42.5 9.25 16.0 1907 1711 -2.17
48. 48 Biksultanov, Diaz 3.0 59.5 14.50 26.0 1795 1921 +1.15
44 Bekentayev, Uran 3.0 46.0 6.75 18.0 1903 1659 -2.39
50. 42 Kuznetsov, Alexandr 2.5 47.5 4.50 9.0 1907 1670 -2.23
52 Ermukhametov, Rinat 2.5 42.5 7.50 15.0 0000 1621 1621
52. 39 Mansurov, Sergei 0.0 66.0 30.25 0.0 1938 - +0.00
Главный судья, арбитр ФИДЕ С.Темирбаев
Вы отвечаете на следущий комментарий: