Чемпионат области до 9 лет | Ranking after round: | 9 | |||||||||
Nr | Pno | Name | Rating | Score | TPR | RC | W | W-WE | M/F | Birthday | SB |
1 | 3 | Шотбаев Д. | 1800 | 8,5 | 2111 | 1667 | 8,5 | 2,45 | M | 01-01-2002 | 47,75 |
2 | 1 | Биксултанов Д. | 1800 | 7,5 | 1940 | 1667 | 7,5 | 1,45 | M | 01-01-2003 | 39,75 |
3 | 2 | Веретенников Д. | 1800 | 7,5 | 1940 | 1667 | 7,5 | 1,45 | M | 01-01-2003 | 40,75 |
4 | 6 | Рашитов И. | 1700 | 6 | 1803 | 1678 | 6 | 1,24 | M | 01-01-2002 | 29,00 |
5 | 4 | Балаканов А. | 1700 | 6 | 1736 | 1611 | 6 | 0,44 | M | 01-01-2003 | 31,00 |
6 | 42 | Нетаев М. | 1500 | 6 | 1695 | 1600 | 5 | 2,08 | M | 01-01-2002 | 27,25 |
7 | 34 | Жумагали С. | 1500 | 6 | 1720 | 1625 | 5 | 2,31 | M | 01-01-2003 | 24,75 |
8 | 5 | Китиев И. | 1700 | 6 | 1725 | 1600 | 6 | 0,32 | M | 01-01-2002 | 28,50 |
9 | 7 | Шакаров И. | 1700 | 5,5 | 1700 | 1700 | 3,5 | 0,02 | M | 01-01-2002 | 24,25 |
10 | 24 | Нурмагамбетов Ч. | 1600 | 5,5 | 1669 | 1589 | 5,5 | 0,86 | M | 01-01-2003 | 17,75 |
11 | 12 | Горшков А. | 1600 | 5 | 1654 | 1611 | 5 | 0,6 | M | 01-01-2003 | 20,50 |
12 | 20 | Колесников А. | 1600 | 5 | 1643 | 1600 | 5 | 0,46 | M | 01-01-2002 | 19,00 |
13 | 40 | Турсунбек Р. | 1500 | 5 | 1638 | 1638 | 4 | 1,43 | M | 01-01-2002 | 17,75 |
14 | 23 | Муратов И. | 1600 | 5 | 1676 | 1633 | 5 | 0,9 | M | 01-01-2002 | 20,00 |
15 | 22 | Махмутов Р. | 1600 | 5 | 1621 | 1578 | 5 | 0,2 | M | 01-01-2003 | 20,50 |
16 | 43 | Мустафин А. | 1500 | 5 | 1654 | 1611 | 5 | 1,84 | M | 01-01-2003 | 21,50 |
17 | 15 | Динмуханбетов Д. | 1600 | 5 | 1621 | 1578 | 5 | 0,2 | M | 01-01-2002 | 19,00 |
18 | 14 | Джумадиев Ж. | 1600 | 5 |
Вы отвечаете на следущий комментарий: