Регистрация | Забыли пароль?
12.06.2014

Администратор

8961

Мемориал Уфимцева. Турнир А (до 10 лет)

В Костанае стартует Мемориал Уфимцева, который проходит в год 100-летия известного казахстанского шахматиста. В данном материале - обзор новостей турнира до 10 лет, являющимся 2 этапом Детского Кубка Казахстана.
Размещены итоги.

В программе Мемориала - три турнира. Турнир до 14 лет и рейтинговый - освещаются в других материалах.

Итоговая таблица 2 этапа детского Кубка РК "Мемориал А. Г. Уфимцева". Турнир А до 10 лет. 
Место Ном.  Имя                       Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт  ТИР  Р-Ро
  1.    7  Аманжол Султан              8.0  53.5  46.50  40.5  1900 2186 +2.69
  2.    8  Ескендиров Мансур           7.0  56.0  42.00  39.5  1900 2043 +1.51
        4  Егоров Михаил               7.0  55.5  42.00  37.0  1903 2054 +1.60
        9  Куанышкалиев Тимур          7.0  53.0  36.25  36.5  1900 2032 +1.36
       10  Серикбай Алимжан            7.0  50.5  36.25  37.5  1900 2021 +1.24
  6.    6  Зульфухаров Медет           6.5  51.0  35.25  35.5  1901 1978 +0.92
       12  Абдилдаева Лаура            6.5  48.0  32.75  33.0  1800 1922 +1.46
        1  Яруллин Дамир               6.5  47.0  32.25  31.5  1906 1967 +0.74
       16  Жусупбеков Аслан            6.5  46.5  31.50  33.5  1800 1934 +1.64
       19  Мусаев Ануар                6.5  46.5  29.75  32.5  1800 1911 +1.28
 11.    3  Байшурин Нурбахыт           6.0  54.0  34.50  32.5  1904 1926 +0.24
        2  Кали Елимжан                6.0  53.5  31.75  36.0  1905 1970 +0.78
       25  Тимошечкин Александр        6.0  45.5  26.00  30.0  1800 1859 +0.69
       38  Крюков Владимир             6.0  44.5  25.00  30.0  1700 1903 +2.49
       72  Таирбекулы Туран            6.0  44.5  26.50  29.0  1600 1881 +3.39
       28  Шакенова Индира             6.0  43.5  27.00  29.0  1800 1836 +0.42
       31  Даушева Айя                 6.0  43.5  25.00  29.0  1700 1825 +1.50
       23  Оспанов Адиль               6.0  42.5  24.00  31.0  1800 1871 +0.78
 19.    5  Лесбекова Асель             5.5  54.5  31.50  33.5  1902 1914 +0.19
       11  Шарипов Алишер              5.5  49.5  27.75  31.5  1900 1813 -0.98
       15  Аубакиров Чингиз            5.5  48.0  26.25  32.5  1800 1869 +0.82
       14  Айтбек Сардар               5.5  47.5  26.00  30.5  1800 1837 +0.46
       32  Иванов Илья                 5.5  44.5  23.25  29.5  1700 1847 +1.81
       27  Тойшы Бакдаулет             5.5  43.0  22.25  27.5  1800 1791 -0.08
       47  Тугузбай Алим               5.5  42.5  22.50  26.0  1700 1869 +2.08
       29  Шоканай Адина               5.5  41.0  20.25  26.5  1800 1780 -0.26
 27.   18  Масанчи Даут                5.0  49.0  22.50  30.0  1800 1776 -0.31
       20  Муслим Ниязбек              5.0  46.5  23.50  29.0  1800 1766 -0.49
       33  Исаков Адиль                5.0  46.0  21.50  27.0  1700 1755 +0.68
       22  Нурмухаметов Рауль          5.0  45.0  23.25  26.0  1800 1766 -0.49
       36  Кашкунова Аяна              5.0  41.0  20.00  28.0  1700 1765 +0.77
       53  Арипов Абдусамат            5.0  41.0  18.50  24.0  1600 1776 +2.12
       26  Тлеубаева Дана              5.0  41.0  19.50  22.0  1800 1744 -0.76
       41  Нурадинов Акарыс            5.0  40.5  17.50  25.0  1700 1765 +0.77
       21  Муслимов Абубакир           5.0  38.5  19.50  21.0  1800 1699 -1.21
       39  Кузьмичев Данил             5.0  33.5  15.00  22.0  1700 1676 -0.31
 37.   42  Пендюра Никита              4.5  46.0  17.75  25.5  1700 1708 +0.06
       43  Рабченюк Алина              4.5  44.5  19.75  26.5  1700 1778 +0.99
       48  Фазылханов Султан           4.5  41.0  15.25  20.5  1700 1657 -0.50
       56  Винокуров Макар             4.5  40.0  18.00  20.5  1600 1700 +1.26
       70  Сергазин Есламиден          4.5  40.0  20.00  19.5  1600 1700 +1.26
       37  Костенко Артемий            4.5  39.0  14.25  23.5  1700 1607 -1.06
       30  Баймуканов Алихан           4.5  38.0  16.00  23.0  1700 1656 -0.54
       35  Качеев Андрей               4.5  36.5  15.25  20.5  1700 1633 -0.81
       34  Канлыбай Ернур              4.5  36.0  16.00  22.5  1700 1656 -0.54
       45  Синицина София              4.5  35.0  13.75  17.5  1700 1645 -0.72
       55  Бекберген Исахан            4.5  31.5  13.75  18.5  1600 1656 +0.72
 48.   13  Абен Султан                 4.0  43.0  15.50  25.0  1800 1658 -1.76
       49  Шоканай Алина               4.0  42.0  12.50  21.0  1700 1635 -0.77
       46  Татиев Диас                 4.0  41.5  15.00  22.0  1700 1668 -0.32
       44  Сагынтай Назерке            4.0  41.0  15.25  16.5  1700 1635 -0.77
       64  Медведев Олег               4.0  40.5  17.00  21.5  1600 1668 +0.85
       17  Игисинова Лия               4.0  39.0  12.50  22.0  1800 1613 -2.21
       73  Толенди Арсен               4.0  39.0  12.50  21.0  1600 1624 +0.31
       63  Матаев Алиби                4.0  39.0  15.50  19.0  1600 1657 +0.76
       40  Мейрамгалиева Адина         4.0  38.5  12.00  23.0  1700 1646 -0.68
       66  Мухамбет Бахтияр            4.0  34.5  10.50  18.0  1600 1624 +0.31
       77  Шагаева Дарига              4.0  34.5  13.00  17.0  1600 1590 -0.05
       51  Абдулгапар Асылхан          4.0  32.0  13.25  16.0  1600 1625 +0.24
       69  Попова Жанель               4.0  31.5  11.00  14.0  1600 1601 +0.04
       67  Пирогов Кирилл              4.0  31.0   8.50  14.0  1600 1601 +0.04
 62.   50  Абдразаков Джамиль          3.5  44.5  15.00  20.5  1600 1642 +0.53
       78  Шамсудинов Нуриддин         3.5  35.5  10.75  13.5  1600 1553 -0.55
 64.   58  Джамбулбек Айдын            3.0  42.0   9.50  20.0  1600 1564 -0.42
       65  Мендыгалиев Асылхан         3.0  39.5  12.00  17.0  1600 1564 -0.42
       57  Гюлумянц Тимур              3.0  38.5   9.00  17.0  1600 1553 -0.51
       59  Ерланулы Бауыржан           3.0  38.0   9.00  18.0  1600 1553 -0.51
       54  Байсеитов Алдияр            3.0  37.0   8.00  16.0  1600 1542 -0.69
       24  Сардар Нурайым              3.0  34.5  12.00  16.0  1800 1608 -1.83
       68  Попова Алина                3.0  34.0   6.50  12.0  1600 1531 -0.78
       61  Жумабаев Бименды            3.0  33.5   6.50  14.0  1600 1542 -0.69
       80  Ыбрайымова Диара            3.0  33.0   7.25  10.0  1600 1432 -1.76
       60  Жанабаев Малик              3.0  31.5   6.50  10.0  1600 1519 -0.96
       62  Исакова Дильназ             3.0  31.0   5.25   9.0  1600 1420 -1.84
       71  Султан Аружан               3.0  27.5   5.50  10.0  1600 1486 -1.32
       75  Ушкемпир Асылбек            3.0  27.0   6.00   9.0  1600 1486 -1.32
       82  Жакупов Нурсултан           3.0  25.5   4.25  12.0  1500 1407 -0.88
 78.   52  Айдаркызы Аида              2.0  36.5   7.00  13.0  1600 1458 -1.51
       76  Хамзина Нургуль             2.0  34.0   8.75  14.0  1600 1445 -1.60
       83  Желтов Матвей               2.0  33.5   5.25  14.0  1500 1328 -1.40
       74  Ушкемпир Алибек             2.0  30.5   4.00   9.0  1600 1402 -2.23
       84  Жульжанов Ержан             2.0  25.0   2.25   7.0  1500  865 -2.16
 83.   81  Ауезхан Абдулла             1.0  23.5   1.00   3.0  1500  865 -2.52
 84.   79  Шунушева Дария              0.0  40.5  20.25   0.0  1600  -   +0.00

Результаты 9 тура:

Table White   Score Black   Score Result
1 8 Ескендиров Мансур 7 4 Егоров Михаил 6 0-1
2 7 Аманжол Султан 7 3 Байшурин Нурбахыт 6 1-0
3 10 Серикбай Алимжан 6 2 Кали Елимжан 6 1-0
4 1 Яруллин Дамир 6 6 Зульфухаров Медет 6 1/2
5 5 Лесбекова Асель 5,5 9 Куанышкалиев Тимур 6 0-1
6 12 Абдилдаева Лаура 5,5 15 Аубакиров Чингиз 5,5 1-0
7 11 Шарипов Алишер 5,5 16 Жусупбеков Аслан 5,5 0-1
8 19 Мусаев Ануар 5,5 32 Иванов Илья 5,5 1-0
9 38 Крюков Владимир 5 18 Масанчи Даут 5 1-0
10 23 Оспанов Адиль 5 36 Кашкунова Аяна 5 1-0
11 25 Тимошечкин Александр 5 53 Арипов Абдусамат 5 1-0
12 31 Даушева Айя 5 33 Исаков Адиль 5 1-0
13 28 Шакенова Индира 5 20 Муслим Ниязбек 5 1-0
14 72 Таирбекулы Туран 5 37 Костенко Артемий 4,5 1-0
15 14 Айтбек Сардар 4,5 43 Рабченюк Алина 4,5 1-0
16 27 Тойшы Бакдаулет 4,5 30 Баймуканов Алихан 4,5 1-0
17 29 Шоканай Адина 4,5 42 Пендюра Никита 4,5 1-0
18 13 Абен Султан 4 47 Тугузбай Алим 4,5 0-1
19 22 Нурмухаметов Рауль 4 63 Матаев Алиби 4 1-0
20 41 Нурадинов Акарыс 4 17 Игисинова Лия 4 1-0
21 49 Шоканай Алина 4 39 Кузьмичев Данил 4 0-1
22 46 Татиев Диас 4 26 Тлеубаева Дана 4 0-1
23 21 Муслимов Абубакир 4 44 Сагынтай Назерке 4 1-0
24 48 Фазылханов Султан 4 34 Канлыбай Ернур 4 1/2
25 35 Качеев Андрей 4 55 Бекберген Исахан 4 1/2
26 56 Винокуров Макар 4 64 Медведев Олег 3,5 1/2
27 50 Абдразаков Джамиль 3,5 45 Синицина София 3,5 0-1
28 70 Сергазин Есламиден 3,5 78 Шамсудинов Нуриддин 3,5 1-0
29 58 Джамбулбек Айдын 3 73 Толенди Арсен 3 0-1
30 40 Мейрамгалиева Адина 3 65 Мендыгалиев Асылхан 3 1-0
31 66 Мухамбет Бахтияр 3 57 Гюлумянц Тимур 3 1-0
32 54 Байсеитов Алдияр 3 67 Пирогов Кирилл 3 0-1
33 69 Попова Жанель 3 59 Ерланулы Бауыржан 3 1-0
34 77 Шагаева Дарига 3 61 Жумабаев Бименды 3 1-0
35 62 Исакова Дильназ 3 51 Абдулгапар Асылхан 3 0-1
36 68 Попова Алина 2 80 Ыбрайымова Диара 3 1-0
37 60 Жанабаев Малик 2 76 Хамзина Нургуль 2 1-0
38 52 Айдаркызы Аида 2 75 Ушкемпир Асылбек 2 0-1
39 83 Желтов Матвей 2 71 Султан Аружан 2 0-1
40 74 Ушкемпир Алибек 2 82 Жакупов Нурсултан 2 0-1
41 81 Ауезхан Абдулла 1       0 прис.

Поделись новостью!

 

Добавить комментарий:

Вы отвечаете на следущий комментарий:
:arrow: :biggrin: :confused: :cool: :cry: :eek: :evil: :lol: :mad: :question: :razz: :redface: :sad: :smile: :twisted: :wink:

Календарь событий

Мемориал Никитина 2014
 
 
 

Случайный фотоальбом

Мемориал Никитина 2014

Мемориал Никитина 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Все альбомы

Последнее в блогах

Петр Костенко

Чемпионат Казахстана 2021 года

Отчет о ЧРК сделаю в традиционным для себя формате — краткий рассказ о партиях с соперниками с комментариями по поводу их игры/результата....

Петр Костенко

Мемориал Юртаева 2021 года

Обещанное продолжение впечатлений об июньских турнирах...

Петр Костенко

Мемориал Уфимцева 2021

Небольшие заметки об участии в двух июньских Мемориалах. Часть первая - Мемориал Уфимцева в Костанае....
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter