Соревнования пройдут с 12 по 20 января в два турнира: круговой мастерский и по швейцарской системе. Первый тур - 12 января в 17.00 Запись до 16.30
Страничка турнира А на chess-results.com
Страничка турнира В на chess-results.com
Турнир А
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
1 | FM | Sorokin Aleksey | 2434 | RUS | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 25,00 | 3 | 0,0 |
2 | IM | Tologontegin Semetey | 2419 | KGZ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 24,75 | 3 | 0,0 |
3 | FM | Agmanov Zhandos | 2350 | KAZ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 22,00 | 2 | 0,0 |
4 | IM | Makhnyov Denis | 2364 | KAZ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 21,75 | 1 | 0,0 |
5 | FM | Suleymenov Alisher | 2321 | KAZ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 21,50 | 3 | 0,0 |
6 | IM | Egorov Evgeny | 2383 | KAZ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 17,25 | 3 | 0,0 |
7 | FM | Kazakov Konstantin | 2332 | KAZ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | * | 0 | ½ | ½ | 4,0 | 18,50 | 2 | 0,0 |
8 | IM | Sapar Emelbek | 2337 | KGZ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 3,5 | 14,75 | 1 | 0,0 |
9 | Bekturov Tamerlan | 2068 | KAZ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 3,5 | 13,75 | 2 | 0,0 | |
10 | Buts Nikita | 2330 | RUS | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 2,5 | 11,75 | 0 | 0,0 |
Турнир В
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
1 | 4 | Vladimirov Mikhail | RUS | 2150 | 7,5 | 52,5 | 7,0 | 0,0 | |
2 | 2 | IM | Grebenschikov Vladimir | KAZ | 2165 | 7,5 | 52,0 | 7,0 | 0,0 |
3 | 3 | Nukin Tolegen | KAZ | 2153 | 6,5 | 52,0 | 5,0 | 0,0 | |
4 | 1 | Sannikov Igor | KAZ | 2223 | 6,5 | 51,0 | 6,0 | 0,0 | |
5 | 7 | FM | Skurygin Grigoriy | KAZ | 2039 | 6,0 | 52,5 | 5,0 | 0,0 |
6 | 6 | Tolibayev Timur | KAZ | 2055 | 6,0 | 47,0 | 4,0 | 0,0 | |
7 | 10 | Kamitov Erken | KAZ | 1820 | 6,0 | 45,0 | 6,0 | 0,0 | |
8 | 9 | Mansurov Sergei | RUS | 1955 | 6,0 | 42,0 | 6,0 | 0,0 | |
9 | 16 | Papurin Yury | KAZ | 1680 | 6,0 | 36,0 | 6,0 | 0,0 | |
10 | 12 | Kertaev Natan | KAZ | 1730 | 5,5 | 50,0 | 5,0 | 0,0 | |
11 | 37 | Kononenko Vsevolod | KAZ | 0 | 5,5 | 48,5 | 5,0 | 0,0 | |
12 | 8 | Ivko Vladimir | KAZ | 1961 | 5,5 | 48,5 | 4,0 | 0,0 | |
13 | 14 | Zakharova Ulyana | KAZ | 1705 | 5,0 | 48,5 | 5,0 | 0,0 | |
14 | 15 | Abeldinov Zeinolla | KAZ | 1688 | 5,0 | 42,5 | 5,0 | 0,0 | |
15 | 29 | Zhaken Maksat | KAZ | 1430 | 5,0 | 39,0 | 5,0 | 0,0 | |
16 | 23 | Kirsanov Nikolai | KAZ | 1537 | 5,0 | 38,0 | 4,0 | 0,0 | |
17 | 13 | Starchuk Viktor | KAZ | 1715 | 5,0 | 35,5 | 5,0 | 0,0 | |
18 | 11 | Lyuteyev Aleksandr | KAZ | 1770 | 4,5 | 46,5 | 4,0 | 0,0 | |
19 | 21 | Baimagambetov Kurmangali | KAZ | 1561 | 4,5 | 41,5 | 3,0 | 0,0 | |
20 | 32 | Zhanabayev Asanali | KAZ | 1341 | 4,5 | 38,5 | 4,0 | 0,0 | |
21 | 20 | Ospischev Nikolay | KAZ | 1582 | 4,5 | 30,0 | 4,0 | 0,0 | |
22 | 19 | Nevmerzhizkiy Stepan | KAZ | 1598 | 4,0 | 38,5 | 4,0 | 0,0 | |
23 | 26 | Ordabayev Ersain | KAZ | 1512 | 4,0 | 38,0 | 2,0 | 0,0 | |
24 | 30 | Kozhakhmetov Kayrat | KAZ | 1413 | 4,0 | 37,0 | 4,0 | 0,0 | |
25 | 18 | Bergenov Muhametkali | KAZ | 1625 | 4,0 | 36,0 | 4,0 | 0,0 | |
26 | 25 | Asylbekov K | KAZ | 1515 | 4,0 | 35,5 | 4,0 | 0,0 | |
27 | 31 | Kazakov Viktor | KAZ | 1389 | 4,0 | 35,5 | 3,0 | 0,0 | |
28 | 24 | Kerimov Tamerlan | KAZ | 1517 | 4,0 | 32,5 | 4,0 | 0,0 | |
29 | 5 | Dakhaev Islam | KAZ | 2076 | 3,5 | 45,5 | 3,0 | 0,0 | |
30 | 17 | Malygin Vladislav | KAZ | 1632 | 3,5 | 43,0 | 3,0 | 0,0 | |
31 | 33 | Mikheyev Mikhail | KAZ | 1309 | 3,5 | 38,0 | 3,0 | 0,0 | |
32 | 35 | Amanzholov Kasym | KAZ | 1263 | 3,0 | 34,5 | 2,0 | 0,0 | |
33 | 38 | Shakhmatalinov Abzhan | KAZ | 1404 | 3,0 | 33,0 | 1,0 | 0,0 | |
34 | 22 | Kandaurov Viktor | KAZ | 1550 | 3,0 | 32,5 | 2,0 | 0,0 | |
35 | 39 | Zhaken Nurkeldy | KAZ | 0 | 3,0 | 31,0 | 1,0 | 0,0 | |
36 | 27 | Tulegenov Askhat | KAZ | 1452 | 2,5 | 35,5 | 2,0 | 0,0 | |
37 | 28 | Badamshina Bakhyt | KAZ | 1443 | 2,5 | 33,5 | 1,0 | 0,0 | |
38 | 36 | Abdrakhmanov Rakhmet | KAZ | 0 | 2,0 | 37,0 | 1,0 | 0,0 | |
39 | 34 | Kuzyukov Stanislav | KAZ | 1274 | 1,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 |
Вы отвечаете на следущий комментарий: