Регистрация | Забыли пароль?
09.02.2018

Чигоринец

3295

Полуфиналы ЧРК среди мужчин и женщин 2018

В Атырау стартовали отборочные турниры к финалу Чемпионата Казахстана по классическим шахматам.
NEW: турнир завершился!

В мужском полуфинале зарегистрировалось 67 спортсменов, в том числе 12 мастеров спорта.

В женском турнире 26 участниц.

Технические подробности на chess-results.com:

Мужчины

Женщины

Официальный сайт

Итоговое положение после 9 туров

Ст.ном Ст.ном.   Имя ФЕД. Рейт. Клуб/Город Очки  Доп1   Доп2   Доп3 
1 3 FM Kazakov Konstantin KAZ 2409 Павлодарская область 7,0 52,5 41,0 40,00
2 8 FM Nogerbek Kazybek KAZ 2296 Астана 7,0 50,5 39,0 38,00
3 11 CM Igambergenov Alibek KAZ 2272 ЗКО 7,0 48,5 37,0 36,00
4 15   Tleubayev Nurlan KAZ 2193 Костанайская область 6,5 47,0 38,5 32,25
5 10 FM Moisseyenko Ilya KAZ 2282 Актюбинская область 6,5 47,0 37,0 32,25
6 9 FM Zhalmakhanov Ramazan KAZ 2289 ЮКО 6,5 47,0 36,0 33,50
7 6 IM Amanov Zhanibek KAZ 2343 Атырауская область 6,0 51,0 39,5 32,25
8 1 IM Akhmetov Ayan KAZ 2429 Алматы 6,0 50,0 39,0 32,50
9 7 FM Suleymenov Alisher KAZ 2342 Павлодарская область 6,0 47,5 37,0 29,25
10 18   Abdilkhair Abilmansur KAZ 2127 ЮКО 6,0 46,5 36,5 28,00
11 12   Kvan Andrey KAZ 2258 Астана 6,0 46,5 36,0 28,00
12 5 CM Urazayev Arystanbek KAZ 2346 Актюбинская область 6,0 44,5 34,5 27,50
13 24   Kozhabekov Adilkhan KAZ 2074 Карагандинская область 6,0 40,5 33,0 22,00
14 2 IM Makhnev Denis KAZ 2413 Павлодарская область 5,5 53,5 42,0 30,75
15 4 FM Agmanov Zhandos KAZ 2368 Астана 5,5 51,0 40,0 29,75
16 20   Oshakbayev Bauyrzhan KAZ 2125 Астана 5,5 46,0 37,5 23,75
17 25   Bigabylov Zhuban KAZ 2062 ЮКО 5,5 46,0 36,0 26,25
18 22   Golovchuk Oleg KAZ 2097 Костанайская область 5,5 46,0 35,5 25,25
19 40   Tkachyov Adil KAZ 1566 Павлодарская область 5,5 45,5 36,0 25,25
20 17   Nukin Tolegen KAZ 2137 Павлодарская область 5,5 41,5 32,0 23,25
21 14 FM Omarov Ospan KAZ 2199 Карагандинская область 5,5 40,5 32,0 23,50
22 26   Kenzhebayev Chingis KAZ 2060 Мангистауская область 5,0 47,0 36,5 22,75
23 28   Bulekpayev Mirzat KAZ 1998 Астана 5,0 45,5 35,5 22,00
24 13   Bauenov Yerlan KAZ 2214 ЗКО 5,0 44,0 34,5 22,50
25 59   Kozhaniyazov B KAZ 0 Актюбинская область 5,0 44,0 33,5 22,00
26 27   Kanaev A KAZ 2045 ЮКО 5,0 42,5 33,5 19,50
27 19   Umirgaliyev Eldar KAZ 2126 ЗКО 5,0 41,0 33,5 17,00
28 29   Khairoshev Nurbek KAZ 1975 Атырауская область 5,0 41,0 31,5 18,00
29 23 FM Popov Dmitriy KAZ 2081 Актюбинская область 5,0 40,0 30,0 19,75
30 30   Sarzhanov Chingizkhan KAZ 1947 Костанайская область 4,5 46,0 36,0 20,00
31 32   Kulyshev S KAZ 1918 Карагандинская область 4,5 44,5 35,0 20,00
32 16   Sabyrzhanov Rishat KAZ 2160 Актюбинская область 4,5 44,0 34,5 19,25
33 37   Bekmuratov Beknur KAZ 1722 Жамбыльская область 4,5 43,5 34,5 20,00
34 65   Shaimardan Turar KAZ 0 Атырауская область 4,5 40,5 31,5 18,75
35 33   Saydulla Bakdaulet KAZ 1861 ЮКО 4,5 39,0 30,5 16,25
36 42   Nessipbayev Bekmukhamed KAZ 1530 ЮКО 4,5 36,5 27,5 15,50
37 46 CM Nurgaliyev Sauat KAZ 1455 Астана 4,5 36,0 26,0 16,50
38 44   Koishman Mukhammedzhan KAZ 1481 ЮКО 4,5 35,0 25,0 14,00
39 66   Tarassov Denis KAZ 0 Атырауская область 4,5 30,5 24,5 13,25
40 35   Mukanov Adilzhan KAZ 1786 Астана 4,0 43,0 34,0 17,50
41 34   Karibayev Bulat KAZ 1792 Карагандинская область 4,0 43,0 32,5 16,00
42 48   Galymzhanuly Ibragim KAZ 1362 Атырауская область 4,0 42,5 33,5 17,50
43 47   Abdullayev Ayat KAZ 1370 Атырауская область 4,0 42,0 32,5 16,50
44 38   Ulkhanov Akan KAZ 1594 Астана 4,0 34,0 25,5 13,00
45 45   Belzhanov Alikhan KAZ 1464 Астана 4,0 33,0 26,0 11,00
46 39   Karakulov Adil KAZ 1588 ЗКО 4,0 33,0 25,5 10,75
47 64   Saktaganov Amangeldi KAZ 0 Атырауская область 4,0 31,5 25,0 11,50
48 31   Zhumabayev Tair KAZ 1923 ЗКО 3,5 41,5 33,5 12,50
49 21   Mendaliyev Yessenbolat KAZ 2103 Атырауская область 3,5 41,0 32,5 12,00
50 36   Maksotov Aibek KAZ 1781 Атырауская область 3,5 37,5 29,5 8,25
51 43   Amirali Abzal KAZ 1501 Атырауская область 3,5 37,5 28,5 12,25
52 57   Gabdushev Azamat KAZ 0 Атырауская область 3,5 36,5 29,5 11,25
53 55   Biktasov Alseit KAZ 0 Атырауская область 3,5 36,5 29,0 11,75
54 51   Abdirakhmanov Batyrzhan KAZ 0 Атырауская область 3,5 36,0 29,0 10,25
55 41   Tazhigaliev Talgat KAZ 1546 Атырауская область 3,5 36,0 28,5 9,75
56 50   Turarov Aibek KAZ 1143 Жамбыльская область 3,5 33,5 27,5 9,50
57 62   Maratov Samat KAZ 1353 Атырауская область 3,5 32,5 27,0 9,00
58 60   Kumarov Aman KAZ 0 Атырауская область 3,5 29,5 23,5 9,25
59 61   Lukpanov Bekzat KAZ 0 Атырауская область 3,0 41,5 32,0 13,50
60 63   Olzha Alimansur KAZ 0 Атырауская область 3,0 33,5 28,5 7,50
61 58   Kayrosh Nursipat KAZ 0 Атырауская область 3,0 31,0 24,0 6,25
62 52   Agasha Bokenbai KAZ 0 Атырауская область 3,0 30,0 22,5 4,50
63 54   Bagitov Diar KAZ 0 Атырауская область 2,0 32,0 25,0 4,00
64 67   Zhetpis Erzhan KAZ 0 Атырауская область 2,0 29,5 24,0 4,00
65 49   Toksanbay Arman KAZ 1260 Алматы 2,0 29,5 22,5 2,00
66 53   Askar Sherhan KAZ 0 Атырауская область 1,0 30,5 24,5 0,50
67 56   Daulbayev Basir KAZ 0 Атырауская область 1,0 29,5 23,5 0,50

 

Итоговое положение после 9 туров

Ст.ном Ст.ном.   Имя ФЕД. Рейт. Очки  Доп1   Доп2   Доп3 
1 3 WCM Kairbekova Amina KAZ 1795 7,0 46,5 7 0,0
2 4 WCM Kim Kristina KAZ 1789 7,0 45,0 6 0,0
3 8   Kurmangalieva Liya KAZ 1647 7,0 43,0 6 0,0
4 13 WCM Sultanbek Zeinep KAZ 1574 6,5 43,0 6 0,0
5 1 WFM Balakanova Gulnar KAZ 1925 6,0 47,5 5 0,0
6 9   Abdildayeva Laura KAZ 1630 5,5 44,5 5 0,0
7 15   Gabitova Dilyara KAZ 1553 5,0 40,5 4 0,0
8 11   Alipbek Arailym KAZ 1588 5,0 39,5 4 0,0
9 2   Adilbekova Erkezhan KAZ 1918 5,0 39,0 4 0,0
10 12   Shauken Aruzhan KAZ 1579 5,0 36,0 4 0,0
11 18   Boran Zhazira KAZ 1400 5,0 33,5 3 0,0
12 5   Demeuova Gulziya KAZ 1761 4,5 45,5 4 0,0
13 10   Zakharova Ulyana KAZ 1620 4,5 37,5 4 0,0
14 26   Turaliyeva, Z KAZ 0 4,5 35,5 4 0,0
15 7   Chshegoleva T KAZ 1696 4,0 42,5 2 0,0
16 23   Nurgaliyeva Zarina KAZ 0 4,0 41,0 2 0,0
17 16   Mukhambetova Lyailya KAZ 1483 4,0 36,5 3 0,0
18 6   Kaziyeva Aigerim KAZ 1700 4,0 34,0 4 0,0
19 21   Galymzhankyzy Dinasyl KAZ 1146 4,0 31,5 4 0,0
20 19   Sarsenbi Zukhra KAZ 1235 3,5 37,5 2 0,0
21 14   Eleusin Zhuldyz KAZ 1568 3,5 33,5 3 0,0
22 17   Tuleuova Gulnur KAZ 1446 3,0 37,0 2 0,0
23 24   Salamatova Saida KAZ 0 3,0 30,0 3 0,0
24 25   Tarassova Ulyana KAZ 0 2,5 30,5 2 0,0
25 20   Sabyrbaykyzy Zarina KAZ 1177 2,0 33,0 2 0,0
26 22   Abylaykyzy Bibisara KAZ 0 2,0 29,0 0 0,0

Поделись новостью!

 

Добавить комментарий:

Вы отвечаете на следущий комментарий:
:arrow: :biggrin: :confused: :cool: :cry: :eek: :evil: :lol: :mad: :question: :razz: :redface: :sad: :smile: :twisted: :wink:

Календарь событий

Павлодар-опен 2014 - 8 тур
 
 
 

Случайный фотоальбом

Павлодар-опен 2014 - 8 тур

Павлодар-опен 2014 - 8 тур
Агманов-Нугуманов Ханин-Барсов Александров-Серикбай Андриасян-Кудеринов Бурмакин-Волков Кассимов-Безгодов Семен Ханин Нахбаева-Арестанов Сисабаев и Давлетбаева Интервью Волкова Искусных и Гуркин Алмагуль Чакеева Шынгыс Серикбай Антон Гуркин Интервью Ивахина
Все альбомы

Последнее в блогах

Петр Костенко

Чемпионат Казахстана 2021 года

Отчет о ЧРК сделаю в традиционным для себя формате — краткий рассказ о партиях с соперниками с комментариями по поводу их игры/результата....

Петр Костенко

Мемориал Юртаева 2021 года

Обещанное продолжение впечатлений об июньских турнирах...

Петр Костенко

Мемориал Уфимцева 2021

Небольшие заметки об участии в двух июньских Мемориалах. Часть первая - Мемориал Уфимцева в Костанае....
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter