Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Тулегенов А. 8.0 47.0 40.00 37.0 1700 1929 +2.04
1 Егоров М. 8.0 44 36.00 40.0 1700 1940 +2.16
3. 2 Султанов А. 7.0 47.5 34.50 36.0 1700 1798 +1.04
4. 14 Семкин В. 6.0 47.0 24.00 31.0 1500 1725 +2.70
5. 7 Леонов И. 5.0 45.5 18.50 25.0 1600 1632 +0.36
6 Керимов Т. 5.0 44.5 15.50 24.0 1600 1621 +0.22
7. 10 Грицик Н. 4.5 37.0 13.50 17.5 1500 1507 +0.04
8. 16 Сыздыков Н. 4.0 47.5 14.50 25.0 1500 1546 +0.56
8 Макашев А. 4.0 44.0 11.00 20.0 1600 1535 -0.78
15 Суханкулов А. 4.0 42.5 11.75 21.0 1500 1501 -0.06
4 Агекян П. 4.0 39.0 14.50 21.0 1600 1501 -1.20
11 Искаков Б. 4.0 33.5 11.25 13.0 1500 1538 +0.40
13. 17 Зейнуллаев С. 3.5 30.0 9.50 18.5 1500 1482 -0.22
14. 13 Рысбеков А. 2.0 34.5 5.00 14.0 1500 1302 -2.22
12 Казым Е. 2.0 33.0 3.00 11.0 1500 1313 -2.08
16. 5 Аманжолов К. 1.0 40.5 20.25 9.0 1600 - +0.00
9 Геворкян Р. 1.0 31.5 1.00 6.0 1500 822 -2.96
Жеребьевка 7 тура в остальных группах...
Чемпионат области до 9 лет | 7 | ||||
Table | Score | Score | Result | ||
1 | Шотбаев Д. | 5,5 | Рашитов И. | 5 | |
2 | Шакаров И. | 5 | Веретенников Д. | 5 | |
3 | Биксултанов Д. | 4,5 | Колесников А. | 4 | |
4 | Балаканов А. | 4 | Турсунбек Р. | 4 | |
5 | Нетаев М. | 4 | Жумагали С. | 4 | |
6 | Китиев И. | 4 | Мустафин А. | 4 | |
7 | Муратов И. | 4 | Махмутов Р. | 4 | |
8 | Динмуханбетов Д. | 3 | Орал Е. | 3 | |
9 | Топко В. | 3 | Горшков А. | 3 | |
10 | Джумадиев Ж. | 3 | Амельченко М. | 3 | |
11 | Исеев Е. | 3 | Ерланулы А. | 3 | |
12 | Кизибаев Н. | 3 | Величко Д. | 3 | |
13 | Нурмагамбетов Ч. | 3 | Федоров П. | 2,5 | |
14 | Голубович М. | 2,5 | Кажгалиева А. | 2,5 | |
15 | Ахметова Л. | 2 | Абдыгаликова И. | 2 | |
16 | Акжолова А. | 2 | Сакенов А. | 2 | |
17 | Сагынгалиев А. | 2 | Волкова Д. | 1,5 | |
18 | Тулеутаев | 1 | Садриев В. | 1 | |
19 | Ерболаткызы Б. | 1 | Сафин С. | 1 | |
Чемпионат области до 11 лет | 7 | ||||
Table | Score | Score | Result | ||
1 | Дахаев И. | 5,5 | Жанат М. | 4,5 | |
2 | Каирбек Б. | 5,5 | Токкожин А. | 4,5 | |
3 | Аргынбай Ж. | 4 | Бейсекеева Г. | 4 | |
4 | Камышева А. | 4 | Ковальчук А. | 4 | |
5 | Черепов В. | 4 | Маханов Р. | 4 | |
6 | Медведев | 4 | Тулегенова А. | 4 | |
7 | Дузел Т. | 3,5 | Журов Д. | 3,5 | |
8 | Макатова А. | 3 | Бакытова А. | 3 | |
9 | Жакупов Ж. | 3 | Жарылгасын А. | 3 | |
10 | Тюлебаев Т. | 3 | Зенгер А. | 3 | |
11 | Леонова М. | 3 | Смагулов Р. | 3 | |
12 | Сагынгалиев Е. | 2 | Нетаев Д. | 2,5 | |
13 | Равилова К. | 2 | Абушахим А. | 2 | |
14 | Сарсембаев А. | 2 | Баймагамбетов Т. | 2 | |
15 | Енсенбаев Д. | 2 | Сапаргали Н. | 2 | |
16 | Кайролла Д. | 2 | Сивченко Максим | 2 | |
17 | Балгожин А. | 1,5 | Филипенко А. | 1 | |
0 | Ермолаев | 1 | Свб |
Чемпионат области до 13 лет | 7 | ||||
Table | Score | Score | Result | ||
1 | Каликов Т. | 5 | Бейсембаева Б. | 5 | |
2 | Каиров Н. | 5 | Мусаев А. | 5 | |
3 | Кайдаров А. | 4 | Адильбекова Е. | 4,5 | |
4 | Ербатыров Р. | 4,5 | Алеушинов А. | 4 | |
5 | Жанболатов А. | 4 | Султанбаева Н. | 4 | |
6 | Алдаберген Н. | 4 | Алейдоров А. | 4 | |
7 | Антонцев Е. | 3 | Иванов И. | 3 | |
8 | Байгазы М. | 3 | Абылгазин А. | 3 | |
9 | Макатова Б. | 3 | Леонова Л. | 3 | |
10 | Мукашева З. | 3 | Шаймерденов А. | 3 | |
11 | Проскура А. | 3 | Тельманов А. | 3 | |
12 | Есмуханов Е. | 2 | Адильханова А. | 3 | |
13 | Дюдина Л. | 2 | Сарсенбаева Н. | 2 | |
14 | Беликова Э. | 2 | Абай Е. | 2 | |
15 | Равилова Д. | 2 | Кушербаева Н. | 1 | |
|
Вы отвечаете на следущий комментарий: