Состав по сравнению с турниром по быстрым шахматам претерпел незначительные изменения, причем расширился за счет гостей нашей страны - как работников Академии шахмат Жансаи Абдумалик, так и подъехавшего к блиц-турниру Михаила Маркова из Кыргызстана.
Но победителем стал также алматинец - Бахтияр славится своим умением играть именно в блиц, при и "классическое" шахматное образование неплохое - в начале 2000-х годов даже призывался в сборную Казахстана на Чемпионат Азии.
Итоговое положение турнира по блицу «Серебряный самовар Алматы» на призы Амантая Куанышевича Булекпаева, 15 декабря 2014 года | ||||||||||
Место | Ст. номер | ФИО | Очки | Кэф1 | Кэф2 | Кэф3 | ЭЛО | Перфоманс | Изм. ЭЛО | |
1. | 7 | Askarov | 7.5 | 51.0 | 41.75 | 40.5 | 2465 | 2691 | +2.37 | |
2-4 | 1 | Jumabayev | R | 6.5 | 51.0 | 34.75 | 32.5 | 2638 | 2547 | 0.88 |
3 | Ismagambetov | 6.5 | 53.5 | 36.75 | 35.5 | 2524 | 2595 | +0.83 | ||
11 | Pak | Ye | 6.5 | 46.0 | 31.25 | 30.5 | 2361 | 2459 | +1.19 | |
5-9 | 2 | Arutyunian | 6.0 | 52.0 | 34.25 | 34.0 | 2580 | 2494 | 0.93 | |
4 | Zubarev | A | 6.0 | 49.0 | 29.25 | 34.5 | 2521 | 2522 | 0.03 | |
8 | Kuderinov | 6.0 | 44.5 | 27.75 | 30.0 | 2453 | 2443 | 0.12 | ||
14 | Primbetov | K | 6.0 | 44.0 | 26.25 | 30.0 | 2334 | 2416 | +0.96 | |
17 | Markov | 6.0 | 39.5 | 22.00 | 27.0 | 2305 | 2396 | +0.92 | ||
10-13 | 5 | Filippov | 5.5 | 47.5 | 26.50 | 29.0 | 2511 | 2405 | 1.16 | |
12 | Zybin | 5.5 | 47.0 | 25.25 | 28.0 | 2346 | 2385 | +0.46 | ||
15 | Akkozov | B | 5.5 | 44.5 | 26.00 | 28.5 | 2320 | 2395 | +0.91 | |
16 | Ilinsky | V | 5.5 | 43.5 | 21.50 | 26.0 | 2312 | 2366 | +0.66 | |
14-18 | 6 | Kostenko | 5.0 | 45.0 | 23.50 | 27.5 | 2466 | 2293 | 2.02 | |
10 | Daurimbetov | A | 5.0 | 45.0 | 23.50 | 28.0 | 2366 | 2324 | 0.58 | |
23 | Karayev | 5.0 | 41.0 | 17.00 | 23.0 | 2158 | 2236 | +0.88 | ||
25 | Mezentsev | 5.0 | 36.5 | 17.75 | 20.5 | 2089 | 2163 | +0.80 | ||
28 | Kamatayev | 5.0 | 41.5 | 18.00 | 26.0 | 2048 | 2347 | +2.23 | ||
19-23 | 9 | Barsov | 4.5 | 46.5 | 19.75 | 28.5 | 2432 | 2299 | 1.62 | |
18 | Qashashvili | 4.5 | 41.0 | 18.00 | 23.5 | 2296 | 2257 | 0.45 | ||
19 | Tukubayev | 4.5 | 48.0 | 21.75 | 28.5 | 2234 | 2349 | +1.18 | ||
33 | Zhalmakhanov | 4.5 | 38.0 | 16.50 | 19.0 | 1970 | 2124 | +1.50 | ||
34 | Tevzadze | 4.5 | 32.5 | 12.25 | 16.5 | 1898 | 2029 | +1.18 | ||
24-30 | 13 | Erzhanov | A | 4.0 | 43.5 | 16.00 | 24.5 | 2340 | 2194 | 1.76 |
20 | Sinyavsky | A | 4.0 | 41.0 | 13.00 | 21.0 | 2215 | 2170 | 0.52 | |
21 | Primbetov | M | 4.0 | 40.0 | 14.00 | 24.0 | 2205 | 2118 | 1.00 | |
22 | Zhunussov | B | 4.0 | 33.5 | 10.00 | 17.0 | 2200 | 2122 | 0.92 | |
24 | Karabayeva | 4.0 | 34.5 | 13.00 | 17.5 | 2105 | 1993 | 1.24 | ||
29 | Yakhiyaev | 4.0 | 37.5 | 12.00 | 20.0 | 2031 | 2109 | +0.76 | ||
31 | Syzdykov | 4.0 | 32.0 | 12.00 | 14.0 | 1993 | 1992 | +0.00 | ||
31. | 26 | Amanbayev | 3.5 | 40.5 | 11.25 | 17.5 | 2084 | 1979 | 0.81 | |
32-35 | 27 | Kabyshev | A | 3.0 | 30.5 | 7.00 | 14.0 | 2080 | 1954 | 1.00 |
36 | Slepokurov | 3.0 | 30.5 | 7.00 | 9.0 | 1814 | 1816 | 0.02 | ||
39 | Mukushev | B | 3.0 | 29.0 | 6.00 | 8.0 | 0 | 1793 | 1793 | |
40 | Mulkubayev | 3.0 | 35.0 | 9.00 | 16.0 | 0 | 1973 | 1973 | ||
36. | 32 | Zaicev | B | 2.5 | 33.0 | 5.00 | 13.5 | 1971 | 1674 | 1.81 |
37-40 | 30 | Shangarayeva | 2.0 | 33.5 | 6.00 | 13.0 | 2008 | 1961 | 0.26 | |
35 | Zharokov | B | 2.0 | 31.0 | 5.00 | 7.5 | 1849 | 1797 | 0.32 | |
37 | Blokhin | A | 2.0 | 33.0 | 7.00 | 9.0 | 0 | 1835 | 1835 | |
38 | Duzbayev | M | 2.0 | 34.0 | 5.00 | 12.0 | 0 | 1835 | 1835 |
Вы отвечаете на следущий комментарий: