На открытии, состоявшемся в шахматном клубе "Дебют" уточнили, что традиции проводить данные турниры (рапид и блиц) уже идет 12 год. Как всегда принимают участие многие ведущие шахматисты Казахстана и наших соседей - на этот раз есть представители Узбекистана и Кыргызстана.
Победителем стал Муртас Кажгалеев - 8 очков из 9, второе-третье место поделили Ринат Жумабаев и Алексей Барсов, набравшие по 7 очков. Публикуем таблицу:
No. PNo. Участники Очки WP SB PS Эло TPR W-We
1. 2 Kazhgaleyev, Murtas 8.0 52.5 45.50 40.0 2598 2729 +0.98
2. 1 Jumabayev, Rinat 7.0 54.5 41.75 39.0 2600 2623 +0.25
4 Barsov, Alexei 7.0 51.5 38.75 35.5 2520 2569 +0.48
4. 5 Ismagambetov, Anuar 6.5 55.5 37.25 36.5 2484 2575 +1.10
15 Karayev, Assylkhan 6.5 52.0 34.00 32.5 2260 2535 +2.94
3 Kotsur, Pavel 6.5 48.0 31.50 33.5 2540 2419 -1.06
7. 7 Kostenko, Petr 6.0 52.5 31.00 36.0 2451 2526 +0.87
8 Temirbayev, Serikbay 6.0 49.0 28.25 31.5 2412 2427 +0.14
10 Akhmetov, Ayan 6.0 47.5 26.00 33.0 2397 2397 -0.04
13 Akkozov, Berik 6.0 44.5 27.00 30.0 2326 2337 +0.06
19 Sodikov,Ilyas 6.0 41.5 23.75 30.0 2210 2298 +0.85
12. 6 Kuderinov, Kirill 5.5 51.0 29.00 32.0 2480 2344 -1.52
12 Primbetov, Kazbek 5.5 47.0 26.00 28.5 2350 2252 -1.02
11 Pak Evgeniy 5.5 45.5 25.00 28.5 2367 2328 -0.42
15. 9 Askarov, Bakhtiyar 5.0 47.0 22.00 29.5 2398 2249 -1.75
14 Ilinsky, Vladimir 5.0 42.0 21.00 24.0 2268 2087 -1.92
16 Khasanova, Flyura 5.0 39.5 17.75 25.5 2238 2104 -1.44
17 Zhunussov, Bibek 5.0 43.5 21.00 23.0 2233 2176 -0.55
18 Noskov, Anatoliy 5.0 36.0 16.00 23.0 2224 2080 -1.14
21 Primbetov, Marat 5.0 41.5 20.25 25.5 2202 2186 -0.16
23 Yahiyaev, Abdikhadir 5.0 40.5 19.50 25.0 2121 2231 +1.16
24 Amanbayev, Sino 5.0 38.5 18.75 22.0 2115 2207 +0.60
25 Ainutdinova, Ye. 5.0 42.5 20.00 27.0 2111 2203 +0.83
29 Zharokov, Kaisar 5.0 39.5 18.50 23.0 2069 2143 +0.80
33 Shangarayeva,Daiana 5.0 36.0 15.50 18.0 2019 2067 +0.20
48 Kenzheyev, Serik 5.0 45.0 24.50 25.0 0000 2230 +0.50
56 Sagatbekov,Kaisar 5.0 37.0 19.00 23.5 0000 2128 +0.50
28. 28 Mezencev, Ivan 4.5 48.0 22.50 27.5 2075 2223 +1.17
30 Nakyp, Rakhimjan 4.5 42.0 18.00 26.5 2065 2251 +2.16
35 Esimov, S 4.5 38.0 15.00 20.0 1996 2050 +0.47
45 Blokhin, Alexey 4.5 38.0 18.50 21.0 0000 2055 2055
49 Kettebekov, Samazhan 4.5 35.5 12.50 18.0 0000 2059 2059
33. 20 Zhunusov, Murat 4.0 43.0 16.00 24.0 2203 2026 -1.71
26 Sergeyeva, Victoria 4.0 42.5 14.50 25.0 2100 2170 +0.68
27 Rakhimberdiyev,Atalyk 4.0 43.0 17.25 20.0 2086 2071 -0.15
32 Bibikov, Yuriy 4.0 41.5 15.75 18.5 2025 1992 -0.30
36 Iskichekova, Nadezhda 4.0 38.0 12.00 18.0 1978 1873 -0.60
38 Slepokurov, Mikhail 4.0 40.5 16.75 20.0 1964 1817 -0.98
39 Amirzhanov, Rinat 4.0 41.0 16.00 21.0 1962 2021 +0.36
42 Ongarov, A 4.0 34.5 11.50 18.5 1897 1972 +0.53
41. 31 Karabayeva, Zhanna 3.5 39.5 13.25 21.5 2031 2112 +0.86
37 Zaicev, Boris 3.5 40.0 12.00 20.5 1974 2046 +0.61
40 Tokabayev, Alibek 3.5 36.0 11.00 16.5 1925 1905 -0.14
46 Dadayev, Osman 3.5 31.5 8.50 10.5 0000 1866 1866
45. 34 Jumabekov, Maxut 3.0 29.5 5.75 8.0 2017 2045 +0.10
44 Isakov, Anatoliy 3.0 33.5 8.00 14.0 1818 1804 -0.08
51 Kuandykova, Asel 3.0 27.0 5.50 9.0 0000 1756 1756
52 Madiyev, A 3.0 31.5 7.25 14.0 0000 1916 1916
53 Nurgaliyev, T 3.0 28.5 6.50 11.0 0000 1669 1669
54 Pinskih, A 3.0 31.5 7.50 15.0 0000 1666 1666
51. 22 Rysbayeva,Korlan 2.5 35.0 10.75 16.5 2121 1677 -2.18
52. 41 Abdikasova, Panu 2.0 35.0 5.00 12.0 1903 1451 -1.10
43 Zharokov, Biket 2.0 30.5 3.50 9.0 1881 1501 -0.45
47 Karavayev, Yuriy 2.0 29.0 2.50 8.0 0000 1782 1782
50 Koichumanov, Abay 2.0 37.5 9.00 13.0 0000 1898 1898
56. 55 Sabazova, Zhamilya 1.0 26.0 0.25 2.0 0000 1297 1297
Вы отвечаете на следущий комментарий: