Регламент мы публиковали ранее - http://profchess.kz/Reglamenty/Dekabrskiy-turniri-v-Almati-2015.html
Турнир по быстрым шахматам начался 30 ноября - после открытия состоялись первые три тура. Пока лидеров, имеющих 100%, трое - Фаррух Амонатов (Таджикстан), Петр Костенко и Асылхан Караев (оба - Казахстан).
UPD1. После двух дней соревнований лидерство сохранили Фаррух Амонатов и Петр Костенко, имеющие по 5,5 очков из 6.
UPD2. В последний день турнира Фаррух набрал 2 из 3 (в итоге 7,5 из 9), что обеспечило победу в турнире. Вторым призером по дополнительным показателям стал Петр Костенко, набравший как и Азамат Дауримбетов, 7 очков, но опередивший его по коэффиценту Бухгольца.
Турнир по блицу начнется в клубе "Дебют" 3 декабря в 13-00.
Итоговое положение (можно скачать в приложенном файле):
Место | Номер | ФИО | Очки | Бухгольц | Прогресс | ЭЛО | Перфоманс | Изм ЭЛО | ||
1. | 1 | Amonatov, | Farrukh | 7.5 | 51.5 | 41.75 | 40.5 | 2669 | 2715 | +0.39 |
2. | 6 | Kostenko, | Petr | 7.0 | 54.5 | 41.50 | 38.0 | 2516 | 2681 | +1.78 |
14 | Daurimbetov, | A | 7.0 | 48.5 | 35.75 | 33.5 | 2313 | 2607 | +3.40 | |
4. | 2 | Kazhgaleyev, | Murtas | 6.5 | 51.0 | 34.25 | 34.5 | 2666 | 2554 | -0.97 |
7 | Ismagambetov, | Anuar | 6.5 | 47.5 | 32.25 | 31.5 | 2477 | 2480 | +0.02 | |
6. | 5 | Jumabayev, | Rinat | 6.0 | 48.5 | 30.25 | 33.0 | 2587 | 2485 | -1.11 |
8 | Kuderinov, | Kirill | 6.0 | 45.5 | 28.00 | 29.0 | 2466 | 2367 | -1.02 | |
13 | Karayev, | Assylkhan | 6.0 | 47.5 | 27.00 | 34.0 | 2334 | 2509 | +2.13 | |
9. | 3 | Filippov, | Anton | 5.5 | 46.0 | 25.25 | 28.5 | 2594 | 2364 | -2.24 |
9 | Akhmetov, | Ayan | 5.5 | 47.5 | 25.75 | 30.0 | 2396 | 2403 | +0.10 | |
11 | Tologontegin, | Semetey | 5.5 | 39.5 | 22.00 | 24.0 | 2372 | 2265 | -1.16 | |
25 | Dauletova, | Gulmira | 5.5 | 36.0 | 20.25 | 20.5 | 2190 | 2247 | +0.73 | |
28 | Serikbay, | Chingiz | 5.5 | 43.5 | 23.00 | 25.0 | 2156 | 2359 | +2.53 | |
14. | 4 | Vladimirov, | Yevgeniy | 5.0 | 40.0 | 22.00 | 22.0 | 2594 | 2309 | -2.83 |
10 | Pak, | Yevgeniy | 5.0 | 48.5 | 23.75 | 30.0 | 2395 | 2371 | -0.31 | |
15 | Primbetov, | Kazbek | 5.0 | 41.5 | 17.50 | 25.0 | 2312 | 2253 | -0.76 | |
18 | Nakhbayeva, | Guliskhan | 5.0 | 47.0 | 23.50 | 29.0 | 2240 | 2444 | +2.39 | |
26 | Primbetov, | Marat | 5.0 | 37.5 | 19.00 | 21.5 | 2187 | 2207 | +0.23 | |
30 | Zhalmakhanov, | Ramazan | 5.0 | 39.5 | 17.50 | 23.0 | 2125 | 2206 | +0.95 | |
20. | 16 | Anetbaev, | Berik | 4.5 | 33.0 | 12.25 | 20.0 | 2279 | 2098 | -2.16 |
17 | Karpunin, | Kirill | 4.5 | 36.5 | 15.75 | 20.5 | 2254 | 2095 | -1.89 | |
19 | Sodikov, | Ilyas | 4.5 | 43.5 | 17.25 | 24.5 | 2226 | 2239 | +0.18 | |
20 | Temirov, | Bakhyt | 4.5 | 43.0 | 18.00 | 25.0 | 2219 | 2255 | +0.45 | |
21 | Zybin, | Stanislav | 4.5 | 44.5 | 19.25 | 26.0 | 2212 | 2277 | +0.81 | |
22 | Balguzhinov, | Bakhytzhan | 4.5 | 35.5 | 12.25 | 21.0 | 2196 | 2086 | -1.35 | |
23 | Tillyaev, | Ulugbek | 4.5 | 45.0 | 20.25 | 27.5 | 2193 | 2279 | +1.08 | |
32 | Mezentsev, | Ivan | 4.5 | 43.0 | 15.25 | 26.0 | 2107 | 2231 | +1.26 | |
28. | 24 | Tukubayev, | Kazbek | 4.0 | 42.0 | 15.75 | 21.0 | 2192 | 2204 | +0.22 |
29 | Sergeyeva, | Viktoriya | 4.0 | 41.0 | 16.00 | 20.0 | 2130 | 2131 | +0.04 | |
34 | Baimurzin, | Aitkazy | 4.0 | 36.5 | 11.50 | 20.0 | 2081 | 2109 | +0.40 | |
36 | Mulkubayev, | Marat | 4.0 | 39.5 | 14.00 | 19.0 | 1983 | 2103 | +1.48 | |
44 | Kalldybayev, | O | 4.0 | 37.0 | 12.25 | 19.0 | 1804 | 2018 | +1.80 | |
33. | 12 | Askarov, | Bakhtiyar | 3.5 | 44.5 | 22.25 | 24.0 | 2361 | 2292 | -0.52 |
31 | Tokhirjonova, | Gulrukhbegim | 3.5 | 42.5 | 15.25 | 21.0 | 2113 | 2210 | +1.07 | |
33 | Zharokov, | Kaisar | 3.5 | 39.5 | 12.75 | 20.0 | 2093 | 2126 | +0.35 | |
35 | Bibikov, | Yuriy | 3.5 | 33.5 | 7.75 | 14.5 | 2012 | 1956 | -0.73 | |
38 | Grigoriev, | A | 3.5 | 39.0 | 13.00 | 18.5 | 1959 | 2073 | +1.25 | |
40 | Tokabayev, | A | 3.5 | 33.5 | 8.25 | 13.5 | 1910 | 1965 | +0.62 | |
39. | 27 | Syzdykov, | Sabyr | 3.0 | 33.0 | 5.75 | 11.0 | 2161 | 1892 | -2.80 |
37 | Kettebekov, | Samazhan | 3.0 | 32.0 | 7.50 | 13.5 | 1980 | 1985 | +0.12 | |
39 | Slepokurov, | Mikhail | 3.0 | 27.5 | 5.25 | 12.0 | 1931 | 1821 | -1.12 | |
45 | Zhumyrov, | Abdikarim | 3.0 | 33.5 | 4.25 | 16.0 | 1798 | 1845 | +0.40 | |
43. | 41 | Abdikasova, | Panu | 2.0 | 24.5 | 2.25 | 5.0 | 1882 | 1628 | -2.28 |
42 | Isakov, | Anatoli | 2.0 | 26.5 | 2.25 | 9.0 | 1835 | 1690 | -1.16 | |
43 | Zharokov, | Biket | 2.0 | 32.0 | 3.25 | 12.0 | 1829 | 1749 | -0.60 |
Вы отвечаете на следущий комментарий: