Победил Ислам Дахаев - 7,5 очков из 9.
Второе место у Тамерлана Бектурова - 7 очков.
Третью путевку в "Павлодар-опен" завоевал Григорий Скурыгин. У него оказался лучший коэффициент Бухгольца по сравнению с Владимиром Ивко и Арманом Габдушевым (у всех по 6,5 очков).
Шахматными книгами и грамотами были награждены лучшие ветераны, школьники, женщины.
Итоговая таблица Чемпионата области 2015 1 лига | ||||||||
Место | Ном. | Имя | Рейт. | Очки | ТИР | СР | ОР | Р-Ро |
1 | 7 | Dakhaev, Islam | 1903 | 7,5 | 2149 | 1898 | 6,5 | 2,46 |
2 | 5 | Bekturov, Tamerlan | 1934 | 7 | 2035 | 1815 | 7 | 1,26 |
3 | 2 | Skurygin, Grigoriy | 2166 | 6,5 | 2042 | 1876 | 6,5 | -1,02 |
4 | 3 | Ivko, Vladimir | 1989 | 6,5 | 1978 | 1812 | 6,5 | 0,14 |
5 | 8 | Gabdushev, Arman | 1851 | 6,5 | 1883 | 1717 | 6,5 | 0,62 |
6 | 6 | Mansurov, Sergei | 1929 | 6 | 1902 | 1807 | 5 | -0,1 |
7 | 4 | Kakishev, Nazhmiden | 1952 | 6 | 1959 | 1834 | 6 | 0,29 |
8 | 12 | Starchuk, Viktor | 1758 | 6 | 1858 | 1700 | 5 | 0,97 |
9 | 13 | Egorov, Mikhail | 1732 | 6 | 1862 | 1767 | 5 | 1,26 |
10 | 54 | Kairbek, Bayurzhan | 1713 | 6 | 1760 | 1658 | 4,5 | 0,49 |
11 | 9 | Adilbekova, Erkezhan | 1832 | 6 | 1817 | 1722 | 5 | 0 |
12 | 53 | Viryasov, Aleksei | 1740 | 6 | 1698 | 1557 | 5,5 | -0,22 |
13 | 48 | Tezekbayev, Askat | 0 | 5,5 | 1698 | 1655 | 4,5 | 0,5 |
14 | 11 | Kamitov, Erken | 1792 | 5,5 | 1766 | 1766 | 3,5 | -0,24 |
15 | 19 | Ospischev, Nikolay | 1602 | 5 | 1702 | 1774 | 2 | 0,56 |
16 | 20 | Safronova, Tatyana | 1586 | 5 | 1530 | 1655 | 2 | -0,4 |
17 | 24 | Kandaurov, Viktor | 1532 | 5 | 1536 | 1776 | 1 | 0,01 |
18 | 17 | Kirsanov, Nikolai | 1609 | 5 | 1611 | 1661 | 3 | -0,04 |
19 | 14 | Iskakov, A | 1699 | 5 | 1649 | 1774 | 2 | -0,58 |
20 | 10 | Abeldinov, Zeinolla | 1816 | 5 | 1618 | 1743 | 2 | -1,55 |
21 | 30 | Zeynyshev, Elnur | 1126 | 5 | 1281 | 1521 | 1 | 0,58 |
22 | 52 | Ramazanov, S | 1630 | 5 | 1604 | 1554 | 4 | -0,14 |
23 | 25 | Tulegenov, A | 1500 | 5 | 1351 | 1476 | 1 | -0,5 |
24 | 28 | Marshiitov, Zholaman | 1424 | 5 | 1519 | 1644 | 2 | 0,61 |
25 | 23 | Aubakirov, Zhaslan | 1541 | 5 | 1475 | 1600 | 1 | -0,27 |
26 | 15 | Papurin, Yury | 1642 | 4,5 | 1683 | 1785 | 2,5 | 0,24 |
27 | 22 | Zykova, Darya | 1543 | 4,5 | 1597 | 1699 | 2,5 | 0,34 |
28 | 27 | Kerimov, Tamerlan | 1492 | 4,5 | 1416 | 1738 | 0,5 | -0,37 |
29 | 47 | Taniyev, Temirlan | 0 | 4,5 | 1421 | 1478 | 2,5 | 1421 |
30 | 37 | Kazakov, Viktor | 0 | 4,5 | 1257 | 1623 | 0,5 | 1257 |
31 | 26 | Kadyr, Linar | 1495 | 4,5 | 1466 | 1706 | 1 | -0,24 |
32 | 1 | Suleymenov, Alisher | 2224 | 4 | 2611 | 1876 | 4 | 0,46 |
33 | 18 | Kertaev, Natan | 1603 | 4 | 1506 | 1664 | 2 | -0,9 |
34 | 46 | Smagin, Aleksandr | 0 | 4 | 1486 | 1536 | 3 | 1486 |
35 | 55 | Ziyada, Nurmukhamed | 0 | 4 | 1435 | 1435 | 1 | 0 |
36 | 35 | Burzhumbayev, Bolatkhan | 0 | 4 | 931 | 1666 | 0 | 931 |
37 | 56 | Rakhmetulla, Aldiyar | 0 | 4 | 1340 | 1465 | 1 | 1340 |
38 | 33 | Amanzholov, Kasym | 1307 | 4 | 917 | 1652 | 0 | -0,35 |
39 | 50 | Tolen, Nurshat | 0 | 4 | 1322 | 1447 | 2 | 1322 |
40 | 43 | Rusakov, Mustafa | 0 | 4 | 610 | 1345 | 0 | 610 |
41 | 16 | Asylbekov, K | 1618 | 3,5 | 1400 | 1502 | 2,5 | -2,01 |
42 | 40 | Mikheyev, Mikhail | 0 | 3,5 | 1385 | 1487 | 2,5 | 1385 |
43 | 21 | Badamshina, Bakhyt | 1544 | 3,5 | 843 | 1578 | 0 | -1,36 |
44 | 31 | Zhanabayev, Asanali | 1072 | 3,5 | 1150 | 1472 | 0,5 | 0,18 |
45 | 32 | Abzhappar, Nurzhan | 0 | 3 | 948 | 1683 | 0 | 948 |
46 | 29 | Kuzyukov, Stanislav | 1370 | 3 | 1020 | 1755 | 0 | -0,18 |
47 | 51 | Altynbayeva, Dilnaz | 0 | 3 | 654 | 1389 | 0 | 654 |
48 | 49 | Tochilin, Egor | 0 | 3 | 664 | 1399 | 0 | 664 |
49 | 36 | Erpyleva, Angelina | 0 | 3 | 874 | 1609 | 0 | 874 |
50 | 45 | Sarsembay, Adilkhan | 0 | 3 | 743 | 1478 | 0 | 0 |
51 | 42 | Rakhmetov, Abylaykhan | 0 | 3 | 634 | 1369 | 0 | 634 |
52 | 44 | Sakenov, Aldiyar | 0 | 2 | 859 | 1594 | 0 | 0 |
53 | 39 | Kuantay, Zhibek | 0 | 2 | 786 | 1521 | 0 | 786 |
54 | 34 | Berezina, Sofiya | 0 | 2 | 717 | 1452 | 0 | 0 |
55 | 38 | Kovtunenko, Egor | 0 | 1 | 796 | 1531 | 0 | 796 |
56 | 41 | Muratbek, Eldar | 0 | 1 | 715 | 1450 | 0 | 715 |
1 тур состоится 14 ноября в 15.00, запись прекращается в 14.30
Начало туров: суббота, воскресенье в 15.00, в будние дни в 16.00
Турнир будет обсчитан ФИДЕ. Взнос - 500 тенге.
Первые три победителя допускаются в "Павлодар-опен 2015" без взноса.
В турнире принимает участие 56 спортсмена.
|
Вы отвечаете на следущий комментарий: