Регистрация | Забыли пароль?
26.04.2015

Чигоринец

2734

4 этап Кубка ФШПО 2015

В Павлодаре начался 4 этап Кубка Федерации шахмат Павлодарской области по быстрым шахматам.
Турнир завершился.
Также публикуем сводную таблицу после 3 этапов Кубка.

В турнире принимает участие 53 шахматиста, в том числе 4 мастера спорта.

Победителем стал Денис Махнев - 9 очков из 9!

1 место среди юношей - Алишер Сулейменов, 8 очков.

1 место среди женщин - Надия Ташимова, 6,5 очков.

1 место среди ветеранов - Виктор Старчук, , 6 очков.

Ranking after round 9 of Cup of Pavlodar region 2015-4

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Makhnyov, Denis             9.0  49.5  49.50  45.0  2314 2755 +1.45

  2.    8  Suleymenov, Alisher         8.0  50.0  41.00  40.0  2059 2288 +2.34

  3.   18  Dakhaev, Islam              6.5  46.0  30.00  30.0  1769 2018 +1.78

        9  Tashimova, Nadiya           6.5  43.0  36.75  28.5  2036 2186 +0.76

  5.    5  Khabibulin, Rinat           6.0  55.5  32.50  34.5  2127 2132 +0.36

       20  Starchuk, Viktor            6.0  45.0  28.50  30.0  1676 2043 +2.91

        6  Skurygin, Grigoriy          6.0  43.5  27.00  30.0  2069 1900 -1.46

  8.    4  Kakishev, Nazhmiden         5.5  52.5  27.00  31.0  2138 2078 -0.33

       12  Bekturov, Tamerlan          5.5  50.5  25.25  31.5  1955 2044 +1.20

        7  Minko, Alexandr             5.5  50.5  27.50  29.5  2061 1937 -1.08

       14  Mansurov, Sergei            5.5  50.0  26.00  29.5  1934 1941 +0.18

       10  Kertaev, Timur              5.5  48.5  26.75  29.5  2027 1976 -0.33

        3  Nukin, Tolegen              5.5  46.0  25.50  29.5  2169 1929 -1.96

       16  Adilbekova, Erkezhan        5.5  44.5  23.25  28.5  1788 1859 +0.78

 15.   11  Kalikov, Temirlan           5.0  52.5  23.50  33.0  1969 2006 +0.51

       13  Ivko, Vladimir              5.0  50.0  24.25  29.0  1940 1906 -0.20

        2  Sannikov, Igor              5.0  46.0  24.00  29.0  2188 1985 -2.04

       24  Bergenov, Muhametkali       5.0  45.5  20.50  26.0  1653 1791 +0.99

       15  Khomentovskaya, Yana        5.0  44.5  22.50  29.5  1914 1924 +0.03

       19  Kim, Teodor                 5.0  42.5  22.00  24.0  1697 1750 +0.22

       21  Kairbek, Bayurzhan          5.0  41.5  18.75  23.0  1674 1632 -0.50

       23  Ospischev, Nikolay          5.0  38.5  15.50  25.0  1673 1661 -0.36

       31  Kertaev, Natan              5.0  38.0  17.50  21.5  1578 1641 +0.38

 24.   22  Papurin, Yury               4.5  38.0  14.75  24.5  1674 1626 -0.59

       39  Baimagambetova, Aliya       4.5  38.0  16.25  19.5  0000 1628  1628

       40  Bazylova, Anara             4.5  37.0  14.50  20.0  0000 1655  1655

       36  Kerimov, Tamerlan           4.5  35.0  14.75  18.5  1422 1655 +1.38

       50  Uzkanov, Sabit              4.5  33.0  13.25  17.5  0000 1408  1408

 29.   30  Kirsanov, Nikolai           4.0  43.5  16.25  22.0  1584 1651 +0.35

       45  Neustroeyev, Igor           4.0  39.0  14.75  22.0  0000 1699  1699

       43  Maksimov, Igor              4.0  38.5  14.00  19.0  0000 1514  1514

       28  Aubakirov, Zhaslan          4.0  34.5  13.00  16.0  1616 1631 -0.03

       29  Bazhenova, Galiya           4.0  34.0  11.00  20.0  1603 1196 -0.55

       47  Toikenov, Arystanbek        4.0  34.0  10.75  16.0  0000 1316  1316

 35.   17  Asylbekov, K                3.5  40.5  12.50  21.5  1778 1609 -1.60

       32  Kustov, Dmitriy             3.5  35.5   9.25  17.5  1541 1456 -0.48

       27  Safronova, Tatyana          3.5  35.0   8.00  11.5  1624 1587 -0.37

       38  Amanzholov, Kasym           3.5  33.5   8.50  15.5  1338 1394 +0.19

       33  Kadyr, Linar                3.5  33.0   9.00  14.5  1488 1570 +0.32

 40.   41  Kazhgalieva, Anel           3.0  38.5   9.50  16.0  0000 1510  1510

       34  Ordabayev, Ersain           3.0  35.5  12.00  14.0  1472 1540 +0.15

       46  Sapargali, Ilyas            3.0  33.5   7.00  12.0  0000 1356  1356

       48  Toikenov, Kakim             3.0  28.5   5.75  12.0  0000 1287  1287

 44.   25  Sadykov, Serik              2.5  41.0  13.25  18.0  1642 1161 -0.64

       35  Poldyayeva, Mariya          2.5  36.5   7.25  15.5  1449 1255 -1.03

       26  Kandaurov, Viktor           2.5  31.0   6.25  12.0  1630  866 -2.73

 47.   51  Zeynyshev, Elnur            2.0  29.5   3.25  13.0  0000  857   857

       49  Tolen, Nurzhat              2.0  28.0   2.25   7.0  0000  793   793

 49.   42  Kuvatov, Zholdasbek         1.0  31.0   6.75   8.0  0000 1353  1353

 50.   37  Marshiitov, Zholaman        0.0  45.0  20.25   0.0  1407  -   +0.00

       52  Zhanabayev, Asanali         0.0  45.0  20.25   0.0  0000  -   0   

       53  Zhumageldin, Abdulkhalim    0.0  45.0  20.25   0.0  0000  -   0   

       44  Mukhtanov, Kypshak          0.0  38.5  12.25   0.0  0000  951 0    

Поделись новостью!

 

Добавить комментарий:

Вы отвечаете на следущий комментарий:
:arrow: :biggrin: :confused: :cool: :cry: :eek: :evil: :lol: :mad: :question: :razz: :redface: :sad: :smile: :twisted: :wink:

Календарь событий

Аэрофлот-опен 2015
 
 
 

Случайный фотоальбом

Аэрофлот-опен 2015

Аэрофлот-опен 2015
Rinat-1 Rinat-2 Rinat-3 Rinat-4 Rinat-5 Rustam-1 Rustam-2 Рустам-3 Rustam-4 ZHansaya-1 ZHansaya-2
Все альбомы

Последнее в блогах

Петр Костенко

Чемпионат Казахстана 2021 года

Отчет о ЧРК сделаю в традиционным для себя формате — краткий рассказ о партиях с соперниками с комментариями по поводу их игры/результата....

Петр Костенко

Мемориал Юртаева 2021 года

Обещанное продолжение впечатлений об июньских турнирах...

Петр Костенко

Мемориал Уфимцева 2021

Небольшие заметки об участии в двух июньских Мемориалах. Часть первая - Мемориал Уфимцева в Костанае....
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter