В турнире принимают участие 37 шахматистов из Павлодара, Аксу, Железинки, Павлодарского района.
Подробности на chess-results.com
Итоговое положение после 9 туров
| Ст.ном | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
| 1 | 6 | Blankin Talgat | KAZ | 1953 | 8,0 | 50,0 | 7 | 0,0 | |
| 2 | 2 | Bazilov Arman | KAZ | 2222 | 7,0 | 54,5 | 5 | 0,0 | |
| 3 | 5 | AIM | Kononenko Vsevolod | KAZ | 1977 | 7,0 | 53,5 | 6 | 0,0 |
| 4 | 3 | Nukin Tolegen | KAZ | 2203 | 6,5 | 55,0 | 5 | 0,0 | |
| 5 | 7 | Irmanov Didar | KAZ | 1847 | 6,5 | 46,0 | 5 | 0,0 | |
| 6 | 1 | FM | Shabrin Alexander | RUS | 2244 | 6,0 | 50,0 | 6 | 0,0 |
| 7 | 11 | Kertaev Natan | KAZ | 1768 | 6,0 | 48,0 | 6 | 0,0 | |
| 8 | 9 | Dukembayev Kairbek | KAZ | 1831 | 6,0 | 41,0 | 6 | 0,0 | |
| 9 | 4 | Kakishev Nazhmiden | KAZ | 1978 | 5,5 | 52,0 | 5 | 0,0 | |
| 10 | 12 | Zhamanbalinov Nariman | KAZ | 1761 | 5,5 | 43,5 | 5 | 0,0 | |
| 11 | 18 | Ramazanov Saylau | KAZ | 1621 | 5,5 | 42,5 | 5 | 0,0 | |
| 12 | 10 | Kamitov Erken | KAZ | 1818 | 5,0 | 50,0 | 5 | 0,0 | |
| 13 | 8 | Mansurov Sergei | RUS | 1840 | 5,0 | 49,0 | 5 | 0,0 | |
| 14 | 17 | Kerimov Tamerlan | KAZ | 1642 | 5,0 | 44,5 | 4 | 0,0 | |
| 15 | 14 | Mukanov Bekbolat | KAZ | 1732 | 5,0 | 43,0 | 5 | 0,0 | |
| 16 | 21 | Kirsanov Nikolai | KAZ | 1575 | 5,0 | 39,5 | 5 | 0,0 | |
| 17 | 23 | Kandaurov Viktor | KAZ | 1550 | 5,0 | 36,0 | 5 | 0,0 | |
| 18 | 24 | Turegeldinov Nurzhan | KAZ | 1523 | 5,0 | 34,5 | 5 | 0,0 | |
| 19 | 22 | Safronova Tatyana | KAZ | 1567 | 5,0 | 32,5 | 5 | 0,0 | |
| 20 | 25 | Zhumageldin Abdulkhalim | KAZ | 1478 | 4,5 | 39,5 | 4 | 0,0 | |
| 21 | 19 | Asylbekov K | KAZ | 1604 | 4,0 | 45,5 | 4 | 0,0 | |
| 22 | 15 | Abeldinov Zeinolla | KAZ | 1728 | 4,0 | 44,0 | 4 | 0,0 | |
| 23 | 13 | Dukembayev Madi | KAZ | 1756 | 4,0 | 43,5 | 4 | 0,0 | |
| 24 | 20 | Papurin Yury | KAZ | 1601 | 4,0 | 39,0 | 4 | 0,0 | |
| 25 | 26 | Bayantas Asman | KAZ | 1461 | 4,0 | 35,5 | 3 | 0,0 | |
| 26 | 28 | Mutalyap Alikhan | KAZ | 1431 | 4,0 | 34,5 | 4 | 0,0 | |
| 27 | 29 | Adamov Akhmet | KAZ | 1308 | 4,0 | 33,5 | 3 | 0,0 | |
| 28 | 27 | Zhamanbalinova Rashilya | KAZ | 1454 | 4,0 | 31,0 | 3 | 0,0 | |
| 29 | 16 | Kablov Dmytryi | KAZ | 1646 | 3,0 | 35,5 | 3 | 0,0 | |
| 30 | 35 | Sharipova Zhulduz | KAZ | 0 | 3,0 | 34,5 | 2 | 0,0 | |
| 31 | 31 | Esenov Khasan | KAZ | 0 | 3,0 | 33,5 | 3 | 0,0 | |
| 32 | 30 | Nurakhmetov Arnur | KAZ | 1200 | 3,0 | 33,5 | 2 | 0,0 | |
| 33 | 32 | Olzhabay Olzhas | KAZ | 0 | 2,5 | 34,5 | 1 | 0,0 | |
| 34 | 33 | Olzhabay Zhansaya | KAZ | 0 | 2,5 | 28,5 | 1 | 0,0 | |
| 35 | 36 | Shestayev Arslan | KAZ | 0 | 2,0 | 30,5 | 1 | 0,0 | |
| 36 | 37 | Sydyk T | KAZ | 0 | 1,0 | 33,5 | 0 | 0,0 | |
| 37 | 34 | Sharipov Timur | KAZ | 0 | 1,0 | 25,0 | 0 | 0,0 |


Вы отвечаете на следущий комментарий: