Регистрация | Забыли пароль?
04.08.2012

Петр Костенко

3708

Стартовые листы

Обновленные стартовые листы 3 этапа детского Кубка Казахстана (на вечер 4 августа):

Турнир А

Ном. Имя Фед T Рейт. Ид.Ном. Рожд. Пол
1 Ospanov, Nazar KAZ   2311 13704648 01-01-1993 M
2 Lozhnikov, Vyacheslav KAZ FM 2305 13704761 01-01-1993 M
3 Kazakov, Konstantin KAZ FM 2299 13700898 01-01-1993 M
4 Grebenschikov, Vladimir KAZ   2281 13702505   M
5 Dzhumadullayev, Kuanyshbek KAZ   2254 13704290   M
6 Davletbayeva, Madina KAZ WIM 2165 13703595 01-01-1989 F
7 Baimurzin, Aitkazy KAZ   2138 13701843 01-01-1956 M
8 Karmenov, Berik KAZ   2134 4194063 01-01-1988 M
9 Semeikhan, Bakhtiyar KAZ   2072 13704095 1993 M
10 Kotsur, Ivan KAZ   2053 13706764 01-01-1995 M
11 Sarsembay, Ablaikhan KAZ   2019 13705962 01-01-1994 M
12 Abdrahmanov, B KAZ   2013 13709143 01-01-1949 M
13 Grigoriev, A KAZ   2010 13707752 01-01-1996 M
14 Ergazy, Dulat KAZ   1998 13707299 01-01-1994 M
15 Bayzhanova, Zhanar KAZ   1975 13706403 01-01-1993 F
16 Assaubayeva, Diana KAZ WFM 1966 13708694 01-01-1997 F
17 Manabayeva, Aiya KAZ   1881 13706390 01-01-1995 M
18 Aslyamov, Ildar KAZ   1834 13709755 01-01-1997 M
19 Khomentovskaya, Yana KAZ   1828 13707515 01-01-1994 F
20 Zhukov, Kirill KAZ   1826 13707817 01-01-1995 M
21 Chakeyeva, Almagul KAZ   1752 13706730 1969 F
22 Karabaliyev, N KAZ   0     M
23 Nasybullayev, E KAZ   0     M
24 Zhauatova, Danagul KAZ   0 13709852 01-01-1997 F
25 Zhumabayeva, Gauhar KAZ   0   01-01-1996 F

 

Турнир В

Ном. Имя Рейт. Ид.Ном. Рожд. Пол
1 Ишмухаметов Адиль 2000 Кокшетау 01-01-1998 M
2 Махнев Денис 2000 Павлодар 01-01-2000 M
3 Серикбай Асель 2000 Кызылорд 01-01-2002 F
4 Амиржанов Ринат 1900 Алматы 01-01-2000 M
5 Аскаров Абай 1900 Кокшетау 01-01-2001 M
6 Бабакумарова Жамиля 1900 Алматы 01-01-2000 F
7 Бекмуратов Бекнур 1900 Тараз 01-01-1999 M
8 Дахаев Ислам 1900 Павлодар 01-01-2000 M
9 Даянова Регина 1900 Караганд 09-07-1998 F
10 Ережеп Асылжан 1900 Шымкент 01-01-1998 M
11 Ерланкызы Аксана 1900 Актобе 01-01-2000 F
12 Жаканова Алтынай 1900 Кокшетау 01-01-2001 F
13 Каликов Темирлан 1900 Павлодар 01-01-1998 M
14 Козыбаева Алиса 1900 Костанай 01-01-2000 F
15 Малец Александр 1900 Костанай 01-01-1998 M
16 Минбаев Болатбек 1900 Актобе 01-01-1999 M
17 Нуржанов Тимур 1900 Костанай 01-01-2001 M
18 Сафаргалиев Темирлан 1900 Караганд 29-04-1999 M
19 Сулейменов Алишер 1900 Павлодар 01-01-2000 M
20 Толегенов Роллан 1900 Семей 21-08-1998 M
21 Турар Дастан 1900 Тараз 01-01-2000 M
22 Уакасов Темирлан 1900 Караганд 15-05-1999 M
23 Абылгазин Асет 1800 Павлодар 01-01-1999 M
24 Адильбекова Еркежан 1800 Павлодар 01-01-1998 F
25 Аканов Мерей 1800 ВКО 01-01-1999 M
26 Аксенов Николай 1800 Павлодар 01-01-1999 M
27 Антонцев Евгений 1800 Павлодар 01-01-1999 M
28 Дузел Тамерлан 1800 Павлодар 01-01-2001 M
29 Жанат Мирас 1800 Павлодар 01-01-2000 M
30 Журов Данил 1800 Павлодар 01-01-2000 M
31 Зыкова Дарья 1800 Павлодар 01-01-1999 F
32 Каирбек Бауыржан 1800 Павлодар 01-01-2000 M
33 Кайдаров Адилет 1800 Павлодар 01-01-1998 M
34 Ковальчук Александр 1800 Павлодар 01-01-2001 M
35 Матымов Мади 1800 Семей 02-03-2001 M
36 Мукашев Даниил 1800 Караганд 16-11-2001 M
37 Мухтарханов Данияр 1800 Павлодар 01-01-1998 M
38 Султанбаева Нурай 1800 Павлодар 01-01-1999 F
39 Турганбаев Даулет 1800 Алматы 01-01-2001 M
40 Аубакиров Касым 1700 Усть-Кам 01-01-1999 M
41 Буржумбаев Шахназар 1700 Павлодар 01-01-2001 M
42 Ербол Нурсат 1700 ВКО 01-01-2001 M
43 Ергеш Аяулым 1700 Шымкент 01-01-1998 F
44 Зенгер Артур 1700 Павлодар 01-01-2001 M
45 Киреева Рахила 1700 Мартук 01-01-2001 F
46 Рыльский Михаил 1700 Усть-Кам 01-01-2000 M
47 Суюнбаева Шынырай 1700 Мартук 01-01-1999 F
48 Хамит Альмырза 1700 Усть-Кам 01-01-2000 M
49 Абушахим Алишер 1600 Павлодар 01-01-2000 M
50 Садуакасов Думан 1600 Семей 22-03-2001 M

 

Турнир С

Ном. Имя Рейт. Ид.Ном. Рожд. Пол
1 Абдуали Самал 1900 Кызылорд 01-01-2003 F
2 Бектуров Тамерлан 1900 Павлодар 01-01-2002 M
3 Жолдыбаев Диас 1900 Костанай 01-01-2002 M
4 Салимов Руслан 1900 Костанай 01-01-2002 M
5 Сапар Бекзат 1900 Шымкент 01-01-2002 M
6 Алдабергенов Альмари 1800 Костанай 01-01-2003 M
7 Асанов Арлан 1800 Алматы 01-01-2005 M
8 Бакытжан Алина 1800 Кокшетау 01-01-2002 F
9 Веретенников Данила 1800 Павлодар 01-01-2003 M
10 Данияров Мансур 1800 Кокшетау 01-01-2003 M
11 Егоров Михаил 1800 Павлодар 01-01-2004 M
12 Жаксылыков Мирас 1800 Костанай

Поделись новостью!

 

Добавить комментарий:

Вы отвечаете на следущий комментарий:
:arrow: :biggrin: :confused: :cool: :cry: :eek: :evil: :lol: :mad: :question: :razz: :redface: :sad: :smile: :twisted: :wink:

Календарь событий

Аэрофлот-опен 2015
 
 
 

Случайный фотоальбом

Аэрофлот-опен 2015

Аэрофлот-опен 2015
Rinat-1 Rinat-2 Rinat-3 Rinat-4 Rinat-5 Rustam-1 Rustam-2 Рустам-3 Rustam-4 ZHansaya-1 ZHansaya-2
Все альбомы

Последнее в блогах

Петр Костенко

Чемпионат Казахстана 2021 года

Отчет о ЧРК сделаю в традиционным для себя формате — краткий рассказ о партиях с соперниками с комментариями по поводу их игры/результата....

Петр Костенко

Мемориал Юртаева 2021 года

Обещанное продолжение впечатлений об июньских турнирах...

Петр Костенко

Мемориал Уфимцева 2021

Небольшие заметки об участии в двух июньских Мемориалах. Часть первая - Мемориал Уфимцева в Костанае....
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter