Соревнования завершились.
В мастерском турнире уверенную победу одержал Мухаммад Хусенходжаев из Таджикистана - 7,5 очков из 9!
2-4 места поделили Евгений Кардашевский, Николай Власов (оба Россия) и Тамерлан Бектуров (Павлодар).
В опен-турнире победил Руслан Рахметов - 8,5 из 9, второй Амангельды Досаев - 8 очков, третий Еркен Курманбаев. Все призеры - из Экибастуза.
Лучшие в номинациях:
среди женщин - Еркежан Адильбекова
среди ветеранов - Александр Шмырев
среди юношей до 16 лет - Натан Кертаев
среди юношей до 10 лет - Темирлан Омар
среди девушек до 16 лет - Индира Шакенова
среди девушек до 12 лет - Адина Мейрамгалиева
Соревнования пройдут в Зале настольных игр ДЮСШ №1 (ул. Ауэзова 21/2) с 5 (день приезда) по 13 сентября (день отъезда) 2018 года.
В программе два турнира:
турнир «А» - круговой с мастерской нормой;
турнир «Б» - по швейцарской системе в 9 туров для всех желающих
Размер взносов в турнир "Б" зависит от индивидуального рейтинга ФИДЕ:
2200 и выше – без взноса
2100 и выше – 1000 тенге
2000 и выше – 1500 тенге
1900 и выше – 2000 тенге
ниже 1900 – 2500 тенге
без ЭЛО – 3000 тенге.
Для ветеранов (1958 г.р. и старше) и юниоров (2002 г.р. и младше) предусмотрена скидка – 50%
Торжественное открытие – 6 сентября в 17.00
Технические подробности на сайте chess-results.com
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
1 | IM | Khusenkhojaev Muhammad | 2430 | TJK | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 29,50 | 0,0 | 6 |
2 | FM | Kardashevskiy Evgeny | 2370 | RUS | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 22,75 | 0,0 | 5 |
3 | IM | Vlassov Nikolai | 2435 | RUS | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 21,00 | 0,0 | 4 |
4 | CM | Bekturov Tamerlan | 2235 | KAZ | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 18,75 | 0,0 | 5 |
5 | IM | Egorov Evgeny | 2334 | KAZ | ½ | 1 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 22,50 | 0,0 | 3 |
6 | FM | Boiarintsev Vitaly | 2315 | RUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 16,00 | 0,0 | 4 |
7 | FM | Kuznetsov Andrei S. | 2267 | RUS | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 15,00 | 0,0 | 2 |
8 | CM | Nurzhanov Timur | 2299 | KAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 4,0 | 14,50 | 0,0 | 4 |
9 | NM | Nukin Tolegen | 2170 | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 3,0 | 9,00 | 0,0 | 2 |
10 | CM | Tkachyov Adil | 1786 | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,5 | 2,50 | 0,0 | 0 |
Аннотация:
Доп1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Доп2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Доп3: The greater number of victories
Средний рейтинг – 2290
Норма ММ – 6,5 очков из 9
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
1 | 3 | Rakhmetov R | KAZ | 2095 | 8,5 | 51,5 | 0,0 | 8 | |
2 | 2 | Dosayev Amankeldy | KAZ | 2152 | 8,0 | 53,5 | 0,0 | 8 | |
3 | 1 | Kurmanbayev Yerken | KAZ | 2155 | 7,0 | 50,0 | 0,0 | 7 | |
4 | 5 | Adilbekova Erkezhan | KAZ | 1876 | 6,5 | 53,0 | 0,0 | 6 | |
5 | 11 | Bashirov G | KAZ | 1720 | 6,5 | 45,0 | 0,0 | 5 | |
6 | 16 | Shakenova Indira | KAZ | 1370 | 6,5 | 41,5 | 0,0 | 6 | |
7 | 7 | Kertaev Natan | KAZ | 1779 | 6,0 | 53,0 | 0,0 | 5 | |
8 | 4 | Tkachev Anatoliy | KAZ | 2015 | 6,0 | 49,5 | 0,0 | 5 | |
9 | 6 | Shmyrev A | KAZ | 1872 | 6,0 | 45,5 | 0,0 | 6 | |
10 | 14 | Rakhmetulla Aldiyar | KAZ | 1422 | 6,0 | 45,5 | 0,0 | 5 | |
11 | 8 | Karibayev Bulat | KAZ | 1775 | 6,0 | 42,5 | 0,0 | 5 | |
12 | 17 | Omar Temirlan | KAZ | 1310 | 5,5 | 54,5 | 0,0 | 5 | |
13 | 10 | Dosbayev S | KAZ | 1769 | 5,5 | 50,0 | 0,0 | 5 | |
14 | 45 | Mirmanov Sagyndyk | KAZ | 0 | 5,5 | 48,5 | 0,0 | 5 | |
15 | 9 | Myakinki Nikolai | KAZ | 1771 | 5,5 | 47,5 | 0,0 | 4 | |
16 | 19 | Meiramgaliyeva Adina | KAZ | 1273 | 5,5 | 47,0 | 0,0 | 5 | |
17 | 20 | Tashimov Batyrkhan | KAZ | 1265 | 5,5 | 45,5 | 0,0 | 4 | |
18 | 15 | Balmagambetov Timur | KAZ | 1375 | 5,5 | 44,5 | 0,0 | 5 | |
19 | 30 | Babchik Aleksandr | KAZ | 0 | 5,5 | 43,0 | 0,0 | 4 | |
20 | 66 | Zaiyr Bekzhan | KAZ | 0 | 5,5 | 41,0 | 0,0 | 5 | |
21 | 37 | Gavrilyuk Nikita | KAZ | 0 | 5,5 | 39,5 | 0,0 | 5 | |
22 | 26 | Elemes Batyrkhan | KAZ | 1138 | 5,5 | 36,0 | 0,0 | 5 | |
23 | 25 | Tumabayeva Roza | KAZ | 1141 | 5,0 | 52,5 | 0,0 | 4 | |
24 | 21 | Amanbayev Ildar | KAZ | 1247 | 5,0 | 44,0 | 0,0 | 5 | |
38 | Gospodarets Vera | KAZ | 0 | 5,0 | 44,0 | 0,0 | 5 | ||
26 | 28 | Amangeldiyev Alim | KAZ | 0 | 5,0 | 40,0 | 0,0 | 5 | |
27 | 13 | Shakenova Dayana | KAZ | 1425 | 4,5 | 47,0 | 0,0 | 4 | |
28 | 23 | Sedletskiy Roman | KAZ | 1171 | 4,5 | 43,5 | 0,0 | 3 | |
29 | 35 | Elemes Akmaral | KAZ | 0 | 4,5 | 42,0 | 0,0 | 4 | |
30 | 33 | Borumbayev Adil | KAZ | 0 | 4,5 | 41,0 | 0,0 | 4 | |
31 | 18 | Smagin Aleksandr | KAZ | 1288 | 4,5 | 40,0 | 0,0 | 3 | |
32 | 29 | Askaruly Alfarabi | KAZ | 0 | 4,5 | 39,5 | 0,0 | 4 | |
33 | 56 | Salikhov Ilyas | KAZ | 0 | 4,5 | 39,0 | 0,0 | 4 | |
34 | 64 | Tulegenova Dilyara | KAZ | 0 | 4,5 | 36,0 | 0,0 | 4 | |
35 | 61 | Tolebayev Marat | KAZ | 0 | 4,5 | 35,5 | 0,0 | 4 | |
36 | 60 | Temergali Temirlan | KAZ | 0 | 4,5 | 35,0 | 0,0 | 4 | |
37 | 68 | Zhasymbekov Alikhan | KAZ | 0 | 4,5 | 33,5 | 0,0 | 3 | |
38 | 42 | Lontkovsky Denis | KAZ | 0 | 4,0 | 48,5 | 0,0 | 2 | |
39 | 24 | Anisimova Mariya | KAZ | 1150 | 4,0 | 45,0 | 0,0 | 4 | |
40 | 44 | Meiramgaliev Alan | KAZ | 0 | 4,0 | 44,0 | 0,0 | 4 | |
41 | 62 | Trubachev Vladimir | KAZ | 0 | 4,0 | 41,0 | 0,0 | 3 | |
42 | 46 | Mirmanov Zhanibek | KAZ | 0 | 4,0 | 37,5 | 0,0 | 4 | |
43 | 50 | Nigmatullin Ildar | KAZ | 0 | 4,0 | 37,0 | 0,0 | 4 | |
44 | 59 | Tashimov Galymkhan | KAZ | 0 | 4,0 | 36,5 | 0,0 | 4 | |
45 | 48 | Musin Abylay | KAZ | 0 | 4,0 | 34,5 | 0,0 | 4 | |
46 | 58 | Shalapova Darya | KAZ | 0 | 4,0 | 33,0 | 0,0 | 4 | |
47 | 63 | Tukayev Mukhamad | KAZ | 0 | 4,0 | 32,0 | 0,0 | 3 | |
48 | 54 | Sagadatov Alikhan | KAZ | 0 | 3,5 | 39,5 | 0,0 | 3 | |
49 | 67 | Zhakytay Dauren | KAZ | 0 | 3,5 | 34,0 | 0,0 | 3 | |
50 | 36 | Galimova Ayganym | KAZ | 0 | 3,0 | 37,5 | 0,0 | 3 | |
51 | 47 | Mischenko Nikita | KAZ | 0 | 3,0 | 34,5 | 0,0 | 2 | |
52 | 52 | Pernitskaya Angelina | KAZ | 0 | 3,0 | 34,0 | 0,0 | 3 | |
65 | Turganova Sandugash | KAZ | 0 | 3,0 | 34,0 | 0,0 | 3 | ||
54 | 57 | Shakhvorostov Vladimir | KAZ | 0 | 3,0 | 34,0 | 0,0 | 2 | |
55 | 55 | Sakhapova Svetlana | KAZ | 0 | 3,0 | 30,5 | 0,0 | 3 | |
56 | 31 | Baidauletova Nazerke | KAZ | 0 | 3,0 | 29,0 | 0,0 | 3 | |
57 | 51 | Nurbayev Almaz | KAZ | 0 | 2,5 | 39,0 | 0,0 | 2 | |
58 | 43 | Mazhitov Alikhan | KAZ | 0 | 2,5 | 36,5 | 0,0 | 2 | |
59 | 49 | Nechayev Roman | KAZ | 0 | 2,0 | 29,5 | 0,0 | 2 | |
60 | 53 | Ramazan Meiyrzhan | KAZ | 0 | 2,0 | 29,5 | 0,0 | 1 | |
61 | 32 | Berezovskaya Yekaterina | KAZ | 0 | 2,0 | 28,5 | 0,0 | 1 | |
62 | 27 | Abulkakov Ismet | KAZ | 0 | 2,0 | 25,5 | 0,0 | 2 | |
63 | 12 | Shotbaev Danial | KAZ | 1520 | 1,0 | 34,0 | 0,0 | 0 | |
64 | 34 | Boyko Vladislav | KAZ | 0 | 1,0 | 29,0 | 0,0 | 1 | |
65 | 39 | Kabdolla Inabat | KAZ | 0 | 0,5 | 30,5 | 0,5 | 0 | |
40 | Kenzhekova Zhanel | KAZ | 0 | 0,5 | 30,5 | 0,5 | 0 | ||
67 | 41 | Levtov Iosif | KAZ | 0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0 | |
68 | 22 | Yuldasheva L | KAZ | 1221 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Доп3: The greater number of victories (variable)
Вы отвечаете на следущий комментарий: