Начнем с более рейтингованного нашего участника: Муртаса Кажгалеева: Имея 23 стартовый номер с рейтингом 2670, Муртас начал достаточно резво - после поражения в первом туре (как и в быстрые) был мощный рывок, и после восьми туров у Муртаса было 6,5 очков. Сухое поражение от Сергея Карякина отбросило далеко от первой двадцатки. Победы в двух последних турах позволили Муртасу занять 39 место (дележ 35-46 места). Силу турнира подтверждает такой момент, что вместе с Муртасом такое же количество очков набрал Гата Камский.
Тур | Стол | Стартовый номер соперника | Имя | Рейтинг | ФЕД. | Набранные очки | Цвет и результат |
1 | 22 | 160 | Pustovoitova Daria | 2324 | RUS | 9.5 | s 0 |
2 | 22 | 160 | Pustovoitova Daria | 2324 | RUS | 9.5 | w 1 |
3 | 65 | 164 | Mikhailov Dmitri | 2307 | RUS | 7.5 | w 1 |
4 | 65 | 164 | Mikhailov Dmitri | 2307 | RUS | 7.5 | s 1 |
5 | 32 | 79 | Goganov Aleksey | 2536 | RUS | 7.5 | w 1 |
6 | 32 | 79 | Goganov Aleksey | 2536 | RUS | 7.5 | s 1 |
7 | 14 | 53 | Dlugy Maxim | 2602 | USA | 12.0 | s 1 |
8 | 14 | 53 | Dlugy Maxim | 2602 | USA | 12.0 | w ½ |
9 | 11 | 40 | Kokarev Dmitry | 2635 | RUS | 12.5 | w 1 |
10 | 11 | 40 | Kokarev Dmitry | 2635 | RUS | 12.5 | s 0 |
11 | 8 | 1 | Karjakin Sergey | 2901 | RUS | 13.5 | s 0 |
12 | 8 | 1 | Karjakin Sergey | 2901 | RUS | 13.5 | w 0 |
13 | 30 | 97 | Naumkin Igor | 2495 | RUS | 9.5 | w 0 |
14 | 30 | 97 | Naumkin Igor | 2495 | RUS | 9.5 | s ½ |
15 | 40 | 123 | Gubajdullin Alexei | 2422 | RUS | 9.5 | s 1 |
16 | 40 | 123 | Gubajdullin Alexei | 2422 | RUS | 9.5 | w 1 |
17 | 24 | 62 | Aleksandrov Aleksej | 2579 | BLR | 10.5 | s ½ |
18 | 24 | 62 | Aleksandrov Aleksej | 2579 | BLR | 10.5 | w 1 |
Итого | 39 | 11,5 |
Рустам Хуснутдинов с рейтингом 2617 был посеян 45 номером. Надо отметить повышенную результативность - за всю турнирную дистанцию у Рустама было всего 3 ничьи. В итоге Рустам занял 20 место (дележ 12-20 места) с результатом 12,5 очков.
Тур | Стол | Стартовый номер соперника | Имя | Рейтинг | ФЕД. | Набранные очки | Цвет и результат |
1 | 43 | 181 | Esenov Annaberdi | 2255 | TKM | 8.0 | w 1 |
2 | ` | 181 | Esenov Annaberdi | 2255 | TKM | 8.0 | s 1 |
3 | 33 | 113 | Dragomarezkij Evgeni | 2452 | RUS | 9.5 | s 0 |
4 | 33 | 113 | Dragomarezkij Evgeni | 2452 | RUS | 9.5 | w 0 |
5 | 53 | 149 | Tregubov Andrei | 2349 | RUS | 8.0 | w 1 |
6 | 53 | 149 | Tregubov Andrei | 2349 | RUS | 8.0 | s 1 |
7 | 35 | 109 | Airapetian Gor | 2462 | RUS | 8.0 | s 1 |
8 | 35 | 109 | Airapetian Gor | 2462 | RUS | 8.0 | w 0 |
9 | 39 | 121 | Smagin Sergey | 2429 | RUS | 9.0 | w 1 |
10 | 39 | 121 | Smagin Sergey | 2429 | RUS | 9.0 | s 1 |
11 | 23 | 86 | Glek Igor | 2529 | GER | 10.5 | s 1 |
12 | 23 | 86 | Glek Igor | 2529 | GER | 10.5 | w 1 |
13 | 10 | 59 | Dubov Daniil | 2585 | RUS | 12.5 | w 1 |
14 | 10 | 59 | Dubov Daniil | 2585 | RUS | 12.5 | s ½ |
15 | 6 | 16 | Korobov Anton | 2700 | UKR | 13.5 | s 0 |
16 | 6 | 16 | Korobov Anton | 2700 | UKR | 13.5 | w 1 |
17 | 9 | 39 | Khismatullin Denis | 2635 | RUS | 12.5 | w ½ |
18 | 9 | 39 | Khismatullin Denis | 2635 | RUS | 12.5 | s ½ |
Вы отвечаете на следущий комментарий: