Чемпионат проходил с 20 по 29 июня и включал в себя три дисциплины: классика, быстрые и блиц.
В итоге у казахстанцев 14 медалей во всех номинациях (в таблице медалисты выделены жирным шрифтом)
Сводная таблица выступлений казахстанцев в "классику"
Старт. Номер. | Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Место | |
М6 | 2 | Ansat, Aldiyar | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 2 | ||
11 | Sergazin, Eslamadin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |||
Д6 | 1 | Aidarkyzy, Aida | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 2 | ||
5 | Kurmanalina, Deniza | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 6 | |||
М8 | 9 | Akhmedinov, Satbek | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 1 |
10 | Alimbetov, Dias | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 7 | |
11 | Ansat, Abilmansur | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4.5 | 15 | |
Д8 | 9 | Kairbekova, Amina | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2 |
10 | Karataikyzy, Meirzhan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 12 | |
13 | Kurmanalina, Tomiris | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 8 | |
М10 | 9 | Nogerbek, Kazybek | 1726 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 14 |
22 | Kuanyshkaliyev, Timur | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 17 | |
25 | Serikbay, Alimzhan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 19 | |
Д10 | 2 | Nurgali, Nazerke | 1633 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 2 |
10 | Kamalidenova, Meruert | 1418 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 7 | |
27 | Sultanbek, Zeinep | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 3 | |
М12 | 11 | Salimov, Ruslan | 1830 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5.5 | 5 |
15 | Katenov, Aibek | 1774 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 7 | |
25 | Abdilkhair, Abilmansur | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 6 | |
Д12 | 1 | Assaubayeva, Bibissara | 1936 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.5 | 2 |
5 | Serikbay, Assel | 1792 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5.0 | 10 | |
12 | Abduali, Samal | 1584 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 20 |
Сводная таблица выступлений казахстанцев на Чемпионате Азии в быстрые шахматы
Ст.ном. | Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место | |
М6 | 2 | Ansat, Aldiyar | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 4 |
11 | Sergazin, Eslamadin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 16 | |
Д6 | 1 | Aidarkyzy, Aida | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 6 |
5 | Kurmanalina, Deniza | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | |
М8 | 1 | Akhmedinov, Satbek | 1945 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 4 |
10 | Alimbetov, Dias | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 8 | |
11 | Ansat, Abilmansur | 0 | 0 | 0 | 1 (+) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 20 | |
Д8 | 9 | Kairbekova, Amina | 0 | 0 | 0 | 1 (+) | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 7 |
10 | Karataikyzy, Meirzhan | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 15 | |
13 | Kurmanalina, Tomiris | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (+) | ½ | 1 | 3.5 | 10 | |
М10 | 10 | Nogerbek, Kazybek | 1591 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 3 |
22 | Kuanyshkaliyev, Timur | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 14 | |
25 | Serikbay, Alimzhan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 19 | |
Д10 | 1 | Nurgali, Nazerke | 1633 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 14 |
8 | Kamalidenova, Meruert | 1389 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 3 | |
25 | Sultanbek, Zeinep | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 10 | |
М12 | 9 | Salimov, Ruslan | 1830 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 18 |
14 | Katenov, Aibek | 1709 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 24 | |
22 | Abdilkhair, Abilmansur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 25 | |
Д12 | 1 | Assaubayeva, Bibissara | 1948 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 5 |
3 | Serikbay, Assel | 1728 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 10 | |
11 | Abduali, Samal | 1584 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 17 |
Сводная таблица выступлений казахстанцев на Чемпионате Азии по блицу
Ст.ном. | Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место | |
М6 | 2 | Ansat, Aldiyar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 2 |
10 | Sergazin, Eslamadin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 7 | |
Д6 | 1 | Aidarkyzy, Aida | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 6 |
5 | Kurmanalina, Deniza | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 8 | |
М8 | 1 | Akhmedinov, Satbek | 1861 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8 |
10 | Alimbetov, Dias | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 4 | |
12 | Ansat, Abilmansur | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 16 | |
Д8 | 9 | Kairbekova, Amina | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 2 |
10 | Karataikyzy, Meirzhan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 7 | |
13 | Kurmanalina, Tomiris | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 8 | |
М10 | 6 | Nogerbek, Kazybek | 1744 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 3 |
23 | Kuanyshkaliyev, Timur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 17 | |
25 | Serikbay, Alimzhan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 19 | |
Д10 | 2 | Nurgali, Nazerke | 1633 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 6 |
8 | Kamalidenova, Meruert | 1421 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 10 | |
25 | Sultanbek, Zeinep | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 3 | |
М12 | 12 | Salimov, Ruslan | 1830 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 25 |
15 | Katenov, Aibek | 1745 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 6 | |
24 | Abdilkhair, Abilmansur | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 12 | |
Д12 | 1 | Assaubayeva, Bibissara | 1918 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 6 |
2 | Serikbay, Assel | 1745 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 2 | |
9 | Abduali, Samal | 1592 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 20 |
Официальный сайт, результаты на чесс-резалте
Вы отвечаете на следущий комментарий: