В первый день прошли турниры по быстрым шахматам.
Делегация Казахстана завоевала 4 медали!
Результаты казахстанцев:
Обзор игроков для KAZ
Ст.ном. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Ст.ном | Группа | |
24 | Namazbayev Assanbek | 0 | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 31 | AYCC Rapid 2017-U8O | |
26 | Omar Azamat | 0 | KAZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 23 | AYCC Rapid 2017-U8O | |
4 | WCM | Serikbay Amina | 1207 | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 32 | AYCC Rapid 2017-U8G |
15 | Akylbek Zhaksylyk | 1461 | KAZ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 20 | AYCC Rapid 2017-U10O | |
20 | Belzhanov Alikhan | 1346 | KAZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 23 | AYCC Rapid 2017-U10O | |
23 | Kaliyev Amir | 1303 | KAZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 30 | AYCC Rapid 2017-U10O | |
4 | Kaldarova Ayaulym | 1354 | KAZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 10 | AYCC Rapid 2017-U10G | |
6 | WCM | Zakirova Aisha | 1330 | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 32 | AYCC Rapid 2017-U10G |
2 | Kali Yelimzhan | 1855 | KAZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 3 | AYCC Rapid 2017-U12O | |
1 | WCM | Kamalidenova Meruert | 1777 | KAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 1 | AYCC Rapid 2017-U12G |
3 | Balabayeva Kseniya | 1690 | KAZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 7 | AYCC Rapid 2017-U12G | |
3 | Isanzhulov Arystan | 1910 | KAZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 22 | AYCC Rapid 2017-U14O | |
5 | Barmagambetov Meyrzhan | 1836 | KAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 4 | AYCC Rapid 2017-U14O | |
13 | Balakanov Adil | 1725 | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 32 | AYCC Rapid 2017-U14O | |
5 | WFM | Nurgali Nazerke | 1686 | KAZ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 4 | AYCC Rapid 2017-U14G |
11 | Shauken Aruzhan | 1580 | KAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2,0 | 34 | AYCC Rapid 2017-U14G | |
22 | Baidalinova Darina | 1387 | KAZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 14 | AYCC Rapid 2017-U14G | |
2 | Zhalmakhanov Ramazan | 2186 | KAZ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 6 | AYCC Rapid 2017-U16O | |
5 | Bekturov Tamerlan | 2067 | KAZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 2 | AYCC Rapid 2017-U16O | |
5 | WFM | Serikbay Assel | 1790 | KAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 1 | AYCC Rapid 2017-U16G |
10 | Bakytzhan A | 1641 | KAZ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 7 | AYCC Rapid 2017-U16G | |
1 | IM | Makhnyov Denis | 2424 | KAZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 8 | AYCC Rapid 2017-U18O |
12 | Kozybayeva Alisa | 1699 | KAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 16 | AYCC Rapid 2017-U18G |
Текущие результаты казахстанцев в классические шахматы:
Обзор игроков для KAZ
Ст.ном. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Ст.ном | Группа | |
24 | Namazbayev Assanbek | 0 | KAZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 25 | AYCC 2017 U8O | ||||
26 | Omar Azamat | 0 | KAZ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 27 | AYCC 2017 U8O | |||
5 | WCM | Serikbay Amina | 1207 | KAZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 8 | AYYC 2017 U8G | |||
10 | Belzhanov Alikhan | 1507 | KAZ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3,0 | 22 | AYCC 2017 U10O | ||||
15 | Akylbek Zhaksylyk | 1479 | KAZ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3,0 | 24 | AYCC 2017 U10O | ||||
21 | Kaliyev Amir | 1303 | KAZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 23 | AYCC 2017 U10O | ||||
5 | Kaldarova Ayaulym | 1367 | KAZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 7 | AYCC 2017 U10G | ||||
7 | WCM | Zakirova Aisha | 1330 | KAZ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 13 | AYCC 2017 U10G | |||
3 | Kali Yelimzhan | 2047 | KAZ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4,0 | 9 | AYCC 2017 U12O | ||||
25 | Zhandaulet Aldiyar | 1520 | KAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 29 | AYCC 2017 U12O | ||||
5 | WCM | Kamalidenova Meruert | 1828 | KAZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 2 | AYCC 2017 U12G | |||
6 | Balabayeva Kseniya | 1782 | KAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 18 | AYCC 2017 U12G | ||||
9 | Isanzhulov Arystan | 1999 | KAZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 6 | AYCC 2017 U14O | ||||
10 | Barmagambetov Meyrzhan | 1942 | KAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 17 | AYCC 2017 U14O | ||||
21 | Balakanov Adil | 1586 | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 34 | AYCC 2017 U14O | |
2 | WFM | Nurgali Nazerke | 2013 | KAZ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 3 | AYCC 2017 U14G | |||
13 | Shauken Aruzhan | 1610 | KAZ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 17 | AYCC 2017 U14G | ||||
16 | Baidalinova Darina | 1564 | KAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 16 | AYCC 2017 U14G | ||||
20 | Zhandaulet Lanysh | 1481 | KAZ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 21 | AYCC 2017 U14G | ||||
7 | Bekturov Tamerlan | 2208 | KAZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 8 | AYCC 2017 U16O | ||||
9 | Zhalmakhanov Ramazan | 2193 | KAZ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 16 | AYCC 2017 U16O | ||||
1 | WFM | Serikbay Assel | 2110 | KAZ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 1 | AYCC 2017 U16G | |||
11 | Bakytzhan A | 1678 | KAZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 10 | AYCC 2017 U16G | ||||
5 | IM | Makhnyov Denis | 2379 | KAZ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 3 | AYCC 2017 U18O | |||
18 | Kozybayeva Alisa | 1700 | KAZ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 17 | AYCC 2017 U18G |
Подробности на chess-rezults.com
А также по категориям:
Мальчики до 10 лет: uzchess.uz
Девочки до 10 лет: uzchess.uz
Мальчики до 12 лет: uzchess.uz
Девочки до 12 лет: uzchess.uz
Мальчики до 14 лет: uzchess.uz
Девочки до 14 лет: uzchess.uz
Юноши до 16 лет: uzchess.uz
Девушки до 16 лет: uzchess.uz
Юноши до 18 лет: uzchess.uz
Девушки до 18 лет: uzchess.uz
Вы отвечаете на следущий комментарий: