В мужском чемпионате фаворит - вьетнамец Ле Кванг Лем (единственный семисотник - 2718), у Муртаса (2582) - 14, у Петра (2457)-32 стартовый номер. Асад (2093) имеет скромный 72 номер из 91 участника.
В женском чемпионате ЭЛО-фаворит иранка Хадемалшари Сарасадат (2459) . У Динары Садуакасовой (2415) пятый стартовый номер.
Обзор игроков для KAZ
Ст.ном. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Ст.ном | Группа | |
14 | GM | Kazhgaleyev Murtas | 2582 | KAZ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 4 | Men section |
32 | GM | Kostenko Petr | 2457 | KAZ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 19 | Men section |
72 | Mamyrbay Assad | 2093 | KAZ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 72 | Men section |
Подробности игрока для KAZ
Тур | Ст.ном. | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | ||
GM Kazhgaleyev Murtas 2582 KAZ Rp:2681 Очки 6,5 | ||||||||
1 | 59 | FM | Tillyaev Ulugbek | 2322 | UZB | 4,5 | s 1 | |
2 | 37 | IM | Tin Jingyao | 2427 | SIN | 5,5 | w 1 | |
3 | 1 | GM | Le Quang Liem | 2718 | VIE | 6,5 | s 0 | |
4 | 43 | IM | Abdyjapar Asyl | 2388 | KGZ | 4,5 | w 1 | |
5 | 4 | GM | Ni Hua | 2682 | CHN | 5,0 | w ½ | |
6 | 34 | IM | Wang Yiye | 2442 | CHN | 5,0 | s ½ | |
7 | 20 | GM | Sengupta Deep | 2543 | IND | 6,5 | w ½ | |
8 | 32 | GM | Kostenko Petr | 2457 | KAZ | 5,5 | s 1 | |
9 | 6 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2658 | IND | 5,5 | w 1 | |
GM Kostenko Petr 2457 KAZ Rp:2539 Очки 5,5 | ||||||||
1 | 77 | Khudoykulov Nuriddin | 2020 | UZB | 3,5 | s ½ | ||
2 | 21 | Xu Yinglun | 2531 | CHN | 5,5 | w ½ | ||
3 | 59 | FM | Tillyaev Ulugbek | 2322 | UZB | 4,5 | s 1 | |
4 | 53 | Fang Yan | 2354 | CHN | 5,5 | w 1 | ||
5 | 11 | GM | Salem A.R. Saleh | 2625 | UAE | 5,0 | s 1 | |
6 | 7 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2654 | IND | 6,5 | w ½ | |
7 | 5 | GM | Adhiban B. | 2665 | IND | 6,0 | s 0 | |
8 | 14 | GM | Kazhgaleyev Murtas | 2582 | KAZ | 6,5 | w 0 | |
9 | 47 | IM | Omar Noaman | 2377 | UAE | 4,5 | s 1 | |
Mamyrbay Assad 2093 KAZ Rp:2181 Очки 3,5 | ||||||||
1 | 27 | Firouzja Alireza | 2485 | IRI | 5,0 | s 0 | ||
2 | 50 | IM | Vokhidov Shamsiddin | 2370 | UZB | 5,0 | s 1 | |
3 | 40 | FM | Xu Yi | 2396 | CHN | 5,0 | w ½ | |
4 | 47 | IM | Omar Noaman | 2377 | UAE | 4,5 | w ½ | |
5 | 49 | FM | Begmuratov Alisher | 2371 | UZB | 6,0 | s 0 | |
6 | 51 | FM | Kholmirzaev Bakhodir | 2364 | UZB | 4,5 | w 0 | |
7 | 88 | Avalboev Sukhrobjon | 1845 | UZB | 3,5 | s ½ | ||
8 | 90 | Abduraimov Server | 1732 | UZB | 3,5 | w 1 | ||
9 | 39 | FM | Liu Yan | 2411 | CHN | 4,5 | s 0 |
Обзор игроков для KAZ
Ст.ном. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Ст.ном | Группа | |
5 | WGM | Saduakassova Dinara | 2415 | KAZ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,5 | 2 | Women section |
Результаты последнего тура для KAZ
Тур | Bo. | Ном. | Имя | Bdld | Рейт | Очки | Результат | Очки | Имя | Bdld | Рейт | Ном. | ||
9 | 2 | 5 | WGM | Saduakassova Dinara | 2415 | 6 | ½ - ½ | 6 | WGM | Soumya Swaminathan | 2346 | 10 |
Подробности игрока для KAZ
Тур | Ст.ном. | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | ||
WGM Saduakassova Dinara 2415 KAZ Rp:2461 Очки 6,5 | ||||||||
1 | 22 | Yuan Ye | 2171 | CHN | 4,0 | w 1 | ||
2 | 16 | WIM | Gong Qianyun | 2293 | SIN | 4,0 | s 0 | |
3 | 26 | WFM | Abdusattorova Bakhora | 2091 | UZB | 5,0 | w 1 | |
4 | 14 | WGM | Gomes Mary Ann | 2304 | IND | 4,5 | s ½ | |
5 | 6 | IM | Batchimeg Tuvshintugs | 2412 | MGL | 4,5 | w 1 | |
6 | 8 | WGM | Hejazipour Mitra | 2349 | IRI | 5,0 | s 1 | |
7 | 15 | WGM | Kulkarni Bhakti | 2296 | IND | 7,0 | s ½ | |
8 | 7 | WIM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | 2390 | UZB | 5,5 | w 1 | |
9 | 10 | WGM | Soumya Swaminathan | 2346 | IND | 6,5 | w ½ |
Официальный сайт чемпионата Азии, результаты на чесс-резалт (мужчины, женщины), транслиция на чесс-бомбе.
Вы отвечаете на следущий комментарий: