В мужском турнире победил Кирилл Кудеринов!
Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп1 | Доп2 | |
1 | IM | Kuderinov Kirill | 2484 | KAZ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 0,0 | 17,75 |
2 | IM | Egorov Evgeny | 2364 | KAZ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 0,0 | 12,75 |
3 | CM | Urazayev Arystanbek | 2338 | KAZ | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 1,5 | 13,50 |
4 | IM | Saiyn Zhanat | 2384 | KAZ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | + | 1 | 4,0 | 1,0 | 13,25 |
5 | FM | Nugumanov Bakhtiyar | 2320 | KAZ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 0,5 | 11,00 |
6 | Askarov Bakhtiyar | 2410 | KAZ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2,0 | 1,5 | 5,00 | |
7 | GM | Kostenko Petr | 2473 | KAZ | 0 | ½ | ½ | - | 0 | ½ | * | ½ | 2,0 | 1,0 | 6,25 |
8 | FM | Kazakov Konstantin | 2330 | KAZ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 2,0 | 0,5 | 8,00 |
Технические подробности на chess-results.com
В женском турнире победила Альфия Насыбуллина!
Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп1 | Доп2 | |
1 | WFM | Nasybullina Alfia | 2190 | RUS | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0,0 | 15,00 |
2 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | 2317 | KAZ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 1,5 | 15,25 |
3 | WFM | Zhylkaidarova Sholpan | 2195 | KAZ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 1,0 | 12,50 |
4 | WGM | Ankudinova Yelena | 2111 | KAZ | 1 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 0,5 | 14,25 |
5 | Bauyrzhan Arnash | 1774 | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 1,5 | 3,75 | |
6 | Mukhit Aisezym | 2073 | KAZ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2,5 | 1,0 | 5,00 | |
7 | Muratova Anel | 1924 | KAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 2,5 | 0,5 | 6,25 | |
8 | Kozybayeva Alisa | 1733 | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Технические подробности на chess-results.com
В юношеском турнире победил Казыбек Ногербек!
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Доп1 | Доп2 | |
1 | CM | Nogerbek Kazybek | 2122 | KAZ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 0,0 | 29,50 |
2 | Zhalmakhanov Ramazan | 2213 | KAZ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 6,5 | 0,5 | 30,50 | |
3 | Bekturov Tamerlan | 1994 | KAZ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 6,5 | 0,5 | 27,25 | |
4 | Abdilkhair Abilmansur | 1979 | KAZ | 0 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0,0 | 19,50 | |
5 | Umbetov Kazybek | 2093 | KAZ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 5,0 | 0,0 | 18,50 | |
6 | Amanzhol Sultan | 1665 | KAZ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | + | 4,5 | 0,0 | 19,50 | |
7 | Katenov Aibek | 1910 | KAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | + | 4,0 | 0,0 | 15,00 | |
8 | Barmagambetov Meyrzhan | 1848 | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | + | 3,5 | 0,0 | 10,25 | |
9 | Galymbek Alikhan | 1506 | KAZ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | + | 2,0 | 0,0 | 6,50 | |
10 | Kenbeilov Timur | 1696 | KAZ | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Технические подробности на chess-results.com
В девичьем турнире победила Амина Каирбекова!
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Доп1 | Доп2 | |
1 | WCM | Kairbekova Amina | 1646 | KAZ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 2,0 | 28,75 |
2 | Balabayeva Kseniya | 1667 | KAZ | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 0,5 | 23,75 | |
3 | WCM | Kamalidenova Meruert | 1904 | KAZ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 0,5 | 23,25 |
4 | Barmagambetova Sakypzhama | 1823 | KAZ | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0,0 | 20,00 | |
5 | Bakytzhan A | 1650 | KAZ | 1 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 0,0 | 23,50 | |
6 | Lesbekova Asel | 1563 | KAZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 0,0 | 13,75 | |
7 | Karataikyzy Meirzhan | 1416 | KAZ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 0,0 | 13,00 | |
8 | Alen Aisha | 1483 | KAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 3,0 | 0,0 | 14,00 | |
9 | Mukhambetova Lyailya | 1455 | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 2,5 | 0,0 | 8,75 | |
10 | Shauken Aruzhan | 1774 | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 2,0 | 0,0 | 6,75 |
Технические подробности на chess-results.com
Вы отвечаете на следущий комментарий: