Конечно, 7 туров - маловато для определения действительно сильнейших. Очень короткая дистанция придает каждой потере большой вес.
Отметим результат Бибисары Асаубаевой - дележ 1-5 мест, но дополнительные показатели отдали только 5 место. Вполне довольны могут быть Тлеужан Еркенов и Рамазан Жалмаханов: 5,5 очков и место в десятке - дележ шестого места, по дополнительным показателям - оба седьмые. Результат Амины Каирбековой - 5 очков из 7 позволил ей занять 9 место.
Ст.ном. | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место | Группа |
27 | Kairbekova Amina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 9 | U8 Girls Blitz |
28 | Kamalidenova Meruert | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 2 | U8 Girls Blitz |
2 | Assaubayeva Bibissara | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 5 | U10 Girls Blitz |
18 | Abduali Samal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15 | U10 Girls Blitz |
73 | Lesbekova Asel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 57 | U10 Girls Blitz |
78 | Nurgali Nazerke | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 34 | U10 Girls Blitz |
18 | Serikbay Assel | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 13 | U12 Girls Blitz |
60 | Bakytzhan A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 21 | U12 Girls Blitz |
20 | Muratova Saltanat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 24 | U14 Girls Blitz |
60 | Abdimash Zhaniya | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 34 | U14 Girls Blitz |
39 | Alimbetov Dias | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 49 | U8 Open Blitz |
74 | Kaiyrzhan Orynbassar | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 54 | U8 Open Blitz |
75 | Kali Yelimzhan | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 27 | U8 Open Blitz |
98 | Ramazanov Aidar | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 35 | U8 Open Blitz |
7 | Yerkenov Tleuzhan | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | U10 Open Blitz |
49 | Nogerbek Kazybek | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 35 | U10 Open Blitz |
71 | Kairzhan Adilkhan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 80 | U10 Open Blitz |
88 | Baishurin Nurbakyt | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 96 | U10 Open Blitz |
14 | Zhalmakhanov Ramazan | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 7 | U12 Open Blitz |
66 | Katenov Aibek | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 66 | U12 Open Blitz |
83 | Janzakov Ansar | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 83 | U12 Open Blitz |
103 | Ayupov Salikh | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 75 | U12 Open Blitz |
115 | Seit Nurbol | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 106 | U12 Open Blitz |
49 | Kenes Aldiyar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 63 | U16 Open Blitz |
46 | Agmanov Zhandos | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 25 | U14 Open Blitz |
87 | Sadubayev Airat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 44 | U14 Open Blitz |
Вы отвечаете на следущий комментарий: