Чемпионат прошел с 3 по 12 декабря.
В десятку также попали Сатыбалды Адиль (М-7, 6 очков, 9 место), Айалым Калдарова (Д-9, 6 очков, 5 место), Нургали Назерке (Д-13, 6 очков, 4 место), Рамазан Жалмахаонов (М-15, 5,5 очков, 6 место), Елена Слесарук (Д-17, 4 очка, 9 место) и Темирлан Сафаргалиев (М-17, 4,5 очка, 9 место)
Сводная таблица выступления казахстанских спортсменов:
Категория | Ном | Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Место |
G7 (35 участников) |
11 | Alemanova Yasmina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26 |
29 | Serikbay Amina | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 20 | |
32 | Skurygina Sofiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 | |
35 | Zulfukharova Dana | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | |
U7 (59 уч.) |
16 | Satybaldy Adil | 1163 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 9 |
22 | Abdulin Almansur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
25 | Alisher Dias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 37 | |
35 | Iglikov Alan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 36 | |
36 | Kamayev Karim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 41 | |
44 | Kungozhin Abzal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 54 | |
47 | Matrossov Dmitriy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | |
50 | Murzabekov Adlet | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | |
51 | Nurgaliyev Sauat | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 29 | |
52 | Omar Azamat | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 24 | |
55 | Sergazin Ansar | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 22 | |
G9 (42 уч.) |
11 | Kaiyrbek Diana | 1317 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 20 |
13 | Kurmanalina Deniza | 1290 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | |
16 | Kaldarova Ayaulym | 1273 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
38 | Kenen Aisha | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 33 | |
U9 (74 уч.) |
34 | Zaitsev Kirill | 1362 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 31 |
39 | Nessipbayev Bekmukhamed | 1321 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 40 | |
44 | Sergazin Eslamiden | 1293 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 51 | |
57 | Makhazhanov Olzhas | 1081 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4 | 49 | |
60 | Bekbosyn Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3,5 | 56 | |
71 | Tanikeyev Beknur | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 69 | |
G11 (48 уч.) |
2 | Kamalidenova Meruert | 1904 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6,5 | 3 |
8 | Balabayeva Kseniya | 1667 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | |
9 | Kairbekova Amina | 1646 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 13 | |
21 | Rabchenyuk Alina | 1466 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 32 | |
43 | Bratkova Anna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 40 | |
U11 (66 уч.) |
10 | Karibaev Dimash | 1902 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 52 |
33 | Abish Khantemir | 1535 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 39 | |
43 | Zhumabekov Shakhmardan | 1382 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 35 | |
49 | Bekbauov Noel | 1251 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 55 | |
59 | Ayapov Alimzhan | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | 44 | |
60 | Iskakbaev Ibraim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 41 | |
61 | Magzumov Damirali | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 53 | |
62 | Mukhamedrakhimov Ilyas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 65 | |
66 | Zharasov Azimkhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2,5 | 61 | |
G13 (34 уч.) |
1 | Nurgali Nazerke | 2019 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
10 | Sultanbek Zeinep | 1737 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 27 | |
24 | Baidalinova Darina | 1509 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 11 | |
30 | Igisinova Liya | 1230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 24 | |
33 | Aysultanova Dilnaz | 1153 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 33 | |
U13 (56 уч.) |
5 | Nogerbek Kazybek | 2122 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 10 |
25 | Aldabergenov Alrami | 1817 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 5 | 20 | |
48 | Zulfukharov Medet | 1377 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 41 | |
53 | Aubakirov Shyngys | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 37 | |
54 | Khaidarov Lars | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 44 | |
56 | Zotov Semen | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3 | 48 | |
G15 (25 уч.) |
14 | Bakytzhan A | 1650 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 |
25 | Rinas Alexandra | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | |
U15 (30 уч.) |
5 | Zhalmakhanov Ramazan | 2213 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 6 |
23 | Dolgonosov Konstantin | 1684 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 28 | |
30 | Amirzhanov Rauan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | |
G17 (13 уч.) |
8 | Slessarchuk Yelena | 1673 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
U17 (18 уч.) |
11 | Minbayev Bolatbek | 2038 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 15 |
13 | Safargaliyev Temirlan | 1963 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 9 |
Полную статистику можно изучить на чесс-резалте,
Вы отвечаете на следущий комментарий: