В г. Пушкино (Московская область) с 22 по 26 апреля прошел первый фестиваль школьного спорта. Главное условие - участие сборной одной школы. В итоге Казахстан набрал 10,5 очков и занял седьмое место.
Команда | № | ФИ, участника | Разряд | Рейтинг | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Очки | Место (Бух.) |
Россия | 1 | Мельников Егор | кмс | 2124 | 1 б 15 | 0,5 ч 10 | 1 б 8 | 0 б 3 | 0,5 ч 12 | 1 б 13 | 0,5 ч 5 | 4,5 | 5 (30,0) |
2 | Чернухин Александр | кмс | 2091 | 1 ч 16 | 0,5 б 11 | 0,5 ч 5 | 0,5 б 12 | 1 ч 8 | 0 б 3 | 1 б 10 | 4,5 | 4 (32,0) | |
6 | Зубков Всеволод | кмс | 1929 | 0,5 ч 20 | 1 б 22 | 0 ч 11 | 1 б 16 | 0 ч 7 | 0,5 б 8 | 0,5 ч 13 | 3,5 | 14 (27,0) | |
2 | Щевьева Надежда | кмс | 1753 | 0,5 б 7 | 1 ч 1 | * | 1 б 3 | 1 ч 4 | 1 б 5 | 0,5 ч 6 | 5 | 1 | |
3 | 3 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 17,5 | 1 | |||||
Украина | 11 | Бахмацкий Владислав | кмс | 2083 | 1 б 25 | 0,5 ч 2 | 1 б 6 | 0,5 б 5 | 0,5 ч 3 | 0,5 ч 10 | 1 б 9 | 5 | 3 |
12 | Смирнов Михаил | кмс | 1937 | 1 ч 26 | 0 б 3 | 1 б 18 | 0,5 ч 2 | 0,5 б 1 | 0 ч 7 | 0,5 ч 16 | 3,5 | 12 (29,5) | |
14 | Легеня Артём | кмс | 1867 | 1 ч 28 | 0,5 б 7 | 0 ч 4 | 0 ч 8 | 1 б 19 | 0 б 16 | 0,5 ч 17 | 3 | 20 (21,0) | |
6 | Ильина Наталья | кмс | 1999 | 1 ч 3 | 0 б 4 | 1 ч 5 | * | 1 б 7 | 1 ч 1 | 0,5 б 2 | 4,5 | 2 | |
4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1,5 | 2,5 | 16 | 3 | |||||
Армения | 3 | Мартиросян Айк | FM | 2073 | 1 б 17 | 1 ч 12 | 1 б 9 | 1 ч 1 | 0,5 б 11 | 1 ч 2 | 1 б 7 | 6,5 | 1 |
5 | Барсегян Арутюн | кмс | 2008 | 1 б 19 | 1 ч 13 | 0,5 б 2 | 0,5 ч 11 | 1 б 15 | 1 ч 4 | 0,5 б 1 | 5,5 | 2 | |
10 | Даниелян Акоп | 1 | 1625 | 1 ч 24 | 0,5 б 1 | 0,5 ч 7 | 1 б 4 | 1 ч 9 | 0,5 б 11 | 0 ч 2 | 4,5 | 6 (29,0) | |
3 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 16,5 | 2 | |||||
Азербайджан | 7 | Нагдиев Ниязи | 1 | 1856 | 1 б 21 | 0,5 ч 14 | 0,5 б 10 | 0 ч 15 | 1 б 6 | 1 б 12 | 0 ч 3 | 4 | 8 (27,0) |
8 | Хадживердиев Чингиз | 1 | 1719 | 0,5 ч 22 | 1 б 20 | 0 ч 1 | 1 б 14 | 0 б 2 | 0,5 ч 6 | 0 б 4 | 3 | 19 (27,0) | |
9 | Рафили Саид | 1 | 1698 | 1 б 23 | 1 ч 18 | 0 ч 3 | 1 б 13 | 0 б 10 | 1 ч 15 | 0 ч 11 | 4 | 7 (28,5) | |
3 | Иманлы Магрура | 1 | 1708 | 0 б 6 | 0 ч 7 | 1 б 1 | 0 ч 2 | * | 0,5 б 4 | 1 ч 5 | 2,5 | 5 | |
2,5 | 2,5 | 1,5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13,5 | 5 | |||||
Московская обл. | 4 | Тюриков Иван | кмс | 2025 | 0 ч 18 | 1 б 23 | 1 б 14 | 0 ч 10 | 1 ч 25 | 0 б 5 | 1 ч 8 | 4 | 9 (25,0) |
13 | Кокшаров Ярослав | кмс | 1 б 27 | 0 б 5 | 1 ч 24 | 0 ч 9 | 1 б 22 | 0 ч 1 | 0,5 б 6 | 3,5 | 15 (25,0) | ||
20 | Бааклини Роман | 1 | 0,5 б 6 | 0 ч 8 | 0,5 б 22 | 1 ч 23 | 0,5 ч 16 | 1 б 26 | 0,5 б 15 | 4 | 10 (22,0) | ||
7 | Варабина Алина | 1 | 0,5 ч 2 | 1 б 3 | 0,5 ч 4 | 1 б 5 | 0 ч 6 | * | 1 б 1 | 4 | 3 | ||
2 | 2 | 3 | 2 | 2,5 | 1 | 3 | 15,5 | 4 | |||||
Казахстан | 15 | Еркенов Тлеужан | 1 | 0 ч 1 | 1 б 25 | 1 ч 26 | 1 б 7 | 0 ч 5 | 0 б 9 | 0,5 ч 20 | 3,5 | 13 (28,0) | |
18 | Бейсенбаева Динара | 1 | 1 б 4 | 0 б 9 | 0 ч 12 | 0 ч 22 | 1 б 23 | 0,5 ч 25 | 1 б 21 | 3,5 | 16 (23,0) | ||
24 | Тажин Марлен | 2 | 0 б 10 | 1 ч 17 | 0 б 13 | 0,5 ч 19 | 0,5 б 21 | 0,5 ч 22 | 0,5 б 23 | 3 | 21 (20,5) | ||
1 | Абуова Амина | 1 | * | 0 б 2 | 0 ч 3 | 0,5 б 4 | 0 ч 5 | 0 б 6 | 0 ч 7 | 0,5 | 7 | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 10,5 | 7 | |||||
Молдова | 17 | Арабаджи Константин | 1 | 0 ч 3 | 0 б 24 | 0 ч 25 | 1 б 28 | 0 ч 26 | 1 б 27 | 0,5 б 14 | 2,5 | 22 (21,0) | |
19 | Муринец Алексей | 1 | 0 ч 5 | 0 б 26 | 1 ч 28 | 0,5 б 24 | 0 ч 14 | 0,5 ч 21 | 0 б 22 | 2 | 25 (21,5) | ||
23 | Балабанов Артём | 2 | 0 ч 9 | 0 ч 4 | 1 б 27 | 0 б 20 | 0 ч 18 | 0,5 б 28 | 0,5 ч 24 | 2 | 26 (21,0) | ||
5 | Манагадзе Ливия | 1 | 1543 | 1 ч 4 | * | 0 б 6 | 0 ч 7 | 1 б 1 | 0 ч 2 | 0 б 3 | 2 | 6 | |
1 | 0 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 1 | 8,5 | 8 | |||||
Беларусь | 16 | Назаренко Константин | 1 | 0 б 2 | 1 ч 27 | 1 б 21 | 0 ч 6 | 0,5 б 20 | 1 ч 14 | 0,5 б 12 | 4 | 10 (22,0) | |
22 | Куликов Андрей | 2 | 0,5 б 8 | 0 ч 6 | 0,5 ч 20 | 1 б 18 | 0 ч 13 | 0,5 б 24 | 1 ч 19 | 3,5 | 17 (22,5) | ||
25 | Рубан Ростислав | 2 | 0 ч 11 | 0 ч 15 | 1 б 17 | 1 ч 27 | 0 б 4 | 0,5 б 25 | 1 ч 28 | 3,5 | 18 (21,0) | ||
4 | Кузнецова Алина | 2 | 0 б 5 | 1 ч 6 | 0,5 б 7 | 0,5 ч 1 | 0 б 6 | 0,5 ч 3 | * | 2,5 | 4 | ||
0,5 | 2 | 3 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 13,5 | 6 | |||||
Вне конкурса | 21 | Петров Николай | 1 | 0 ч 7 | 1 б 28 | 0 ч 16 | 0,5 б 26 | 0,5 ч 24 | 0,5 б 19 | 0 ч 18 | 2,5 | 23 (20,5) | |
26 | Знатнов Денис | 2 | 0 б 12 | 1 ч 19 | 0 б 15 | 0,5 ч 21 | 1 б 17 | 0 ч 20 | 0 ч 27 | 2,5 | 24 (19,0) | ||
27 | Карпеев Михаил | 3 | 0 ч 13 | 0 б 16 | 0 ч 23 | 0 б 25 | 0 ч 28 | 0 ч 17 | 1 б 26 | 1 | 28 | ||
28 | Иловайский Никита | 3 | 0 б 14 | 0 ч 21 | 0 б 19 | 0 ч 17 | 1 б 27 | 0,5 ч 23 | 0 б 25 | 1,5 | 27 |
Вы отвечаете на следущий комментарий: