Надеемся, что Аэрофлот-опен, Карпос-опен и участие в Чемпионате мира позволили нашим шахматисткам набрать форму.
Официальный сайт чемпионата скоро заработает, ну и наш сайт не останется в стороне от освещения чемпионата - будет создан отдельный материал, а пока отметим, что состав сборной соответствует последнему олимпийскому - на ВШО в Тромсе.
Poland | ||||||
Name | Position | Title | FIDE ID | Rating | Birth Date | |
1 | SOCKO MONIKA | player | GM | 1106619 | 2463 | 24.03.1978 |
2 | ZAWADZKA JOLANTA | player | WGM | 1122320 | 2422 | 08.02.1987 |
3 | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA KARINA | player | WGM | 1122681 | 2414 | 28.10.1987 |
4 | BARTEL MARTA | player | WGM | 1123009 | 2350 | 20.05.1988 |
5 | KULON KLAUDIA | player | WGM | 1131044 | 2310 | 13.03.1992 |
6 | MATLAK MAREK | captain | IM, FST | 1100122 | 2479 | 21.03.1966 |
Georgia | ||||||
Name | Position | Title | FIDE ID | Rating | Birth Date | |
1 | KHOTENASHVILI, Bela | player | GM | 13602640 | 2513 | 01.06.1988 |
2 | JAVAKHISHVILI, Lela | player | WGM | 13601458 | 2481 | 23.04.1984 |
3 | MELIA, Salome | player | WGM | 13602446 | 2459 | 01.01.1987 |
4 | BATSIASHVILI, Nino | player | WGM | 13602993 | 2473 | 14.04.1987 |
5 | ARABIDZE, Meri | player | WGM | 13604040 | 2374 | 28.09.1975 |
6 | JOJUA, Davit | captain | GM | 13602543 | 2580 | |
Armenia | ||||||
Name | Position | Title | FIDE ID | Rating | Birth Date | |
1 | DANIELYAN ELINA | player | GM | 13300210 | 2488 | 1978 |
2 | MKRTCHYAN LILIT | player | WGM | 13300601 | 2442 | 09.08.1982 |
3 | KURSOVA MARIA | player | WGM | 4129709 | 2290 | 03.01.1986 |
4 | GALOYAN LILIT | player | WGM | 13301314 | 2277 | 17.06.1983 |
5 | GABOYAN SUSANNA | player | - | 13303627 | 2175 | 25.08.1996 |
6 | CHIBUKHCHYAN ARTUR | captain | GM | 13300717 | 2423 | 06.10.1979 |
India | ||||||
Name | Position | Title | FIDE ID | Rating | Birth Date | |
1 | Padmini Rout | player | GM | 5029295 | 2454 | 05.01.1994 |
2 | Koneru Humpy | player | GM | 5008123 | 2581 | 31.03.1987 |
3 | Harika Dronavalli | player | GM | 5015197 | 2492 | 12.01.1991 |
4 | Mary Ann Gomes | player | WGM | 5013623 | 2354 | 19.09.1989 |
5 | Soumya Swaminathan | player | WGM | 5016193 | 2347 | 21.03.1989 |
6 | Vishal Sareen | captain | IM | 5000599 | 2346 | 01.01.1973 |
Russia | ||||||
Name | Position | Title | FIDE ID | Rating | Birth Date | |
1 | Kostenyuk Alexandra | player | GM | 4128125 | 2529 | 23.04.1984 |
2 | Gunina Valentina | player | GM | 4167570 | 2532 | 04.02.1989 |
3 | Girya Olga | player | WGM | 4195752 | 2464 | 04.06.1991 |
4 | Pogonina Natalia | player | WGM | 4147855 | 2456 | 09.03.1985 |
5 | Goriachkina Aleksandra | player | WGM | 4147103 | 2473 | 28.09.1998 |
6 | Rublevskiy Sergey | captain | GM | 4115309 | 2698 | 15.10.1974 |
America | ||||||
Name | Position | Title | FIDE ID | Rating | Birth Date | |
1 | Abrahamyan, Tatev | player | WGM | 13301918 | 2301 | 13.01.1988 |
2 | Foisor, Sabina-Francesca | player | WGM | 1212915 | 2235 | 30.08.1989 |
3 | Nemcova, Katerina | player | WGM | 322750 | 2279 | 14.11.1990 |
4 | Melekhina, Alisa | player | FM | 2022613 | 2235 | 26.06.1991 |
5 | Ni, Viktorija | player | WIM | 11602252 | 2188 | 30.12.1991 |
6 | Khachiyan, Melikset | captain | GM | 13300512 | 2526 | 06.07.1970 |
Egypt | ||||||
Name | Position | Title | FIDE ID | Rating | Birth Date | |
1 | Mona, Khaled | player | WGM | 10605908 | 2125 | 04.09.1994 |
2 | Wafa, Shrook | player | WGM | 10609970 | 2058 | 13.05.1997 |
3 | Moaataz, Ayah | player | WIM | 10615873 | 2022 | 15.03.1977 |
4 | Wafa, Shahenda | player | WIM | 10609962 | 2118 | 15.07.1998 |
5 | Sherif, Amina | player | WIM | 12911690 | 1971 | 17.05.1999 |
6 | Mosa, Gomaa | captain | IA | 10605983 | 21.01.1964 | |
Ukraine | ||||||
Name | Position | Title | FIDE ID | Rating | Birth Date | |
1 | MUZYCHUK ANNA | player | GM | 14111330 | 2552 | 28.02.1990 |
2 | MUZYCHUK MARIYA | player | WGM | 14114550 | 2526 | 21.09.1992 |
3 | USHENINA ANNA | player | GM | 14110911 | 2486 | 07.06.1905 |
4 | ZHUKOVA NATALIYA | player | GM | 14101513 | 2471 | 05.05.1979 |
5 | YANOVSKA INNA | player | WGM | 14101181 | 2384 | 22.06.1976 |
6 | BRODSKIY MYKHAYLO | captain | GM | 14100932 | 2555 | 27.03.1969 |
Kazakhstan | ||||||
Name | Position | Title | FIDE ID | Rating | Birth Date | |
1 | Saduakassova Dinara | player | WGM | 13700090 | 2393 | 31.10.1996 |
2 | Abdumalik Zhansaya | player | WGM | 13703544 | 2411 | 12.01.2000 |
3 | Nakhbayeva Guliskhan | player | WGM | 13704788 | 2329 | 20.06.1991 |
4 | Dauletova Gulmira | player | WIM | 13702971 | 2201 | 13.04.1988 |
5 | Davletbayeva Madina | player | WIM | 13703595 | 2231 | 19.08.1989 |
6 | Kotsur Pavel | captain | GM | 13700278 | 2567 | 03.01.1974 |
China | ||||||
Name | Position | Title | FIDE ID | Rating | Birth Date | |
1 | Ju Wenjun | player | GM | 8603006 | 2557 | 31.01.1991 |
2 | Tan Zhongyi | player | WGM | 8603642 | 2487 | 29.05.1991 |
3 | Shen Yang | player | WGM | 8603162 | 2459 | 23.01.1989 |
4 | Lei Tingjie | player | WGM | 8605114 | 2444 | 03.03.1997 |
5 | Ding Yixin | player | WGM | 8602972 | 2434 | 26.04.1991 |
6 | Yu Shaoteng | captain | GM | 8600660 | 2497 | 26.03.1979 |
Чемпионат начался - болеем за наших!
Вы отвечаете на следущий комментарий: