После некоторых приключений делегация Казахстана добралась на Чемпионат Мира. В ожидании первых новостей выкладываем список казахстанской делегации.
Много новостей можно найти на официальном сайте чемпионата, в том числе интервью Ануара Исмагамбетова (на английском)
UPD2. После шести туров в призерах Садуакасова Динара, Сайын Жанат, Абдрашев Арлен, Камалиденова Меруерт - по 5 очков.
По 4,5 очка имеют Асаубаева Бибисара, Турар Дастан, Ногербек Казыбек.
UPD3. После седьмого тура трое казахстанцев идут в десятке - Динара Садуакасова (3), Жанат Сайын (6) и Арлен Абдрашев (8). Еще трое расположились во втором десятке - Серикбай Асель, Камалиденова Меруерт и Асаубаева Бибисара.
UPD4. После восьмого тура лучшими из казахстанцев - Арлен Абдрашев (4), Диана Садуакасова (7) и Серикбай Асель (8). Серьезно поправил свои дела Елимжан Кали, одержавший три победы подряд (16 место), на таком же месте расположилась Меруерт Камалиденова. Сравнялись в дележе мест Жанат Сайын и Аян Ахметов, имеющие по 5,5 очков.
Cледующий тур - 26 декабря, перед последними тремя турами предстоит день отдыха - 25 декабря.
UPD5. День отдыха пошел многим казахстанцам на пользу - важные победы одержали Динара Садуакасова (планомерная победа вывела на дележ 1-5 мест, теперь важен первый дополнительный показатель - количество побед, как ни странно теперь приходиться сожалеnь об отсутствии поражений - ведь и побед гораздо меньше: Динара на данный момент четвертая), Асель Серикбай (сказать, что в 9 туре Асель повезло - значит ничего не сказать, но вот с поражениями и победами нормально - она первая в группе 4-7 мест) и Арлен Абдрашев (главное открытие турнира (не для нас, а для соперников), уверенно выиграл и единолично занимает вторую позицию, при этом турнирная ситуация "рваная" - лидер набрал 0 очков, а группа аж из 8 человек, набрав 7 очков, делит 3 место, отставая от Арлена на очко).
Также отметим четвертую победу подряд Аяна Ахметова - теперь он занимает 8 позицию в дележе 7-14 мест. В целом и многие другие участники поправили свое положение, но основные надежды на успешное выступление связаны с этими шахматистами.
UPD6. В предпоследнем туре одержав победы Асель и Аян повысили свои шансы на медали. К сожалению оступились белыми Динара (планомерно переигранная Зязюлькиной, теперь Динара с 7 очками делит 6-12 место на очко отставая от двойки лидеров, и еще у троих 7,5 очков) и Арлен (давший черным типичную сильнейшую игру на ферзевом фланге).
Впереди Аяна - четверка лидеров с 8 очками, еще двое вместе с Аяном имеют перед решающим туром 7,5 очков.
Ситуация у Асель чуть благоприятнее - всего 2 шахматистки 8,5 очками делят первое место , у тройки преследовательниц вместе с Асель по 8 очков. Арлен с 8 очками делит 2-6 место, а чемпион уже определен (отрыв два очка).
Как всегда, в борьбе за медали все решит последний тур.
UPD7. В последнем туре Асель уступила белыми россиянке Полине Шуваловой, долгая борьба была равной и в партии Ксяо Юю - Садуакасова. Другой претендент на медали (1-3 место) Арлен Абдрашев уступил американцу Пенгу Давиду. Быстрее всех партию завершил Аян - ничья. Динара в долгой.
В итоге у Казахстана нет медалей, но так как призерами считаются места включительно по 6 место, то есть три призера: Д-12 - АСЕЛЬ СЕРИКБАЙ (заняла пятое место - первое в группе с 5 по 10 место), Д-8 - АСАУБАЕВА БИБИСАРА (также 5 место - тоже первое в группе), М-10 - НОГЕРБЕК КАЗБЕК (тремя победами на финише ворвался в дележ 5-7 мест и занявший 6 место).
Удачи в дополнительных показателях не хватило Аяну Ахметову и Жанату Сайыну - по сути у них лучший результат: дележ третьего места, но дополнительные показатели отдали им 7 и 9 место соответственно.
Сводная таблица выступления казахстанских шахматистов:
Старт Номер | Звание | Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Место | Группа |
1 | WGM | Saduakassova Dinara | 2357 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 7.5 | 11(8-12) | U18 Girls |
31 | WCM | Assaubayeva Diana | 1974 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 55(52-67) | U16 Girls |
22 | Bauyrzhan Arnash | 1916 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6.0 | 48(34-52) | U14 Girls | |
38 | Muratova Saltanat | 1846 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 5.5 | 65(53-75) | U14 Girls | |
110 | Abdimash Zhaniya | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 36(34-52) | U14 Girls | |
36 | WCM | Serikbay Assel | 1752 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 5 (5-10) | U12 Girls |
111 | Altaibek Anel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 117(97-117) | U12 Girls | |
115 | Bakytzhan A | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 69(63-80) | U12 Girls | |
2 | WFM | Assaubayeva Bibissara | 1848 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 5 (5-11) | U10 Girls |
24 | Abduali Samal | 1600 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5.0 | 36 (28-44) | U10 Girls | |
107 | Lesbekova Asel | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 114(109-126) | U10 Girls | |
117 | Nurgali Nazerke | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 24(18-27) | U10 Girls | |
56 | Kairbekova Amina | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 28 (26-37) | U08 Girls | |
57 | Kamalidenova Meruert | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 7.0 | 24 (17-25) | U08 Girls | |
71 | Majanova Damira | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 107(106-112) | U08 Girls | |
41 | CM | Igambergenov Alibek | 2323 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 26 (23-38) | U18 Open |
82 | Madi Aslan | 2099 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 75 (71-88) | U18 Open | |
17 | Akhmetov Ayan | 2382 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.0 | 7 (3-9) | U16 Open | |
22 | FM | Saiyn Zhanat | 2360 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 9 (3-9) | U16 Open |
94 | Kenes Aldiyar | 2026 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 106 (96-118) | U16 Open | |
67 | Agmanov Zhandos | 1972 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.5 | 53 (39-55) | U14 Open | |
79 | Mamyrbay Assad | 1904 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 5.5 | 108 (91-110) | U14 Open | |
81 | Turar Dastan | 1890 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 6.0 | 61 (56-90) | U14 Open | |
125 | Sadubayev Airat | 1706 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5.0 | 118(111-127) | U14 Open | |
25 | Zhalmakhanov Ramazan | 2059 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 22 (12-26) | U12 Open | |
119 | Katenov Aibek | 1686 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 96 (93-117) | U12 Open | |
142 | Janzakov Ansar | 1543 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5.5 | 104 (93-117) | U12 Open | |
175 | Ayupov Salikh | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 173(171-183) | U12 Open | |
197 | Seit Nurbol | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4.0 | 175(171-183) | U12 Open | |
11 | Yerkenov Tleuzhan | 1925 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5.5 | 63 (46-63) | U10 Open | |
30 | Abdrashev Arlen | 1767 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 13 (8-13) | U10 Open | |
78 | Nogerbek Kazybek | 1544 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 6 (5-7) | U10 Open | |
104 | Kairzhan Adilkhan | 1312 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 90 (85-117) | U10 Open | |
117 | Alibek Askar | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 140(138-159) | U10 Open | |
129 | Baishurin Nurbakyt | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 81 (64-84) | U10 Open | |
57 | Alimbetov Dias | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 43 (38-52) | U08 Open | |
68 | Assanov Arlan | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 66 (53-78) | U08 Open | |
106 | Kaiyrzhan Orynbassar | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 108 (98-120) | U08 Open | |
107 | Kali Yelimzhan | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 7.5 | 23 (10-25) | U08 Open | |
147 | Ramazanov Aidar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 82 (79-97) | U08 Open |
Отслеживать все результаты можно на сайте чессрезальтс
Онлайн-трансляция партий доступна здесь
Вы отвечаете на следущий комментарий: