После трех туров выделим результаты Жандоса Агманова (Ю-16), Ансата Алдияра (Ю-8), Меруерт Камалиденовой (Д-10), имеющих по 3 из 3, а также Ногербек Казыбека (Ю-12) и Нургали Назерке (Ю-12), у которых 2,5 очка из 3.
UPD1. После пятого тура Ансат Алдияр по прежнему имеет 100%! По четыре очка у Жандоса Агманова и Ногербека Казыбека (оба идут без поражений) и Меруерт Камалиденовой (проиграв в четвертом туре, Меруерт победила в пятом).
UPD2. Ситуация после седьмого тура приковывает внимание к лучшим казахстанцам: Жандос Агманов (5,5), Ансат Алдия (5), Меруерт Камалиденова (5) и Айялым Калдарова (5, группа Д-8) очков. Большое количество наших участников имеют по 4,5 очков.
UPD3. Чемпионат выходит на финишную прямую - осталось три тура, которые станут решающими. В восьмом туре важные победы одержали Жандос Агманов (6,5, 2-5 место), Меруерт Камалиденова (6) и Айалым Калдарова (6). Многие казахстанцы входят в тридцатку и имеют шансы улучшить свои результаты - пожелаем удачи в оставшихся партиях!
UPD4. Напряжение нарастает, но наши шахматисты отлично его выдерживают! Выиграв в 9 туре белыми у лидера (Адхама Фузи из Египта) Жандос Агманов вышел на единоличное первое место. Порадовали победой Диас Алимбетов (6,5 очков в группе Ю-10), Нургали Назерке (6,5), Каирбекова Амина (6,5 в группе Д-10). По шесть очков у Дениса Махнева (Д-16, без поражений!), Рамазана Жалмаханова (Д-14), Камалиденовой Меруерт и Айялым Калдаровой.
UPD5. Перед последним, 11 туром лучшие из казахстанцев показывают следующие результаты - Жандос Агманов (7,5 очков, 4-7 место), Денис Махнев (7 очков, 8-15 место), Сулейменов Алишер (6,5 очков, 16-28 место), Алимбетов Диас (6,5 очков, 22-33 место), Ансат Алдияр (7 очков, 9-16 место), Серикбай Асель (6,5 очков, 10-28 место), Нургали Назерке (6,5 очков, 13-20 место), Каирбекова Амина (6,5 очков, 21-34 место).
UPD6. Итак, чемпионат завершен. Казахстан остался без медалей, но выступления некоторых шахматистов вселяют оптимизм. Сделаем небольшой экспресс-анализ:
Ю-18: В данной группе Жанат, Аян и Шынгыс выступили ровно, уложившись в диапазон с 20 по 31 место.
Ю-16: Приятным сюрпризом стало выступление Жандоса (69 стартовый номер), который после 9 туров имел 7,5 очков и занимал чистое первое место. К сожалению, две оставшиеся партии Жандос проиграл, но из десятки не вылетел. В этой же группе Денис Махнев сыграл супернадежно, не проиграл ни одной партии. Отличный финиш (2 из 2) позволил Денису занять 7 место, так же финишировал и Алишер Сулейменов, настигнув Жандоса.
Ю-14: В этой группе Рамазан Жалмаханов выступил достойно - набрав 7 очков и заняв 25 место.
Ю-12: Ногербек Казыбек начал турнир отлично, но поймав "длинную рокировку", скатился в "полтинник". 100% в двух последних турах позволил Ногербеку набрать 6,5 и занять 42 место.
Ю-10: Ахмединов Сатбек и Алимбетов Диас закончили чемпионат с 6,5 очками - в районе 50 места.
Ю-8: В младшей группе "за здравие" начал Ансат Алдияр, начавший с пяти побед. Но последовало три поражения подряд, и Ансат ушел вглубь турнирной таблице, тем не менее три победы на финише вернули Ансата на место в десятке - 8 очков и 9 место.
Д-18: Асаубаева Бибисара решила выступить в значительно более старшей группе, в итоге 7 очков и 16 место.
Д-16: Единственная участница из Казахстана Салтанат Муратова набрала 6 очков (40 место).
Д-14: Серикбай Асель с 7 очками замкнула "двадцатку".
Д-12: Нургали Назерке набрала 7,5 очков и заняла 14 место
Д-10: В этой группе в двадцатку с результатом 7 очков попали Камалиденова Меруерт (без ничьих) и Каирбекова Амина.
Д-8: Калдарова Айалым также как и Меруерт прошла турнир без ничьх и набрала 7 очков, тоже попав в двадцатку.
Группа | Ном. | Звание | Имя | ФЕД. | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Место |
Ю18 (116) | 19 | IM | Saiyn Zhanat | KAZ | 2409 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 7 | 20 (12-22) |
30 | IM | Akhmetov Ayan | KAZ | 2357 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 6,5 | 30 (23-34) | |
58 | FM | Serikbay Chingiz | KAZ | 2204 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 6.5 | 31 (23-34) | |
99 | Tolibayev Timur | KAZ | 1938 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 96 (93-104) | ||
Ю16 (154) | 15 | FM | Makhnyov Denis | KAZ | 2399 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 8 | 7 (8-17) |
57 | Suleymenov Alisher | KAZ | 2224 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 15 8-17) | ||
59 | Mamyrbay Assad | KAZ | 2195 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 76 (69-90) | ||
69 | Agmanov Zhandos | KAZ | 2167 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,5 | 9 (8-17) | ||
90 | Sadubayev Airat | KAZ | 2079 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 68 (47-68) | ||
137 | Utemisov Aruzhan | KAZ | 1752 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 117 (110-125) | ||
Ю14 (187) | 53 | Zhalmakhanov Ramazan | KAZ | 2132 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 25 (21-32) | |
116 | Umbetov Kazybek | KAZ | 1874 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 5 | 113 (105-136) | ||
179 | Tynyshbayev Alibek | KAZ | 1095 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 178 (174-178) | ||
Ю12 (202) | 54 | CM | Nogerbek Kazybek | KAZ | 1986 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 42 (42-58) |
66 | Isanzhulov Arystan | KAZ | 1956 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 6 | 84 (59-88) | ||
135 | Satybaldy Amir | KAZ | 1632 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 111 (89-118) | ||
200 | Toporov Yaroslav | KAZ | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 158 (138-163) | ||
202 | Yerkin Assylkhan | KAZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 197 (197-200) | ||
Ю10 (185) | 47 | CM | Akhmedinov Satbek | KAZ | 1754 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 6.5 | 52 (38-56) |
55 | Amanzhol Sultan | KAZ | 1715 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 5 | 103 (103-133) | ||
65 | Alimbetov Dias | KAZ | 1682 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | 48 (38-56) | ||
116 | Ansat Abilmansur | KAZ | 1400 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 157 (148-166) | ||
181 | Tleules Tamirlan | KAZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 5 | 121 (103-133) | ||
Ю8 (134) | 3 | CM | Ansat Aldiyar | KAZ | 1714 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 (5-11) |
15 | Biyakhmet Amirali | KAZ | 1563 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 6 | 48 (43-59) | ||
67 | Aben Sultan | KAZ | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 47 (43-59) | ||
91 | Kazhenov Alan | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 128 (126-131) | ||
114 | Sergazin Eslamiden | KAZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 89 (76-93) | ||
Д18 (80) | 11 | WFM | Assaubayeva Bibisara | KAZ | 2183 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 7 | 16 (9-16) |
34 | WCM | Assaubayeva Diana | KAZ | 1998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 5 | 48 (45-57) | |
49 | Muratova Anel | KAZ | 1912 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 5.5 | 40 (35-44) | ||
Д16 (95) | 58 | Muratova Saltanat | KAZ | 1837 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 40 (28-40) | |
Д14 (125) | 25 | WFM | Serikbay Assel | KAZ | 1978 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 7 | 20 (16-22) |
78 | Bakytzhan A | KAZ | 1623 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5.5 | 61 (55-71) | ||
Д12 (120) | 8 | WCM | Nurgali Nazerke | KAZ | 1841 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 14 (8-14) |
26 | Abduali Samal | KAZ | 1699 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 33 (22-38) | ||
77 | Lesbekova Asel | KAZ | 1472 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 5.5 | 31 (22-38) | ||
90 | Baidalinova Darina | KAZ | 1364 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 5.5 | 67 (52-70) | ||
Д10 (111) | 7 | WCM | Kamalidenova Meruert | KAZ | 1720 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 (13-26) |
13 | WCM | Kairbekova Amina | KAZ | 1655 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 7 | 18 (13-26) | |
62 | Kurmanalina Tomiris | KAZ | 1277 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 6 | 43 (32-49) | ||
Д8 (87) | 29 | WCM | Kurmanalina Deniza | KAZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 (69-81) |
36 | Assankhan Liliya | KAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 6 | 39 (28-41) | ||
51 | Galymzhankyzy Dinasyl | KAZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 5.5 | 47 (42-48) | ||
58 | Kaldarova Ayaulym | KAZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 (12-21) | ||
59 | Kaliakhmet Eldana | KAZ | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 4.5 | 61 (61-68) | ||
66 | Majanova Damira | KAZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 45 (42-48) |
Официальный сайт, статистика на чесс резалте (Ю-18, далее выбор категории).
Вы отвечаете на следущий комментарий: