Итак, результаты турнира.
Опосля. Добавлены фото.
Победитель турнира Бахытжан Балгужинов доволен.
Тройка призеров.
Есть что сказать...
Редкий гость Дома шахмат Куаныш Сисабаев оказался навысоте (белые - Асхат Нукин).
Лидер первого игрового дня Ринат Хабибулин.
Сеньоры и сеньориты. На переднем плане Бахыт Бадамшина и Владимир Яковкин.
Четыре ферзя на доске не помешали Николаю Мякинькому и Ивану Коцуру свести партию вничью.
Двойной удар, однако!
Pavlodar cup 1 stage | Места после тура | 10 | ||||||||
Место | Ном. | Титул | Имя | Рейт. | Очки | ТИР | СР | ОР | Р-Ро | ЗБ |
1 | 10 | Balguzhinov, Bakhytzhan | 2218 | 8 | 2325 | 2167 | 5 | 1,06 | 52,75 | |
2 | 7 | Sisabayev, Kuanysh | 2235 | 8 | 2285 | 2127 | 5 | 0,61 | 49,75 | |
3 | 14 | Khabibulin, Rinat | 2062 | 7,5 | 2280 | 2139 | 5,5 | 2,34 | 48,75 | |
4 | 1 | FM | Nukin, Askhat | 2353 | 7,5 | 2293 | 2127 | 6,5 | -0,43 | 48,25 |
5 | 18 | Minko, Alexandr | 2015 | 7,5 | 2222 | 2165 | 3,5 | 1,59 | 42,00 | |
6 | 2 | FM | Aligozhin, Zhaslan | 2346 | 7,5 | 2162 | 2090 | 3 | -1,02 | 39,75 |
7 | 3 | FM | Lozhnikov, Vyacheslav | 2304 | 7,5 | 2254 | 2088 | 6,5 | -0,3 | 41,50 |
8 | 15 | Aubakirov, Arman | 2037 | 7 | 2243 | 2193 | 4 | 1,83 | 41,50 | |
9 | 67 | Shuyumbayev, Erengait | 0 | 7 | 2057 | 2007 | 4 | 0,5 | 36,25 | |
10 | 8 | Bazilov, Arman | 2233 | 6,5 | 2148 | 2205 | 2,5 | -0,69 | 38,50 | |
11 | 9 | Kurmanbayev, Yerken | 2226 | 6,5 | 1967 | 2024 | 2,5 | -1,94 | 36,25 | |
12 | 25 | Makhnyov, Denis | 1800 | 6,5 | 2150 | 2107 | 4,5 | 3,29 | 38,00 | |
13 | 4 | FM | Kazakov, Konstantin | 2302 | 6,5 | 2168 | 2168 | 3,5 | -1,13 | 35,50 |
14 | 16 | Kotsur, Ivan | 2036 | 6,5 | 1956 | 2149 | 1 | -0,43 | 32,50 | |
15 | 24 | Zhukov, Kirill | 1834 | 6,5 | 2128 | 2128 | 1,5 | 1,02 | 31,25 | |
16 | 5 | Sannikov, Igor | 2261 | 6,5 | 1885 | 1957 | 2 | -2,26 | 30,25 | |
17 | 13 | Seralin, Berik | 2080 | 6 | 2077 | 2134 | 2,5 | -0,11 | 34,75 | |
18 | 36 | Bondarev, Yury | 0 | 6 | 1855 | 2048 | 1 | 1855 | 27,50 | |
19 | 51 | Kertaev, Timur | 0 | 6 | 2078 | 2078 | 3 | 2078 | 28,00 | |
20 | 66 | Seytenov, Tartai | 0 | 6 | 1974 | 2024 | 3 | 1974 | 30,00 | |
21 | 17 | Abdrahmanov, B | 2029 | 6 | 1399 | 2134 | 0 | -1,11 | 29,00 | |
22 | 61 | Myakinki, Nikolai | 0 | 6 | 1953 | 1953 | 4 | 1953 | 29,75 | |
23 | 21 | Kuznetsov, Alexandr | 1942 | 6 | 1961 | 1961 | 1 | 0,03 | 27,00 | |
24 | 12 | Kasenov, Ruslan | 2087 | 6 | 2472 | 1737 | 1 | 0,11 | 28,50 | |
25 | 11 | Kokarev, Viktor | 2102 | 6 | 1865 | 2058 | 0,5 | -0,58 | 27,75 | |
26 | 65 | Semenov, Vyacheslav | 0 | 6 | 1184 | 1919 | 0 | 1184 | 25,00 | |
27 | 22 | Nasyrbayev, Alibek | 1877 | 5,5 | 1976 | 2033 | 2,5 | 0,52 | 29,75 | |
28 | 45 | Ivko, Vladimir | 0 | 5,5 | 2070 | 2172 | 2,5 | 2070 | 27,50 | |
Вы отвечаете на следущий комментарий: