Блестящий результат показал Антон Гуркин из Экибастуза - 9,5 очков из 10!
Лучшая среди женщин - Яна Хоментовская, среди ветеранов - Толеген Нукин, среди школьников - Денис Махнев.
Pavlodar cup 2 stage |
Места после тура
|
|||||||
Место | Титул | Имя | Рейт. | Очки | ТИР | СР | ОР | Р-Ро |
1 | Gurkin, Anton | 2237 | 9,5 | 2636 | 2192 | 8,5 | 3,45 | |
2 | FM | Kazakov, Konstantin | 2320 | 7,5 | 2334 | 2168 | 6,5 | 0,29 |
3 | FM | Lozhnikov, Vyacheslav | 2304 | 7,5 | 2271 | 2130 | 5,5 | -0,16 |
4 | Balguzhinov, Bakhytzhan | 2218 | 7,5 | 2233 | 2092 | 5,5 | 0,4 | |
5 | NM | Nukin, Tolegen | 2195 | 7 | 2235 | 2178 | 3,5 | 0,44 |
6 | Bazilov, Arman | 2205 | 6,5 | 2256 | 2161 | 5 | 0,62 | |
7 | Makhnyov, Denis | 1800 | 6,5 | 2214 | 2134 | 5,5 | 4,4 | |
8 | Seralin, Berik | 2080 | 6,5 | 2174 | 2231 | 2,5 | 0,71 | |
9 | FM | Melnikov, Yegor | 2172 | 6 | 1812 | 2052 | 1 | -2,15 |
10 | Kasenov, Ruslan | 2085 | 6 | 2038 | 2231 | 1 | -0,28 | |
11 | Kakishev, Nazhmiden | 0 | 6 | 2145 | 2102 | 5 | 0,5 | |
12 | Sisabayev, Kuanysh | 2235 | 6 | 1322 | 2057 | 0 | -2,14 | |
13 | Minko, Alexandr | 2015 | 6 | 1463 | 2198 | 0 | -0,81 | |
14 | Khabibulin, Rinat | 2062 | 6 | 1860 | 1985 | 1 | -0,79 | |
15 | Kurmanbayev, Yerken | 2226 | 5,5 | 2043 | 2086 | 3,5 | -1,76 | |
16 | Khochiyev, Anatoliy | 2094 | 5,5 | 1826 | 2019 | 1 | -1,33 | |
17 | FM | Soltanov, Serik | 2369 | 5,5 | 2032 | 2157 | 2 | -2,51 |
18 | Zhukov, Kirill | 1834 | 5,5 | 1962 | 2049 | 1,5 | 0,53 | |
19 | Suleymenov, Alisher | 1704 | 5,5 | 1811 | 2004 | 1 | 0,37 | |
20 | Kertaev, Timur | 0 | 5 | 2078 | 2121 | 3,5 | 2078 | |
21 | Dakhaev, Islam | 0 | 5 | 1379 | 2114 | 0 | 1379 | |
22 | Afanasyev, Yaroslav | 0 | 5 | 1513 | 2248 | 0 | 1513 | |
23 | Zharylgazinov, Amangeldy | 0 | 5 | 1259 | 1994 | 0 | 1259 | |
24 | Sambayev, Alladan | 0 | 5 | 1856 | 1981 | 1 | 1856 | |
25 | Khomentovskaya, Yana | 1855 | 4,5 | 2003 | 2060 | 2,5 | 0,83 | |
26 | Ivko, Vladimir | 0 | 4,5 | 1912 | 2105 | 1,5 | 1912 | |
27 | Martynov, Anatoliy | 0 | 4,5 | 1703 | 1943 | 1 | 1703 | |
28 | Kuzairov, Olzhas | 0 | 4,5 | 1792 | 2032 | 1 | 1792 | |
29 | Bondarev, Y. | 0 | 4,5 | 1939 | 2064 | 1 | 1939 | |
30 | Taniyev, Marat | 0 | 4,5 | 1670 | 1992 | 0,5 | 1670 | |
31 | Safronova, Tatyana | 0 | 4,5 | 1327 | 2062 | 0 | 0 | |
32 | Shujumbayev, Erengait | 0 | 4 | 1834 | 1992 | 2 | 1834 | |
33 | Akbolin, Adlet | 0 | 4 | 1435 | 2170 | 0 | 1435 | |
34 | Bazhenova, Galiya | 0 | 4 | 969 | 1704 | 0 | 0 | |
35 |
Вы отвечаете на следущий комментарий: