С результатом 7,5 очков из 9 победил Тамерлан Бектуров!
Обязательна предварительная запись до 18.00 пятницы, 23 февраля.
К сожалению, автобуса с Дома шахмат не будет.
Лучший вариант добраться до Аксу - маршрутное такси с ЖД вокзала, стоимость 300 тенге.
Начало 1 тура - 15.00 24 февраля. Адрес: Дворец спорта имени Иманжусупа Құтпанұлы, ул. Астана, 60
Подробности на chess-results.com
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | n | w | we | w-we | K | рейт+/- | |
1 | 4 | Bekturov Tamerlan | KAZ | 2078 | 7,5 | 54,5 | 7 | 0,0 | 9 | 7,5 | 6,75 | 0,75 | 20 | 15,0 | |
2 | 1 | FM | Shabrin Alexander | RUS | 2267 | 7,0 | 52,5 | 7 | 0,0 | 9 | 7 | 7,55 | -0,55 | 20 | -11,0 |
3 | 2 | NM | Nukin Tolegen | KAZ | 2198 | 7,0 | 51,5 | 6 | 0,0 | 8 | 6 | 6,58 | -0,58 | 20 | -11,6 |
4 | 29 | Kerimov Tamerlan | KAZ | 1550 | 7,0 | 51,0 | 7 | 0,0 | 7 | 5 | 1,15 | 3,85 | 20 | 77,0 | |
5 | 7 | Kakishev Nazhmiden | KAZ | 1950 | 7,0 | 49,0 | 6 | 0,0 | 8 | 7 | 5,75 | 1,25 | 20 | 25,0 | |
6 | 19 | Kertaev Natan | KAZ | 1703 | 6,5 | 52,5 | 6 | 0,0 | 6 | 3,5 | 1,57 | 1,93 | 20 | 38,6 | |
7 | 17 | Viryasov Aleksei | KAZ | 1742 | 6,5 | 50,0 | 6 | 0,0 | 7 | 4,5 | 2,33 | 2,17 | 20 | 43,4 | |
8 | 5 | Kokarev Viktor | KAZ | 2062 | 6,5 | 49,0 | 6 | 0,0 | 8 | 5,5 | 6,22 | -0,72 | 20 | -14,4 | |
9 | 11 | Mansurov Sergei | RUS | 1831 | 6,5 | 45,5 | 5 | 0,0 | 7 | 4,5 | 4,14 | 0,36 | 20 | 7,2 | |
10 | 68 | Khaibulin Aizat | KAZ | 0 | 6,0 | 51,0 | 6 | 0,0 | 9 | 6 | |||||
11 | 6 | Kenzhebayev Rustam | KAZ | 2031 | 6,0 | 48,0 | 6 | 0,0 | 7 | 4 | 5,87 | -1,87 | 20 | -37,4 | |
12 | 10 | Irmanov Didar | KAZ | 1873 | 6,0 | 43,5 | 6 | 0,0 | 9 | 6 | 7,03 | -1,03 | 20 | -20,6 | |
13 | 30 | Safronova Tatyana | KAZ | 1520 | 6,0 | 42,5 | 6 | 0,0 | 7 | 5 | 3,10 | 1,90 | 20 | 38,0 | |
14 | 16 | Cherepanov Dmytriy | KAZ | 1742 | 6,0 | 41,0 | 6 | 0,0 | 4 | 3 | 3,42 | -0,42 | 20 | -8,4 | |
15 | 15 | Dukembayev Madi | KAZ | 1755 | 6,0 | 40,5 | 6 | 0,0 | 5 | 3 | 3,65 | -0,65 | 20 | -13,0 | |
16 | 20 | Malygin Vladislav | KAZ | 1695 | 5,5 | 52,5 | 5 | 0,0 | 6 | 2,5 | 2,35 | 0,15 | 20 | 3,0 | |
17 | 3 | Kurmanbayev Yerken | KAZ | 2089 | 5,5 | 51,5 | 5 | 0,0 | 7 | 3,5 | 5,27 | -1,77 | 20 | -35,4 | |
18 | 12 | Zhamanbalinov Nariman | KAZ | 1773 | 5,5 | 48,5 | 5 | 0,0 | 8 | 4,5 | 4,81 | -0,31 | 20 | -6,2 | |
19 | 9 | Kuznetsov Alexandr | KAZ | 1884 | 5,5 | 43,5 | 4 | 0,0 | 7 | 4,5 | 6,18 | -1,68 | 20 | -33,6 | |
20 | 23 | Papurin Yury | KAZ | 1672 | 5,5 | 39,0 | 4 | 0,0 | 5 | 2,5 | 3,78 | -1,28 | 20 | -25,6 | |
21 | 63 | Esergepov Z | KAZ | 0 | 5,0 | 53,0 | 5 | 0,0 | 9 | 5 | |||||
22 | 24 | Zakharova Ulyana | KAZ | 1666 | 5,0 | 47,5 | 5 | 0,0 | 5 | 2 | 2,01 | -0,01 | 20 | -0,2 | |
23 | 14 | Aralov A | KAZ | 1762 | 5,0 | 46,5 | 5 | 0,0 | 8 | 5 | 6,17 | -1,17 | 20 | -23,4 | |
24 | 47 | Zeynyshev Elnur | KAZ | 1297 | 5,0 | 46,0 | 5 | 0,0 | 8 | 4 | 1,46 | 2,54 | 20 | 50,8 | |
79 | Sosnitsky Anatoly | KAZ | 0 | 5,0 | 46,0 | 5 | 0,0 | 9 | 5 | ||||||
26 | 32 | Abdanbekov Arman | KAZ | 1502 | 5,0 | 44,5 | 5 | 0,0 | 6 | 3 | 1,39 | 1,61 | 20 | 32,2 | |
27 | 21 | Iskakov Aman | KAZ | 1672 | 5,0 | 44,0 | 5 | 0,0 | 5 | 3 | 2,83 | 0,17 | 20 | 3,4 | |
28 | 41 | Zhanabayev Asanali | KAZ | 1382 | 5,0 | 43,0 | 4 | 0,0 | 5 | 2 | 1,21 | 0,79 | 20 | 15,8 | |
29 | 33 | Karepov Ilya | KAZ | 1480 | 5,0 | 40,5 | 5 | 0,0 | 5 | 3 | 3,16 | -0,16 | 20 | -3,2 | |
30 | 78 | Pezhinsky Aleksey | KAZ | 0 | 5,0 | 40,5 | 4 | 0,0 | 9 | 5 | |||||
31 | 28 | Kirsanov Nikolai | KAZ | 1561 | 5,0 | 39,5 | 5 | 0,0 | 5 | 3 | 2,80 | 0,20 | 20 | 4,0 | |
32 | 71 | Mataev Valikhan | KAZ | 0 | 5,0 | 39,0 | 5 | 0,0 | 8 | 4 | |||||
84 | Turegeldinov Nurzhan | KAZ | 1512 | 5,0 | 39,0 | 5 | 0,0 | 8 | 4 | 3,44 | 0,56 | 20 | 11,2 | ||
34 | 13 | Mukanov Bekbolat | KAZ | 1772 | 5,0 | 39,0 | 4 | 0,0 | 8 | 5 | 7,11 | -2,11 | 20 | -42,2 | |
35 | 25 | Sapargali Ilyas | KAZ | 1617 | 4,5 | 45,5 | 4 | 0,0 | 6 | 3 | 3,14 | -0,14 | 20 | -2,8 | |
36 | 70 | Kuzhakhmetov Alibek | KAZ | 0 | 4,5 | 44,0 | 4 | 0,0 | 9 | 4,5 | |||||
37 | 35 | Kozhakhmetov Kayrat | KAZ | 1467 | 4,5 | 42,0 | 3 | 0,0 | 6 | 2 | 1,34 | 0,66 | 20 | 13,2 | |
38 | 52 | Lukyanenko Danil | KAZ | 1250 | 4,5 | 38,0 | 4 | 0,0 | 7 | 3,5 | 1,86 | 1,64 | 20 | 32,8 | |
53 | Omar Temirlan | KAZ | 1225 | 4,5 | 38,0 | 4 | 0,0 | 7 | 2,5 | 1,38 | 1,12 | 20 | 22,4 | ||
64 | Fisenko Evgeny | KAZ | 0 | 4,5 | 38,0 | 4 | 0,0 | 7 | 3,5 | ||||||
41 | 62 | Ermanov Esengeldy | KAZ | 0 | 4,5 | 36,0 | 3 | 0,0 | 8 | 3,5 | |||||
42 | 40 | Zhamanbalinova Rashilya | KAZ | 1386 | 4,0 | 46,5 | 3 | 0,0 | 5 | 2 | 0,50 | 1,50 | 20 | 30,0 | |
43 | 27 | Netayev M | KAZ | 1581 | 4,0 | 42,5 | 4 | 0,0 | 8 | 3 | 5,07 | -2,07 | 20 | -41,4 | |
44 | 45 | Smagin Aleksandr | KAZ | 1316 | 4,0 | 41,5 | 4 | 0,0 | 6 | 1 | 1,12 | -0,12 | 20 | -2,4 | |
45 | 48 | Orazalina Nursulu | KAZ | 1288 | 4,0 | 40,5 | 4 | 0,0 | 4 | 0 | 0,49 | -0,49 | 20 | -9,8 | |
46 | 46 | Rakhmetulla Aldiyar | KAZ | 1299 | 4,0 | 39,5 | 4 | 0,0 | 7 | 2 | 1,36 | 0,64 | 20 | 12,8 | |
47 | 44 | Bekbulatkyzy Binur | KAZ | 1339 | 4,0 | 38,5 | 3 | 0,0 | 5 | 0 | 0,63 | -0,63 | 20 | -12,6 | |
48 | 49 | Ibagulov Abylaikhan | KAZ | 1274 | 4,0 | 34,5 | 4 | 0,0 | 4 | 0 | 0,71 | -0,71 | 20 | -14,2 | |
54 | Batyrbayev Tamerlan | KAZ | 1224 | 4,0 | 34,5 | 4 | 0,0 | 5 | 0 | 0,84 | -0,84 | 20 | -16,8 | ||
50 | 55 | Abaturov Vladimir | KAZ | 1201 | 4,0 | 34,0 | 4 | 0,0 | 6 | 2 | 1,84 | 0,16 | 20 | 3,2 | |
51 | 73 | Nazhar Maksat | KAZ | 0 | 4,0 | 33,5 | 4 | 0,0 | 6 | 1 | |||||
52 | 75 | Nurakhmetov Arnur | KAZ | 0 | 4,0 | 28,5 | 4 | 0,0 | 6 | 1 | |||||
53 | 42 | Lutsik Stepan | KAZ | 1362 | 3,5 | 43,0 | 2 | 0,0 | 6 | 1,5 | 2,02 | -0,52 | 20 | -10,4 | |
54 | 37 | Sakenov Aldiyar | KAZ | 1440 | 3,5 | 39,0 | 3 | 0,0 | 5 | 1,5 | 2,09 | -0,59 | 20 | -11,8 | |
55 | 34 | Bayantas Asman | KAZ | 1476 | 3,5 | 38,5 | 3 | 0,0 | 2 | 0 | 0,87 | -0,87 | 20 | -17,4 | |
56 | 66 | Kalym Mukhamedali | KAZ | 0 | 3,5 | 27,0 | 2 | 0,0 | 6 | 1,5 | |||||
57 | 22 | Kolpakov Vitalyi | KAZ | 1672 | 3,0 | 43,0 | 3 | 0,0 | 2 | 2 | 1,81 | 0,19 | 20 | 3,8 | |
58 | 51 | Altynbayeva Dilnaz | KAZ | 1251 | 3,0 | 38,0 | 3 | 0,0 | 7 | 1 | 1,56 | -0,56 | 20 | -11,2 | |
59 | 36 | Tyulebayev Timur | KAZ | 1454 | 3,0 | 35,5 | 3 | 0,0 | 1 | 0 | 0,81 | -0,81 | 20 | -16,2 | |
60 | 82 | Valiullin Roman | KAZ | 0 | 3,0 | 35,0 | 1 | 0,0 | 5 | 0 | |||||
61 | 69 | Kuleshov Maksim | KAZ | 0 | 3,0 | 29,5 | 2 | 0,0 | 7 | 1,5 | |||||
62 | 76 | Olzhabay Olzhas | KAZ | 0 | 3,0 | 27,5 | 2 | 0,0 | 3 | 0 | |||||
80 | Tyuleubayev Amir | KAZ | 0 | 3,0 | 27,5 | 2 | 0,0 | 4 | 0 | ||||||
64 | 43 | Saydakhmet Magzhan | KAZ | 1348 | 2,5 | 40,5 | 1 | 0,0 | 3 | 0 | 0,79 | -0,79 | 20 | -15,8 | |
65 | 26 | Ospanov Aitkali | KAZ | 1599 | 2,5 | 40,0 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 0,87 | 0,13 | 20 | 2,6 | |
66 | 81 | Tyuleubayev Dias | KAZ | 0 | 2,5 | 31,0 | 0 | 0,0 | 5 | 0,5 | |||||
67 | 38 | Mustafin Aspandiyar | KAZ | 1435 | 2,5 | 28,5 | 2 | 0,0 | 2 | 0 | 0,82 | -0,82 | 20 | -16,4 | |
68 | 77 | Olzhabay Zhansaya | KAZ | 0 | 2,5 | 25,5 | 2 | 0,0 | 4 | 0 | |||||
69 | 83 | Vasilyev Tamerlan | KAZ | 0 | 2,0 | 35,5 | 2 | 0,0 | 4 | 2 | |||||
70 | 72 | Musa Kobetey | KAZ | 0 | 2,0 | 35,0 | 2 | 0,0 | 4 | 2 | |||||
71 | 57 | Aralov Isakhan | KAZ | 0 | 2,0 | 31,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | |||||
72 | 67 | Karimov Farid | KAZ | 0 | 1,5 | 38,0 | 1 | 0,0 | 3 | 0,5 | |||||
85 | Mukharamov Islam | KAZ | 0 | 1,5 | 38,0 | 1 | 0,0 | 4 | 1,5 | ||||||
74 | 56 | Abdrakhmanova Saltanat | KAZ | 0 | 1,0 | 34,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||
75 | 59 | Bekbol Ibragim | KAZ | 0 | 1,0 | 31,0 | 1 | 0,0 | 3 | 0 | |||||
76 | 60 | Bekbol Ilyas | KAZ | 0 | 1,0 | 29,5 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | |||||
77 | 74 | Netayeva Aytolkyn | KAZ | 0 | 1,0 | 29,0 | 1 | 0,0 | 3 | 0 | |||||
78 | 58 | Bataeva Dinara | KAZ | 0 | 0,0 | 28,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | |||||
79 | 8 | Ivko Vladimir | KAZ | 1900 | 0,0 | 27,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,0 | |
18 | Meyrkhanov Nurzhan | KAZ | 1732 | 0,0 | 27,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,0 | ||
31 | Bazhenova Galiya | KAZ | 1511 | 0,0 | 27,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,0 | ||
39 | Meyrkhanov Erasyl | KAZ | 1426 | 0,0 | 27,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,0 | ||
50 | Kabek Karakat | KAZ | 1262 | 0,0 | 27,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,0 | ||
61 | Bukov Vladimir | KAZ | 0 | 0,0 | 27,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||
65 | Imashkhan Shalgynbay | KAZ | 0 | 0,0 | 27,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Вы отвечаете на следущий комментарий: